09月02日(火)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43:44(23:17)21:19(52:58)34:33(6:9)pt | 75.9 | BEDACF | 1-1+2 | 0-4 | 9,370円 | 9370 | 9370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:54(33:35)23:23(22:20)4:0(44:46)pt | 76.8 | ACDEFB | 2-1+0 | 0-2 | 800円 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:45(21:18)30:33(35:34)0:0(48:49)pt | 77.2 | AEDCFB | 4-4+0 | 1-3 | 9,020円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40:43(29:27)43:39(40:38)15:20(7:10)pt | 77.9 | ADBCEF | 0-0+0 | 1-3 | 1,710円 | 1710 | 1710 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:53(23:17)40:38(15:19)12:12(39:38)pt | 75.2 | AEBDFC | 12-0+1 | 0-1 | 2,540円 | 2540 | 2540 | 2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:56(41:42)20:19(27:29)33:32(3:0)pt | 82.7 | ABEDCF | 1-0+0 | 2-8 | 420円 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:57(50:46)20:15(35:38)8:12(14:12)pt | 52.6 | ABDCEF | 5-2+0 | 2-4 | 2,520円 | 2520 | 2520 | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:53(48:45)29:25(19:19)30:34(1:3)pt | 74.7 | ABDECF | 1-5+2 | 1-8 | 2,660円 | 2660 | 2660 | 2660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(46:45)29:27(27:26)19:21(4:4)pt | 85.9 | ABCDEF | 5-1+1 | 0-2 | 3,290円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:50(18:18)15:14(41:40)5:6(49:51)pt | 75.9 | ADECFB | 1-3+0 | 0-5 | 4,960円 | 4960 | 4960 | 4960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:52(19:19)11:6(24:27)45:48(28:28)pt | 77.9 | AEFCBD | 3-2+3 | 1-5 | 5,230円 | 5230 | 5230 | 5230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:50(16:16)13:11(29:27)50:50(25:25)pt | 72.3 | AEFCBD | 1-11+1 | 0-1 | 1,740円 | 1740 | 1740 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:52(45:45)43:42(26:25)13:14(3:2)pt | 84.5 | ABCDEF | 8-7+1 | 1-5 | 660円 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:52(46:45)30:26(24:26)22:23(3:3)pt | 86.6 | ABCDEF | 0-2+1 | 1-9 | 350円 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37:41(20:20)41:39(30:30)43:45(7:2)pt | 75.0 | AECDBF | 6-3+2 | 0-2 | 25,470円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:57(35:36)38:37(30:29)9:5(13:13)pt | 79.4 | ACBDFE | 1-4+2 | 1-3 | 450円 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(31:31)26:23(28:25)2:1(33:40)pt | 77.8 | ACEDFB | 2-2+1 | 0-5 | 1,560円 | 1560 | 1560 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46:47(20:21)49:51(35:37)12:13(13:11)pt | 75.0 | ADBCEF | 1-5+2 | 1-4 | 800円 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:52(37:36)24:17(31:31)36:42(0:0)pt | 66.7 | ACEDBF | 2-5+0 | 3-7 | 6,450円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:51(21:23)33:26(43:44)24:32(5:3)pt | 79.8 | AEDBCF | 0-0+0 | 0-2 | 3,800円 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(34:32)21:19(38:40)19:22(10:10)pt | 75.0 | ACEBDF | 2-2+0 | 2-5 | 970円 | 970 | 970 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:51(52:42)30:23(24:33)15:26(6:3)pt | 79.0 | ABECDF | 2-1+1 | 2-2 | 2,130円 | 2130 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:53(36:36)21:19(32:27)35:44(2:0)pt | 75.0 | ACEDBF | 1-1+0 | 1-2 | 790円 | 790 | 790 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:49(34:29)52:53(26:28)2:0(18:18)pt | 79.5 | ACBDFE | 1-12+0 | 0-5 | 700円 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(47:45)31:31(17:17)3:2(23:25)pt | 78.7 | ABCEFD | 2-12+1 | 1-9 | 940円 | 940 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:58(40:41)21:18(23:24)33:32(7:5)pt | 75.9 | ABEDCF | 2-0+0 | 2-8 | 56,970円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(48:40)31:26(13:19)24:35(4:3)pt | 70.9 | ABDECF | 1-2+0 | 0-8 | 530円 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(46:45)35:34(29:28)7:8(5:6)pt | 78.6 | ABCDEF | 4-5+2 | 6-8 | 820円 | 820 | 820 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:60(21:15)41:41(38:40)15:17(7:7)pt | 76.9 | AEBCDF | 2-1+0 | 1-1 | 28,130円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(44:47)29:29(23:23)23:21(0:0)pt | 82.7 | ABCDEF | 4-9+1 | 5-18 | 1,100円 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(22:20)14:16(47:45)34:34(4:3)pt | 83.4 | ADEBCF | 2-1+2 | 1-8 | 1,260円 | 1260 | 1260 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1600 | 3410 | 1360 | 2520 | 1360 | 3230 | 2680 | 1560 | 2660 | 9030 | 4960 | 790 | 4280 | 2970 | 1760 | 4960 | 2520 | 15080 | 1100 | 5190 | 1260 | 3840 | 1560 | 2540 | 6030 | 4010 | 1910 | 4050 | 1100 | 3780 | 1560 | 9040 | 13170 | 4960 | 5230 |
09月02日(火)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 1600 | |||||
ABD | 3410 | |||||
ABE | 1360 | |||||
ABF | 2520 | |||||
ACB | 1360 | |||||
ACD | 3230 | |||||
ACE | 2680 | |||||
ACF | ||||||
ADB | 1560 | |||||
ADC | 2660 | |||||
ADE | 9030 | |||||
ADF | 4960 | |||||
AEB | 790 | |||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | 4280 | |||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 2970 | |||||
124 | 1760 | |||||
125 | 4960 | |||||
126 | 2520 | |||||
132 | 15080 | |||||
134 | 1100 | |||||
135 | 5190 | |||||
136 | ||||||
142 | 1260 | |||||
143 | ||||||
145 | 3840 | |||||
146 | 1560 | |||||
152 | ||||||
153 | 2540 | |||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | 6030 | |||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 4010 | |||||
002 | 1910 | |||||
003 | 4050 | |||||
004 | ||||||
005 | 1100 | |||||
006 | 3780 | |||||
007 | 1560 | |||||
008 | 9040 | |||||
009 | ||||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | 13170 | |||||
014 | 4960 | |||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | 5230 | |||||
019 | ||||||
020 |