08月27日(水)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48:54(23:24)37:37(26:20)44:41(0:0)pt | 77.2 | ACBEDF | 3-1+0 | 0-3 | 800円 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40:52(39:35)21:24(39:33)38:35(0:0)pt | 80.5 | ABCDEF | 1-0+0 | 1-2 | 4,940円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:53(46:47)13:13(13:13)35:37(19:17)pt | 70.9 | ACBFED | 3-6+2 | 4-19 | 5,550円 | 5550 | 5550 | 5550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(24:25)29:31(26:17)30:36(11:10)pt | 81.1 | ACBDEF | 2-6+1 | 10-9 | 1,600円 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38:42(18:15)3:2(39:43)50:47(31:31)pt | 78.7 | ABCDFE | 4-10+0 | 2-14 | 1,830円 | 1830 | 1830 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:54(11:7)32:33(11:13)20:20(52:53)pt | 75.3 | ACBDEF | 3-11+2 | 9-13 | 2,480円 | 2480 | 2480 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:48(9:6)21:22(56:55)37:34(12:14)pt | 77.3 | ACDBEF | 0-0+0 | 3-6 | 3,830円 | 3830 | 3830 | 3830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(45:43)26:24(35:37)13:14(1:2)pt | 70.4 | ACBDEF | 2-8+1 | 1-11 | 17,600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:53(5:4)21:21(50:50)35:35(17:16)pt | 77.6 | ABCDEF | 3-6+1 | 0-2 | 7,340円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:57(49:45)19:19(9:6)9:12(43:41)pt | 75.5 | ABDCEF | 4-9+3 | 5-23 | 2,720円 | 2720 | 2720 | 2720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:34(51:51)23:19(35:46)24:28(2:2)pt | 77.7 | ABCDEF | 14-4+4 | 5-16 | 21,510円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(20:22)41:40(35:36)21:21(3:1)pt | 84.8 | ABCEDF | 3-2+2 | 1-11 | 1,080円 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(4:4)37:34(37:39)26:26(16:17)pt | 83.1 | ACBEDF | 8-2+1 | 2-15 | 720円 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1080 | 1600 | 1520 | 2480 | 3830 | 4550 | 5550 | 1080 | 2480 | 3830 | 3120 | 2720 | 1830 | 5550 | 720 | 2680 | 800 | 1830 | 3830 | 2720 | 5550 | 2480 |
08月27日(水)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 1080 | |||||
ABD | 1600 | |||||
ABE | 1520 | |||||
ABF | ||||||
ACB | ||||||
ACD | ||||||
ACE | 2480 | |||||
ACF | ||||||
ADB | ||||||
ADC | 3830 | |||||
ADE | 4550 | |||||
ADF | ||||||
AEB | ||||||
AEC | ||||||
AED | 5550 | |||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 1080 | |||||
124 | ||||||
125 | 2480 | |||||
126 | ||||||
132 | 3830 | |||||
134 | 3120 | |||||
135 | 2720 | |||||
136 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
145 | ||||||
146 | 1830 | |||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | 5550 | |||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 720 | |||||
002 | 2680 | |||||
003 | 800 | |||||
004 | 1830 | |||||
005 | ||||||
006 | 3830 | |||||
007 | ||||||
008 | ||||||
009 | ||||||
010 | 2720 | |||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | 5550 | |||||
017 | 2480 | |||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |