2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
------ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | | | | | |
1着 | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 24.3% | 74.4% |
2着 | 9.4% | 0.0% | 7.7% | 25.0% | 32.4% | 15.4% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | | | | | | |
平均展示指数 | 67.412 | 67.267 | 67.262 | 76.805 | 76.319 | 74.533 |
展示指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠出走数 | 99 | 7 | 14 | 6 | 88 | 103 |
1枠1着数 | 74 | 2 | 6 | 5 | 68 | 75 |
当地win | 6.07 | 5.43 | 3.75 | 3.61 | 5.89 | 6.61 |
08月27日(水)2025年 HOME
前
次
|
びわこ12R(16:27)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:五黄土星 | 六曜:大安 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計5R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 0本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計108R |
---|
3本 | 5本 | 13本 | 9本 | 11本 | 67本 | 1着本数 | 2.8 | 4.6 | 12.0 | 8.3 | 10.2 | 62.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。