08月25日(月)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48:51(45:47)28:27(22:21)31:31(2:0)pt | 75.3 | ABCEFD | 0-6+1 | 0-11 | 1,620円 | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40:46(45:45)20:21(21:20)15:8(37:38)pt | 80.5 | ABCDEF | 1-1+0 | 2-4 | 1,640円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:52(4:5)18:15(46:41)36:37(27:30)pt | 86.0 | ABCDEF | 2-8+0 | 1-13 | 3,320円 | 3320 | 3320 | 3320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(13:12)42:42(32:32)28:29(7:6)pt | 74.8 | ADBCEF | 4-14+1 | 0-3 | 670円 | 670 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33:37(33:31)26:25(39:41)38:41(8:1)pt | 77.2 | ABDCEF | 1-0+0 | 1-3 | 510円 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(44:43)29:31(17:18)17:19(15:12)pt | 80.9 | ABCDEF | 11-7+1 | 0-6 | 560円 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:53(50:49)27:30(25:24)19:19(4:3)pt | 48.7 | ABCEDF | 2-0+3 | 4-9 | 1,470円 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(25:24)29:25(48:50)18:19(4:4)pt | 74.8 | ACBDEF | 4-6+0 | 1-6 | 5,820円 | 5820 | 5820 | 5820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43:48(41:42)0:0(28:25)23:21(44:43)pt | 78.5 | ABDECF | 1-0+1 | 2-13 | 3,500円 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:54(46:44)15:14(29:31)1:1(37:36)pt | 61.2 | ABCDFE | 7-0+1 | 1-5 | 23,540円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(10:8)36:34(22:21)15:18(40:42)pt | 82.3 | ACDBFE | 0-0+1 | 0-0 | 21,060円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:52(51:53)29:30(5:3)9:10(39:32)pt | 78.1 | ABCFDE | 2-3+1 | 6-5 | 350円 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:56(46:45)27:27(25:29)8:6(21:17)pt | 74.1 | ACBDEF | 5-6+1 | 3-6 | 640円 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(26:25)28:28(29:29)28:27(9:11)pt | 84.3 | ABCDEF | 7-5+1 | 7-11 | 1,090円 | 1090 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(45:45)33:33(23:26)17:15(2:1)pt | 55.6 | ABDCEF | 1-0+0 | 2-3 | 1,950円 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:58(29:21)40:39(6:7)13:17(37:38)pt | 77.7 | ADBCFE | 4-1+1 | 2-4 | 840円 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(29:24)39:41(25:31)9:5(18:16)pt | 76.7 | ABCDFE | 5-2+3 | 5-3 | 1,320円 | 1320 | 1320 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(35:37)27:24(30:36)17:17(10:7)pt | 75.4 | ACBDEF | 6-5+0 | 0-7 | 1,000円 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:55(21:23)38:38(2:0)35:34(28:30)pt | 81.8 | ACBDEF | 4-6+3 | 2-3 | 870円 | 870 | 870 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:59(45:42)27:25(11:11)26:31(11:12)pt | 81.1 | ABCEDF | 6-8+1 | 2-9 | 68,590円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
2530 | 1470 | 1620 | 3020 | 1090 | 1320 | 840 | 1000 | 9140 | 3500 | 1190 | 1620 | 1470 | 2070 | 1760 | 1320 | 3460 | 5820 | 3320 | 3500 | 1020 | 3670 | 3310 | 1320 | 1950 | 1620 | 3500 | 3320 | 5820 |
08月25日(月)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 2530 | |||||
ABD | 1470 | |||||
ABE | 1620 | |||||
ABF | ||||||
ACB | 3020 | |||||
ACD | 1090 | |||||
ACE | 1320 | |||||
ACF | ||||||
ADB | 840 | |||||
ADC | 1000 | |||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | ||||||
AEC | 9140 | |||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | 3500 | |||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 1190 | |||||
124 | 1620 | |||||
125 | 1470 | |||||
126 | ||||||
132 | 2070 | |||||
134 | 1760 | |||||
135 | ||||||
136 | 1320 | |||||
142 | 3460 | |||||
143 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
152 | 5820 | |||||
153 | 3320 | |||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | 3500 | |||||
001 | 1020 | |||||
002 | 3670 | |||||
003 | ||||||
004 | 3310 | |||||
005 | ||||||
006 | 1320 | |||||
007 | 1950 | |||||
008 | 1620 | |||||
009 | 3500 | |||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | 3320 | |||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | 5820 | |||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |