08月19日(火)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53:55(4:1)42:42(19:21)42:44(18:15)pt | 82.2 | ADBECF | 8-1+0 | 1-0 | 620円 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:58(24:25)46:46(29:28)23:23(1:0)pt | 75.2 | ADBCFE | 4-2+0 | 0-8 | 7,470円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:57(29:26)27:27(39:37)10:7(18:21)pt | 83.1 | ABDCFE | 3-2+1 | 1-12 | 280円 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:53(33:25)2:0(41:43)21:22(36:34)pt | 81.6 | ABEDCF | 0-0+0 | 3-17 | 1,250円 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40:42(14:17)45:43(43:40)4:4(31:33)pt | 76.1 | ADCBFE | 1-3+2 | 0-2 | 3,160円 | 3160 | 3160 | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:58(39:39)35:37(24:21)28:23(0:0)pt | 75.5 | ABCDEF | 1-7+1 | 6-9 | 430円 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42:47(24:22)38:34(25:28)45:46(4:0)pt | 75.4 | ADCBEF | 0-1+0 | 0-3 | 6,730円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:50(20:18)24:24(34:33)43:43(12:10)pt | 77.4 | ADCEBF | 1-5+2 | 0-4 | 940円 | 940 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:55(16:14)15:20(51:53)23:16(22:22)pt | 77.0 | ACFBDE | 0-0+0 | 0-4 | 1,040円 | 1040 | 1040 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:56(40:41)34:33(23:23)4:1(22:22)pt | 81.5 | ABCDEF | 2-1+2 | 4-15 | 340円 | 340 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43:45(38:41)38:35(16:10)33:41(9:7)pt | 79.6 | ABCDEF | 1-6+2 | 4-6 | 720円 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:56(21:17)34:34(39:40)8:8(22:21)pt | 77.6 | ADBCFE | 2-2+0 | 0-3 | 2,030円 | 2030 | 2030 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(38:30)29:33(18:20)16:17(23:21)pt | 78.2 | ABCDEF | 3-4+1 | 4-8 | 16,130円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:53(31:29)18:16(18:24)50:51(5:7)pt | 79.9 | ABCDEF | 7-5+2 | 4-15 | 1,130円 | 1130 | 1130 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:55(14:16)38:32(37:33)33:40(5:0)pt | 76.0 | ABDCEF | 0-0+0 | 1-2 | 1,040円 | 1040 | 1040 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:46(27:26)15:11(41:44)40:41(10:8)pt | 82.5 | ADBCEF | 1-3+1 | 0-0 | 1,830円 | 1830 | 1830 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34:36(28:29)34:32(47:50)0:0(31:32)pt | 75.8 | ABCDFE | 5-1+0 | 0-10 | 17,320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:51(26:26)44:41(32:32)26:24(4:4)pt | 80.3 | ACBDEF | 1-5+0 | 0-2 | 18,640円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:49(17:12)35:34(24:26)49:52(4:4)pt | 80.4 | ABCDEF | 5-2+1 | 4-11 | 3,220円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:60(26:16)39:47(17:15)31:31(8:9)pt | 84.1 | ACBEDF | 8-5+2 | 1-6 | 480円 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:56(43:44)36:35(14:14)26:26(6:4)pt | 69.9 | ACBEDF | 1-1+0 | 7-14 | 25,500円 | 25500 | 25500 | 25500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(31:32)44:44(27:27)2:0(20:21)pt | 77.1 | ABCDFE | 3-10+1 | 4-3 | 560円 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:54(8:12)25:17(40:34)27:22(29:38)pt | 75.0 | ABFCDE | 0-1+0 | 0-1 | 1,110円 | 1110 | 1110 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:54(36:36)41:41(15:15)29:29(5:5)pt | 69.2 | ABDCEF | 1-6+0 | 1-12 | 1,120円 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:53(35:35)15:16(44:42)34:34(0:0)pt | 67.8 | ACBEDF | 7-4+1 | 2-12 | 3,610円 | 3610 | 3610 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:45(44:41)44:45(19:22)15:16(10:11)pt | 67.5 | ABCEDF | 4-11+1 | 3-12 | 1,500円 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(34:31)8:7(47:49)20:22(14:13)pt | 79.4 | ABDCEF | 1-7+0 | 8-9 | 540円 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:48(46:51)35:36(30:27)18:15(3:3)pt | 83.2 | ABCDEF | 4-3+0 | 1-4 | 690円 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43:40(56:57)44:47(9:6)17:18(10:12)pt | 80.5 | ACBDEF | 3-7+1 | 4-11 | 1,030円 | 1030 | 1030 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(25:23)44:42(11:9)6:6(36:42)pt | 86.0 | ADCBFE | 2-5+0 | 3-2 | 2,070円 | 2070 | 2070 | 2070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(10:11)27:22(47:47)7:6(33:36)pt | 82.4 | ADBCEF | 2-3+1 | 3-4 | 920円 | 920 | 920 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:52(42:45)17:16(37:36)27:28(4:2)pt | 78.0 | ABDCFE | 1-0+1 | 4-18 | 790円 | 790 | 790 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:59(13:6)38:39(37:32)26:31(9:12)pt | 79.7 | ABCEDF | 4-5+3 | 3-6 | 3,880円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:60(38:40)19:17(17:21)9:6(39:35)pt | 79.9 | ABCEDF | 4-1+1 | 6-17 | 3,220円 | 3220 | 3220 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:51(45:46)20:21(33:31)26:24(4:4)pt | 75.4 | ABCDEF | 0-2+0 | 4-13 | 1,550円 | 1550 | 1550 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:56(46:46)38:34(22:22)12:12(8:10)pt | 70.1 | ACDBEF | 2-7+0 | 6-8 | 4,550円 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:51(34:31)46:47(34:34)0:0(17:16)pt | 84.6 | ABCDFE | 1-11+1 | 0-20 | 580円 | 580 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(1:1)42:42(37:38)28:27(14:14)pt | 76.5 | ADBCEF | 7-7+0 | 3-3 | 1,080円 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
6220 | 3860 | 1040 | 7810 | 1610 | 3060 | 5230 | 3610 | 4550 | 3220 | 25500 | 3300 | 8590 | 1030 | 1110 | 3740 | 2520 | 940 | 4550 | 2830 | 2120 | 2030 | 620 | 3610 | 3220 | 25500 | 2870 | 4540 | 3140 | 4450 | 2860 | 4490 | 3160 | 1250 | 5680 | 3220 | 4550 | 25500 |
08月19日(火)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 6220 | |||||
ABD | ||||||
ABE | 3860 | |||||
ABF | 1040 | |||||
ACB | 7810 | |||||
ACD | 1610 | |||||
ACE | 3060 | |||||
ACF | ||||||
ADB | 5230 | |||||
ADC | ||||||
ADE | 3610 | |||||
ADF | 4550 | |||||
AEB | ||||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | 3220 | |||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | 25500 | |||||
123 | 3300 | |||||
124 | 8590 | |||||
125 | 1030 | |||||
126 | 1110 | |||||
132 | 3740 | |||||
134 | 2520 | |||||
135 | 940 | |||||
136 | 4550 | |||||
142 | 2830 | |||||
143 | 2120 | |||||
145 | ||||||
146 | 2030 | |||||
152 | ||||||
153 | 620 | |||||
154 | 3610 | |||||
156 | ||||||
162 | 3220 | |||||
163 | ||||||
164 | 25500 | |||||
165 | ||||||
001 | 2870 | |||||
002 | 4540 | |||||
003 | 3140 | |||||
004 | 4450 | |||||
005 | 2860 | |||||
006 | ||||||
007 | 4490 | |||||
008 | 3160 | |||||
009 | 1250 | |||||
010 | ||||||
011 | 5680 | |||||
012 | 3220 | |||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | 4550 | |||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | 25500 | |||||
020 |