07月25日(金)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57:53(37:29)36:44(12:17)3:1(32:35)pt | 75.6 | ABCEDF | 4-7+3 | 1-9 | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:52(5:2)23:27(34:30)54:54(15:15)pt | 81.1 | ABCDEF | 2-19+3 | 4-19 | 8,260円 | 8260 | 8260 | 8260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(29:31)14:14(46:47)12:11(20:18)pt | 79.9 | ABCDEF | 6-2+3 | 13-8 | 1,900円 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:47(36:42)18:18(31:35)24:26(16:10)pt | 78.7 | ABFCDE | 1-0+0 | 0-11 | 8,850円 | 8850 | 8850 | 8850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:54(44:44)33:32(21:19)26:27(0:0)pt | 76.2 | ABCDEF | 4-2+0 | 4-1 | 5,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:53(51:53)14:17(28:27)29:27(3:3)pt | 79.3 | ABCDEF | 5-12+2 | 2-15 | 760円 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:54(35:35)1:0(36:37)16:15(38:39)pt | 82.7 | ABCDEF | 5-7+2 | 6-6 | 1,620円 | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:49(3:4)18:17(44:43)49:51(16:15)pt | 85.0 | ADBCEF | 15-4+3 | 9-14 | 1,500円 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(39:42)25:20(5:4)28:28(22:26)pt | 76.8 | ABCEDF | 1-0+0 | 2-3 | 75,770円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(15:15)42:40(28:27)5:6(29:32)pt | 76.7 | ACBDEF | 3-11+2 | 3-9 | 61,490円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(13:13)42:44(19:22)29:28(16:13)pt | 78.3 | ABDCEF | 8-12+5 | 2-11 | 1,600円 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:59(14:5)21:21(25:34)38:37(24:24)pt | 78.5 | ABCEFD | 6-1+1 | 0-5 | 14,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:46(47:50)30:24(6:10)16:11(31:35)pt | 78.5 | ABCFDE | 2-3+0 | 1-14 | 2,070円 | 2070 | 2070 | 2070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:46(50:48)44:43(26:26)18:17(0:0)pt | 57.1 | ABCDEF | 7-8+3 | 2-16 | 5,680円 | 5680 | 5680 | 5680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:52(26:14)24:23(9:5)41:48(28:34)pt | 75.0 | ACBFDE | 3-3+0 | 0-1 | 3,860円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(28:25)19:22(23:22)28:30(22:21)pt | 82.4 | ABDCEF | 7-6+1 | 0-15 | 1,660円 | 1660 | 1660 | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:49(30:30)10:8(48:52)22:22(16:19)pt | 81.1 | ACDBEF | 3-3+1 | 4-17 | 2,240円 | 2240 | 2240 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(28:21)43:43(28:28)6:11(16:18)pt | 70.0 | ACBDEF | 2-2+1 | 0-5 | 1,810円 | 1810 | 1810 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:56(30:32)29:30(14:10)1:2(52:49)pt | 75.3 | ABCEDF | 2-0+0 | 1-4 | 880円 | 880 | 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42:39(36:34)45:41(42:44)15:21(0:0)pt | 0.0 | ABCDEF | 5-6+2 | 3-8 | 7,680円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:59(37:28)32:39(27:27)21:24(3:3)pt | 84.4 | ABCEDF | 3-6+3 | 3-14 | 49,680円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:47(49:52)13:14(44:43)25:23(2:1)pt | 53.3 | ABECDF | 1-1+1 | 2-18 | 3,140円 | 3140 | 3140 | 3140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:55(2:1)23:21(36:34)17:18(51:50)pt | 82.5 | ADBCFE | 4-1+1 | 0-5 | 96,720円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:57(38:37)17:16(30:31)36:38(1:1)pt | 74.5 | ABCEDF | 0-2+0 | 2-4 | 1,290円 | 1290 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:55(24:22)41:42(17:17)34:37(6:6)pt | 69.7 | ABCDEF | 3-5+0 | 2-4 | 2,300円 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(40:43)17:14(44:43)5:4(17:18)pt | 79.7 | ABCDEF | 1-1+0 | 1-5 | 4,480円 | 4480 | 4480 | 4480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1640 | 3500 | 10500 | 1500 | 4430 | 2070 | 4480 | 3430 | 5680 | 1660 | 8850 | 2300 | 1640 | 3500 | 8260 | 1290 | 8210 | 1620 | 3310 | 8820 | 2240 | 2300 | 8850 | 760 | 880 | 1810 | 6670 | 7490 | 1600 | 3560 | 8850 | 5680 | 4480 | 8260 |
07月25日(金)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 1640 | |||||
ABD | ||||||
ABE | 3500 | |||||
ABF | 10500 | |||||
ACB | 1500 | |||||
ACD | 4430 | |||||
ACE | 2070 | |||||
ACF | 4480 | |||||
ADB | 3430 | |||||
ADC | ||||||
ADE | 5680 | |||||
ADF | 1660 | |||||
AEB | 8850 | |||||
AEC | 2300 | |||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 1640 | |||||
124 | ||||||
125 | 3500 | |||||
126 | 8260 | |||||
132 | ||||||
134 | ||||||
135 | 1290 | |||||
136 | 8210 | |||||
142 | 1620 | |||||
143 | 3310 | |||||
145 | 8820 | |||||
146 | 2240 | |||||
152 | ||||||
153 | 2300 | |||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | 8850 | |||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | ||||||
002 | 760 | |||||
003 | 880 | |||||
004 | 1810 | |||||
005 | 6670 | |||||
006 | 7490 | |||||
007 | 1600 | |||||
008 | 3560 | |||||
009 | 8850 | |||||
010 | ||||||
011 | 5680 | |||||
012 | ||||||
013 | 4480 | |||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | 8260 | |||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |