07月17日(木)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57:58(43:36)35:36(9:3)19:31(15:16)pt | 78.2 | ABCEDF | 2-1+0 | 0-8 | 530円 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(38:40)26:19(26:28)7:4(22:27)pt | 79.5 | ABCDEF | 1-1+1 | 5-12 | 410円 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:54(30:29)26:27(38:40)27:29(1:0)pt | 81.4 | ABCEDF | 1-4+0 | 2-12 | 950円 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:46(37:38)13:10(18:19)44:44(18:18)pt | 77.5 | ACBEDF | 1-0+0 | 0-4 | 1,400円 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:55(39:41)34:33(32:34)4:5(15:12)pt | 56.8 | ABCDFE | 0-0+0 | 2-14 | 4,690円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:57(22:20)32:30(41:44)18:23(9:5)pt | 78.0 | ABCDEF | 3-3+1 | 0-8 | 8,580円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:54(34:33)39:42(35:31)16:17(4:3)pt | 74.3 | ACBDEF | 9-5+2 | 3-8 | 620円 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:53(46:47)26:29(33:32)17:15(3:1)pt | 84.9 | ABDCFE | 3-1+1 | 6-7 | 8,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※締切時間は変更になる場合があります。 | 1570 | 410 | 530 | 1400 | 950 | 410 | 1150 | 1400 | 3910 | 59:59(9:9)35:33(38:39)14:15(23:23)pt | 86.0 | ABCDEF | 3-4+1 | 0-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.7 | 1-6+2 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78.6 | 2-3+1 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.1 | 0-0+0 | 2-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.9 | 2-1+0 | 2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79.8 | 2-8+4 | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.4 | 0-0+0 | 4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | 2-7+3 | 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.0 | 0-0+0 | 2-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.0 | 3-0+0 | 0-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78.8 | 2-0+0 | 7-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78.5 | 0-9+5 | 2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.2 | 10-2+0 | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.7 | 4-5+3 | 1-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.0 | 6-4+0 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.1 | 6-7+0 | 2-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1570 | 410 | 530 | 1400 | 950 | 410 | 1150 | 1400 | 3910 |
07月17日(木)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 1570 | |||||
ABD | 410 | |||||
ABE | ||||||
ABF | ||||||
ACB | 530 | |||||
ACD | ||||||
ACE | ||||||
ACF | ||||||
ADB | ||||||
ADC | 1400 | |||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | ||||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 950 | |||||
124 | 410 | |||||
125 | ||||||
126 | ||||||
132 | 1150 | |||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
152 | 1400 | |||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | ||||||
002 | 3910 | |||||
003 | ||||||
004 | ||||||
005 | ||||||
006 | ||||||
007 | ||||||
008 | ||||||
009 | ||||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |