07月15日(火)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58:54(12:9)23:19(26:32)48:51(13:14)pt | 78.0 | ACBEDF | 5-3+1 | 1-0 | 2,700円 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:56(45:46)7:2(29:38)29:26(14:10)pt | 75.0 | ABCEDF | 1-4+0 | 2-12 | 700円 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(33:30)23:19(19:23)28:29(15:15)pt | 75.6 | ABCDEF | 0-2+2 | 4-5 | 950円 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:52(30:27)37:34(29:30)1:2(23:32)pt | 84.7 | ABCDFE | 4-2+1 | 0-0 | 1,060円 | 1060 | 1060 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:45(27:26)30:34(38:41)29:26(3:0)pt | 83.2 | ACBEDF | 0-1+1 | 0-2 | 510円 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:59(33:29)22:26(13:12)27:28(23:22)pt | 85.3 | ABCDEF | 3-0+0 | 1-4 | 610円 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:59(38:36)2:2(22:22)41:41(20:19)pt | 79.5 | ABDCEF | 6-1+1 | 2-4 | 2,150円 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(22:20)32:33(38:39)22:23(4:5)pt | 79.6 | ABCDEF | 3-16+1 | 7-5 | 1,310円 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42:39(45:46)23:16(15:20)50:54(5:4)pt | 75.3 | ACBEDF | 3-10+3 | 4-2 | 8,040円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(13:13)32:33(43:43)24:23(9:9)pt | 75.2 | ACBDEF | 15-2+1 | 6-10 | 3,320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:55(10:10)10:9(47:46)28:28(31:32)pt | 77.6 | ABDCFE | 2-6+1 | 3-2 | 3,060円 | 3060 | 3060 | 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(43:43)22:22(29:30)9:7(18:19)pt | 75.7 | ACBDEF | 2-8+0 | 7-12 | 710円 | 710 | 710 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(39:38)14:14(40:41)9:9(22:22)pt | 77.2 | ABDCEF | 5-3+2 | 8-9 | 5,530円 | 5530 | 5530 | 5530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:57(46:46)34:32(13:11)15:9(20:25)pt | 70.2 | ABCDFE | 6-7+0 | 1-12 | 5,410円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:42(50:49)29:30(5:4)34:34(20:21)pt | 79.5 | ABCDEF | 0-0+0 | 0-5 | 3,470円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(26:25)3:3(31:32)47:47(14:14)pt | 70.1 | ACFBDE | 1-0+0 | 1-0 | 1,230円 | 1230 | 1230 | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(37:39)30:31(2:0)28:25(23:25)pt | 76.4 | ABDCEF | 3-5+1 | 1-11 | 2,070円 | 2070 | 2070 | 2070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:60(38:39)29:30(35:32)17:16(1:1)pt | 75.6 | ACBDEF | 9-7+1 | 3-9 | 1,240円 | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:46(35:35)13:9(32:32)48:52(4:6)pt | 80.3 | ACEDBF | 1-0+1 | 1-3 | 680円 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:50(43:44)36:33(37:37)1:1(12:15)pt | 77.8 | ABCDFE | 0-2+1 | 1-9 | 660円 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:52(48:43)18:23(38:39)20:16(6:4)pt | 83.2 | ABDCEF | 1-2+0 | 6-7 | 450円 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:52(53:54)23:22(29:31)13:12(9:9)pt | 76.6 | ACBDEF | 3-5+2 | 4-14 | 1,360円 | 1360 | 1360 | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:58(10:9)26:20(38:37)15:14(35:39)pt | 76.2 | ABCDFE | 6-2+2 | 1-2 | 20,410円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:54(41:44)13:10(31:27)35:41(6:3)pt | 76.6 | ABCDEF | 5-5+1 | 1-2 | 264,820円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(10:12)29:29(17:14)47:48(19:19)pt | 75.3 | ACBDEF | 2-6+4 | 2-3 | 21,250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:58(32:37)28:17(37:34)17:24(10:10)pt | 80.5 | ACBDEF | 2-7+1 | 1-16 | 5,120円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37:46(44:43)22:21(57:54)2:2(17:14)pt | 58.9 | ACBDEF | 3-6+2 | 5-10 | 1,420円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
4510 | 2180 | 1570 | 660 | 710 | 4820 | 4300 | 2700 | 5530 | 1310 | 4180 | 1360 | 1060 | 660 | 3570 | 1310 | 1240 | 2700 | 3380 | 680 | 5530 | 1570 | 680 | 3540 | 710 | 4970 | 2070 | 2150 | 3060 | 2700 | 5530 |
07月15日(火)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 4510 | |||||
ABD | 2180 | |||||
ABE | 1570 | |||||
ABF | ||||||
ACB | 660 | |||||
ACD | 710 | |||||
ACE | 4820 | |||||
ACF | ||||||
ADB | ||||||
ADC | 4300 | |||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | 2700 | |||||
AEC | ||||||
AED | 5530 | |||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 1310 | |||||
124 | 4180 | |||||
125 | 1360 | |||||
126 | 1060 | |||||
132 | 660 | |||||
134 | 3570 | |||||
135 | 1310 | |||||
136 | ||||||
142 | 1240 | |||||
143 | 2700 | |||||
145 | 3380 | |||||
146 | ||||||
152 | 680 | |||||
153 | 5530 | |||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 1570 | |||||
002 | 680 | |||||
003 | 3540 | |||||
004 | 710 | |||||
005 | 4970 | |||||
006 | 2070 | |||||
007 | 2150 | |||||
008 | ||||||
009 | 3060 | |||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | 2700 | |||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | 5530 | |||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |