07月14日(月)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42:48(37:25)27:19(35:42)8:0(26:43)pt | 84.9 | ABCDFE | 3-3+0 | 1-5 | 1,200円 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(28:30)26:26(0:0)36:39(31:27)pt | 83.2 | ABCEDF | 1-0+0 | 0-5 | 4,250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:58(14:9)45:46(24:28)18:20(20:18)pt | 77.2 | ACBEDF | 6-7+1 | 2-1 | 2,420円 | 2420 | 2420 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:51(27:19)3:1(21:30)41:47(34:32)pt | 76.4 | ABECFD | 0-0+0 | 0-2 | 1,020円 | 1020 | 1020 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:54(23:24)30:36(15:10)46:47(10:8)pt | 83.1 | ABCEDF | 3-0+1 | 2-4 | 1,010円 | 1010 | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:54(10:12)49:52(31:28)4:5(32:29)pt | 80.6 | AFBCDE | 4-14+2 | 0-1 | 830円 | 830 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:50(32:28)22:18(32:35)3:0(45:47)pt | 75.7 | ACDBFE | 0-0+0 | 0-4 | 2,600円 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:53(24:24)36:46(26:20)5:7(32:29)pt | 40.0 | ACBDEF | 3-1+1 | 0-0 | 22,690円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(2:0)36:35(29:29)37:36(19:21)pt | 75.0 | ADCBFE | 2-2+0 | 1-0 | 1,470円 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:42(44:45)20:17(6:5)50:52(16:17)pt | 75.4 | ABDECF | 1-1+0 | 7-9 | 1,410円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(37:37)13:18(36:33)26:27(7:5)pt | 69.8 | ABECDF | 1-1+0 | 3-10 | 660円 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:50(28:32)8:3(39:40)18:20(35:33)pt | 75.6 | ABCDEF | 3-1+0 | 5-16 | 3,420円 | 3420 | 3420 | 3420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(38:39)2:2(37:38)17:15(28:28)pt | 76.3 | ABDCEF | 3-1+1 | 7-9 | 980円 | 980 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(31:32)35:27(23:34)12:16(15:10)pt | 73.7 | ABCDEF | 2-4+1 | 0-6 | 64,610円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:48(41:41)36:35(32:31)18:21(6:1)pt | 80.5 | ABCDEF | 1-0+0 | 0-2 | 660円 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:56(42:44)32:31(22:21)27:27(0:0)pt | 76.5 | ABCEDF | 1-5+3 | 3-11 | 1,090円 | 1090 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:50(25:21)38:39(31:36)18:21(10:5)pt | 75.0 | ACBDEF | 3-2+0 | 1-0 | 1,010円 | 1010 | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:50(23:24)22:20(38:38)45:46(2:0)pt | 78.8 | ACBDEF | 3-1+3 | 0-8 | 2,400円 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:50(32:29)31:32(18:17)6:3(43:47)pt | 76.5 | ACBEFD | 6-1+0 | 1-1 | 1,250円 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46:46(36:38)39:40(27:24)21:22(6:2)pt | 76.6 | ABCDEF | 1-3+0 | 3-3 | 2,420円 | 2420 | 2420 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:49(41:39)35:36(23:24)26:26(5:6)pt | 58.9 | ABCDEF | 1-5+2 | 6-11 | 1,910円 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:58(37:37)17:17(42:45)6:3(19:20)pt | 70.8 | ABCDEF | 5-6+2 | 5-9 | 3,820円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(35:37)32:32(14:10)22:28(15:13)pt | 67.8 | ABCDEF | 3-6+2 | 5-8 | 70,010円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:51(29:25)9:12(47:48)19:22(25:22)pt | 80.3 | ABCDFE | 2-5+4 | 1-21 | 1,450円 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(33:34)12:8(17:20)48:47(13:14)pt | 82.0 | ABCEDF | 1-6+3 | 1-7 | 930円 | 930 | 930 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1940 | 1490 | 1640 | 3000 | 3710 | 2400 | 1200 | 2420 | 2600 | 5840 | 1470 | 1020 | 660 | 1940 | 660 | 1910 | 1090 | 830 | 4830 | 1010 | 3890 | 1020 | 4620 | 6270 | 3400 | 980 | 6920 | 2260 | 1910 | 3420 | 2600 | 7240 |
07月14日(月)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | ||||||
ABD | 1940 | |||||
ABE | 1490 | |||||
ABF | ||||||
ACB | 1640 | |||||
ACD | 3000 | |||||
ACE | ||||||
ACF | ||||||
ADB | 3710 | |||||
ADC | 2400 | |||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | 1200 | |||||
AEC | 2420 | |||||
AED | 2600 | |||||
AEF | ||||||
AFB | 5840 | |||||
AFC | 1470 | |||||
AFD | 1020 | |||||
AFE | ||||||
123 | 660 | |||||
124 | ||||||
125 | 1940 | |||||
126 | ||||||
132 | 660 | |||||
134 | 1910 | |||||
135 | 1090 | |||||
136 | 830 | |||||
142 | 4830 | |||||
143 | 1010 | |||||
145 | ||||||
146 | ||||||
152 | ||||||
153 | 3890 | |||||
154 | ||||||
156 | 1020 | |||||
162 | 4620 | |||||
163 | 6270 | |||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 3400 | |||||
002 | 980 | |||||
003 | 6920 | |||||
004 | 2260 | |||||
005 | ||||||
006 | 1910 | |||||
007 | 3420 | |||||
008 | 2600 | |||||
009 | 7240 | |||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |