07月12日(土)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49:49(19:13)48:47(4:7)43:46(17:15)pt | 76.9 | ACBEDF | 2-6+0 | 0-0 | 4,130円 | 4130 | 4130 | 4130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:58(22:22)36:37(32:31)17:14(14:16)pt | 82.5 | ADCBEF | 0-2+1 | 0-2 | 1,100円 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:56(3:4)49:47(14:14)32:26(27:33)pt | 79.6 | ACBDFE | 4-10+2 | 2-3 | 2,200円 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:58(32:26)23:24(2:3)44:43(23:24)pt | 79.7 | ACBEDF | 1-2+1 | 0-3 | 1,270円 | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:52(22:15)40:43(30:31)25:29(7:9)pt | 76.1 | AECDBF | 4-2+1 | 0-0 | 850円 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:51(35:33)12:6(43:44)16:18(26:27)pt | 76.3 | ABCDFE | 2-4+1 | 7-9 | 460円 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(31:32)36:36(32:32)18:19(4:3)pt | 72.6 | ABCDEF | 4-7+1 | 0-1 | 34,940円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:52(30:33)38:34(34:34)24:26(0:0)pt | 79.2 | ABDCEF | 4-7+3 | 3-9 | 1,460円 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:41(47:48)19:18(36:35)6:6(31:31)pt | 77.2 | ABDCFE | 0-2+2 | 6-15 | 1,910円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(42:42)35:36(20:21)25:24(1:0)pt | 71.3 | ABCDEF | 6-2+3 | 1-12 | 990円 | 990 | 990 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:56(13:11)47:47(29:27)7:6(26:33)pt | 77.4 | ACBDEF | 4-2+0 | 0-0 | 12,470円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:52(26:31)23:21(21:15)49:53(9:8)pt | 79.3 | ABCDEF | 4-0+0 | 5-13 | 3,630円 | 3630 | 3630 | 3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(41:38)34:28(29:33)8:6(9:14)pt | 82.2 | ABCDEF | 3-4+2 | 5-8 | 1,170円 | 1170 | 1170 | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(47:47)21:22(21:20)2:1(33:32)pt | 62.6 | ACBDEF | 0-6+3 | 4-6 | 1,590円 | 1590 | 1590 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:58(32:33)32:31(33:33)20:21(4:4)pt | 83.3 | ABCEDF | 5-7+3 | 4-14 | 1,460円 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:48(43:42)21:21(11:11)42:45(8:10)pt | 77.2 | ABCEDF | 3-1+1 | 0-9 | 840円 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(12:11)39:39(30:28)21:22(19:20)pt | 75.2 | ABCDEF | 3-9+2 | 4-20 | 3,520円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:49(31:31)22:19(49:51)1:3(25:25)pt | 80.6 | ACBDFE | 3-6+1 | 2-5 | 1,510円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(30:24)32:36(31:36)24:23(3:2)pt | 79.5 | ACBDFE | 7-9+1 | 1-14 | 610円 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:48(26:27)22:22(19:17)60:60(5:6)pt | 68.9 | ACBEDF | 7-5+1 | 3-14 | 2,650円 | 2650 | 2650 | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(19:12)41:41(31:30)5:4(27:35)pt | 83.1 | ABCDEF | 7-5+5 | 1-3 | 780円 | 780 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42:36(30:32)3:4(50:53)43:46(11:9)pt | 80.3 | ABDCEF | 0-1+0 | 0-4 | 4,010円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:59(35:36)28:31(27:23)10:7(24:23)pt | 81.8 | ABCFED | 0-2+0 | 3-4 | 1,780円 | 1780 | 1780 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:56(1:0)20:20(43:46)23:22(40:36)pt | 75.2 | ACDBFE | 0-0+0 | 0-1 | 11,740円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(36:34)16:15(37:36)25:23(11:15)pt | 78.5 | ADCBEF | 1-2+0 | 1-3 | 15,940円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:59(33:36)35:33(17:14)29:33(9:5)pt | 66.9 | ACBDFE | 4-11+1 | 2-6 | 2,080円 | 2080 | 2080 | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(41:35)19:28(40:39)19:17(1:0)pt | 78.7 | ABCDEF | 1-0+0 | 2-10 | 730円 | 730 | 730 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:54(23:16)19:25(52:54)17:20(15:11)pt | 81.5 | ABCDEF | 1-2+1 | 1-8 | 630円 | 630 | 630 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(14:19)41:40(22:17)6:5(38:39)pt | 78.4 | ACBDEF | 6-6+0 | 0-3 | 1,350円 | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
2050 | 1300 | 1350 | 1460 | 5350 | 1780 | 1100 | 2630 | 2220 | 6780 | 3660 | 2080 | 1390 | 460 | 840 | 2730 | 5350 | 3980 | 1100 | 4220 | 630 | 2080 | 6780 | 2200 | 610 | 1930 | 1840 | 2240 | 5940 | 1270 | 5740 | 1780 | 2650 | 4130 | 3630 |
07月12日(土)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 2050 | |||||
ABD | 1300 | |||||
ABE | 1350 | |||||
ABF | ||||||
ACB | 1460 | |||||
ACD | 5350 | |||||
ACE | 1780 | |||||
ACF | 1100 | |||||
ADB | 2630 | |||||
ADC | 2220 | |||||
ADE | 6780 | |||||
ADF | ||||||
AEB | 3660 | |||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | 2080 | |||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 1390 | |||||
124 | 460 | |||||
125 | 840 | |||||
126 | ||||||
132 | 2730 | |||||
134 | 5350 | |||||
135 | 3980 | |||||
136 | 1100 | |||||
142 | 4220 | |||||
143 | 630 | |||||
145 | ||||||
146 | ||||||
152 | ||||||
153 | 2080 | |||||
154 | 6780 | |||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | 2200 | |||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 610 | |||||
002 | 1930 | |||||
003 | 1840 | |||||
004 | 2240 | |||||
005 | 5940 | |||||
006 | 1270 | |||||
007 | 5740 | |||||
008 | 1780 | |||||
009 | 2650 | |||||
010 | 4130 | |||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | 3630 | |||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |