07月11日(金)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52:56(46:46)23:11(30:34)3:5(23:26)pt | 82.2 | ABDCFE | 1-0+0 | 0-10 | 720円 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:44(3:4)17:14(44:45)47:49(21:22)pt | 79.3 | ACBEDF | 2-4+0 | 2-3 | 27,880円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:60(37:36)18:14(27:26)26:32(16:11)pt | 76.5 | ABCDFE | 0-0+1 | 2-6 | 2,150円 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(42:43)20:18(19:20)3:4(36:35)pt | 62.6 | ABCDFE | 3-2+3 | 10-7 | 9,190円 | 9190 | 9190 | 9190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:56(45:47)32:31(31:31)13:11(1:3)pt | 40.0 | ACBDEF | 0-6+2 | 1-3 | 5,670円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(28:28)47:48(14:15)18:20(13:9)pt | 62.0 | ACBEDF | 7-2+1 | 1-5 | 18,230円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:55(47:48)24:24(24:24)3:4(25:24)pt | 77.3 | ABCDFE | 4-2+2 | 0-5 | 370円 | 370 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:52(30:26)17:16(51:51)26:28(7:6)pt | 76.2 | ABCDFE | 8-5+0 | 5-4 | 1,460円 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(2:2)32:31(48:47)24:25(17:16)pt | 75.0 | ADCBEF | 2-6+0 | 0-8 | 1,530円 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:56(40:42)16:16(39:40)26:24(2:2)pt | 79.7 | ACDBEF | 0-4+2 | 4-11 | 1,010円 | 1010 | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(17:17)42:43(37:36)21:22(2:2)pt | 82.9 | ABDCFE | 1-18+0 | 3-13 | 71,110円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:47(40:43)5:5(40:40)16:14(26:30)pt | 81.6 | ABCEDF | 0-0+0 | 7-11 | 870円 | 870 | 870 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:57(29:24)29:30(43:45)5:1(19:22)pt | 79.1 | ACBDFE | 0-5+3 | 1-4 | 790円 | 790 | 790 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(40:39)32:29(15:17)9:10(26:27)pt | 81.8 | ABCDFE | 1-6+0 | 4-11 | 6,430円 | 6430 | 6430 | 6430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:51(26:26)14:16(55:54)26:24(14:9)pt | 75.8 | ABCDEF | 0-2+0 | 4-11 | 1,540円 | 1540 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:56(17:20)45:46(37:38)22:18(2:2)pt | 75.0 | AEBCDF | 1-5+3 | 0-1 | 23,230円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:48(21:21)0:0(53:53)22:23(36:35)pt | 75.7 | ABCDEF | 2-1+0 | 3-3 | 1,940円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43:45(47:50)37:33(29:29)5:4(19:19)pt | 83.7 | ABCEFD | 1-6+3 | 0-16 | 380円 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1540 | 720 | 2400 | 3000 | 1010 | 6430 | 9190 | 2150 | 1470 | 870 | 3790 | 1010 | 1530 | 2150 | 6430 | 9190 | 750 | 1590 | 1530 | 1800 | 2150 | 1540 | 1460 | 6430 | 9190 |
07月11日(金)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 1540 | |||||
ABD | 720 | |||||
ABE | ||||||
ABF | 2400 | |||||
ACB | 3000 | |||||
ACD | ||||||
ACE | ||||||
ACF | ||||||
ADB | 1010 | |||||
ADC | ||||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | ||||||
AEC | 6430 | |||||
AED | ||||||
AEF | 9190 | |||||
AFB | 2150 | |||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 1470 | |||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | 870 | |||||
132 | 3790 | |||||
134 | 1010 | |||||
135 | ||||||
136 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
145 | ||||||
146 | 1530 | |||||
152 | 2150 | |||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | 6430 | |||||
164 | ||||||
165 | 9190 | |||||
001 | 750 | |||||
002 | 1590 | |||||
003 | ||||||
004 | 1530 | |||||
005 | 1800 | |||||
006 | 2150 | |||||
007 | ||||||
008 | 1540 | |||||
009 | 1460 | |||||
010 | ||||||
011 | ||||||
012 | 6430 | |||||
013 | ||||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | 9190 | |||||
020 |