07月09日(水)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57:58(18:15)38:34(1:0)35:42(29:31)pt | 78.1 | ABCEDF | 1-12+1 | 5-7 | 680円 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46:47(23:23)45:45(16:15)0:0(50:49)pt | 79.6 | ABCEFD | 5-13+1 | 9-18 | 850円 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:59(30:33)37:38(30:32)21:16(3:1)pt | 80.4 | ABDCEF | 2-3+1 | 5-7 | 59,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:55(44:44)25:25(1:0)29:25(24:30)pt | 82.6 | ABCDEF | 2-1+1 | 0-20 | 40,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(24:23)41:48(5:6)38:38(13:8)pt | 85.5 | ABCEDF | 0-22+2 | 12-14 | 2,410円 | 2410 | 2410 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:56(32:30)7:3(11:21)41:46(28:23)pt | 79.6 | ABEDCF | 0-0+0 | 0-9 | 2,270円 | 2270 | 2270 | 2270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:49(21:21)41:38(36:42)8:5(24:25)pt | 76.9 | ACBDEF | 5-4+4 | 0-0 | 3,110円 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:46(18:18)56:58(30:30)11:10(20:16)pt | 61.1 | ACBDEF | 4-13+1 | 0-9 | 4,940円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(34:36)28:27(41:40)17:16(2:2)pt | 75.9 | ABCDFE | 6-9+4 | 0-6 | 620円 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46:48(42:33)47:52(24:25)3:1(16:21)pt | 82.5 | ABCDEF | 2-3+1 | 2-13 | 12,350円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(13:14)33:32(43:44)23:22(10:10)pt | 76.2 | ABDCEF | 2-12+0 | 0-9 | 1,150円 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(21:17)19:22(9:14)28:24(42:43)pt | 77.4 | ACBDFE | 4-10+2 | 5-13 | 1,210円 | 1210 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:51(41:38)37:38(23:25)24:25(0:0)pt | 67.9 | ABCDEF | 11-3+1 | 5-20 | 560円 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:57(10:12)39:36(36:29)5:3(39:42)pt | 75.3 | ACBEFD | 3-3+2 | 0-1 | 15,720円 | 15720 | 15720 | 15720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:58(40:39)23:26(24:23)38:34(1:0)pt | 80.2 | ABDCEF | 7-4+0 | 1-5 | 1,630円 | 1630 | 1630 | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(43:44)39:39(25:23)9:12(6:3)pt | 80.2 | ABCDEF | 1-7+0 | 2-8 | 440円 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(16:13)43:45(33:36)11:14(17:11)pt | 75.5 | ABCEFD | 2-4+1 | 1-2 | 6,970円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(48:45)21:25(29:28)19:20(1:2)pt | 76.4 | ABCDEF | 6-4+0 | 4-7 | 28,080円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(17:13)41:42(40:41)16:17(5:7)pt | 83.6 | ABCDEF | 2-4+0 | 4-4 | 500円 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
1180 | 1210 | 1290 | 1180 | 18130 | 1150 | 3110 | 2270 | 1630 | 1180 | 15720 | 2440 | 1710 | 680 | 2410 | 3110 | 2270 | 1630 | 1740 | 1290 | 1770 | 1210 | 1630 | 2410 | 3110 | 2270 | 15720 |
07月09日(水)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 1180 | |||||
ABD | 1210 | |||||
ABE | ||||||
ABF | ||||||
ACB | 1290 | |||||
ACD | 1180 | |||||
ACE | ||||||
ACF | 18130 | |||||
ADB | 1150 | |||||
ADC | ||||||
ADE | 3110 | |||||
ADF | 2270 | |||||
AEB | 1630 | |||||
AEC | ||||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 1180 | |||||
124 | ||||||
125 | 15720 | |||||
126 | ||||||
132 | 2440 | |||||
134 | 1710 | |||||
135 | 680 | |||||
136 | 2410 | |||||
142 | ||||||
143 | ||||||
145 | 3110 | |||||
146 | 2270 | |||||
152 | 1630 | |||||
153 | ||||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 1740 | |||||
002 | 1290 | |||||
003 | 1770 | |||||
004 | ||||||
005 | 1210 | |||||
006 | 1630 | |||||
007 | 2410 | |||||
008 | ||||||
009 | ||||||
010 | 3110 | |||||
011 | ||||||
012 | ||||||
013 | ||||||
014 | 2270 | |||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | 15720 | |||||
019 | ||||||
020 |