07月08日(火)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36:38(51:46)1:0(45:53)21:18(26:25)pt | 80.5 | ABDCFE | 2-2+1 | 4-20 | 3,290円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:46(23:26)43:36(37:45)25:23(0:0)pt | 75.9 | ABCEDF | 7-2+1 | 1-4 | 1,210円 | 1210 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:56(44:41)36:38(22:22)21:21(2:2)pt | 79.6 | ABCEDF | 3-3+2 | 1-10 | 32,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:49(49:44)21:21(32:30)24:26(4:4)pt | 70.3 | ABCDEF | 5-4+1 | 4-8 | 2,390円 | 2390 | 2390 | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:51(45:45)29:30(25:24)26:26(3:3)pt | 82.1 | ABCDEF | 0-1+0 | 2-14 | 470円 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37:39(22:17)54:54(14:21)47:41(6:8)pt | 77.9 | ACDBEF | 2-9+2 | 4-7 | 4,170円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:56(43:39)35:37(11:10)30:29(5:4)pt | 80.3 | ABDCEF | 1-4+2 | 4-12 | 3,800円 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42:44(40:44)29:24(45:47)3:2(20:19)pt | 76.7 | ABCDFE | 5-7+3 | 1-19 | 12,010円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:22(42:39)38:36(38:42)0:0(38:39)pt | 80.9 | ABCDFE | 8-2+0 | 0-4 | 1,530円 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:59(40:37)15:15(9:9)45:47(15:12)pt | 77.9 | ABCDEF | 3-6+2 | 9-14 | 2,430円 | 2430 | 2430 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:48(39:38)21:21(4:4)14:14(52:55)pt | 77.9 | ACBDEF | 8-11+0 | 3-14 | 2,530円 | 2530 | 2530 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:51(24:22)47:47(12:11)19:20(22:27)pt | 85.3 | ACBDEF | 3-2+2 | 1-0 | 3,570円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:51(24:24)20:17(53:55)24:27(6:6)pt | 66.7 | ADBCEF | 0-10+0 | 4-0 | 6,930円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:51(38:34)3:5(37:38)15:15(32:35)pt | 82.4 | ABCDFE | 5-1+2 | 5-16 | 660円 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:55(42:44)18:17(28:29)9:8(27:27)pt | 75.3 | ABCDEF | 0-1+1 | 0-18 | 1,880円 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(24:28)14:7(8:7)36:39(40:43)pt | 79.3 | ABCDEF | 1-0+0 | 2-0 | 980円 | 980 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:58(31:35)36:37(8:9)30:20(13:21)pt | 78.3 | ABCDEF | 1-2+0 | 3-7 | 900円 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(13:13)44:43(35:31)20:21(9:13)pt | 81.8 | ABCDEF | 14-5+2 | 4-12 | 860円 | 860 | 860 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:50(31:24)34:28(37:39)23:33(6:5)pt | 77.5 | ACBDEF | 5-1+0 | 3-2 | 720円 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(28:33)18:20(46:44)9:13(19:11)pt | 79.2 | ABCDEF | 5-0+3 | 4-7 | 980円 | 980 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43:43(51:51)26:23(44:46)14:14(1:2)pt | 48.8 | ACDBEF | 4-1+2 | 8-3 | 37,570円 | 37570 | 37570 | 37570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:52(31:31)19:11(41:43)3:4(34:38)pt | 80.9 | ADCBEF | 0-3+0 | 3-1 | 5,290円 | 5290 | 5290 | 5290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(31:27)32:37(34:34)19:19(4:4)pt | 83.5 | ABDCEF | 4-6+2 | 1-8 | 7,520円 | 7520 | 7520 | 7520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(39:40)31:31(25:27)10:9(15:13)pt | 80.7 | ABCDEF | 3-1+1 | 2-1 | 7,650円 | 7650 | 7650 | 7650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:55(29:24)37:36(32:37)18:20(8:7)pt | 76.4 | ABDCEF | 3-0+1 | 1-5 | 480円 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:56(34:35)28:28(42:42)1:1(18:17)pt | 84.6 | ABCDFE | 3-20+3 | 1-14 | 1,110円 | 1110 | 1110 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(35:38)22:20(37:37)24:23(4:3)pt | 74.4 | ABCEDF | 3-4+2 | 8-5 | 28,440円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:50(49:50)38:39(23:23)20:18(1:0)pt | 61.6 | ABCEDF | 7-2+4 | 3-13 | 6,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
470 | 2360 | 980 | 3890 | 4660 | 2390 | 10050 | 480 | 2430 | 8030 | 7650 | 37570 | 470 | 1640 | 3510 | 3890 | 2060 | 2390 | 1210 | 3800 | 2430 | 7520 | 7650 | 5290 | 1530 | 37570 | 4500 | 720 | 3990 | 2010 | 5480 | 2430 | 3800 | 7520 | 12940 | 37570 |
07月08日(火)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 470 | |||||
ABD | 2360 | |||||
ABE | ||||||
ABF | 980 | |||||
ACB | 3890 | |||||
ACD | 4660 | |||||
ACE | 2390 | |||||
ACF | 10050 | |||||
ADB | ||||||
ADC | 480 | |||||
ADE | 2430 | |||||
ADF | ||||||
AEB | 8030 | |||||
AEC | 7650 | |||||
AED | ||||||
AEF | ||||||
AFB | 37570 | |||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 470 | |||||
124 | 1640 | |||||
125 | ||||||
126 | 3510 | |||||
132 | 3890 | |||||
134 | 2060 | |||||
135 | 2390 | |||||
136 | ||||||
142 | 1210 | |||||
143 | 3800 | |||||
145 | 2430 | |||||
146 | 7520 | |||||
152 | ||||||
153 | 7650 | |||||
154 | 5290 | |||||
156 | ||||||
162 | 1530 | |||||
163 | ||||||
164 | 37570 | |||||
165 | ||||||
001 | 4500 | |||||
002 | 720 | |||||
003 | 3990 | |||||
004 | 2010 | |||||
005 | ||||||
006 | ||||||
007 | 5480 | |||||
008 | ||||||
009 | ||||||
010 | ||||||
011 | 2430 | |||||
012 | ||||||
013 | 3800 | |||||
014 | 7520 | |||||
015 | 12940 | |||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | 37570 | |||||
019 | ||||||
020 |