06月24日(火)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58:56(22:23)28:29(42:40)27:29(1:1)pt | 80.4 | AECBDF | 1-0+0 | 1-0 | 1,120円 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:59(42:35)8:2(27:28)28:34(18:18)pt | 83.0 | ABDECF | 0-0+0 | 0-2 | 480円 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:56(36:37)39:42(31:31)15:14(1:0)pt | 77.3 | ABDCEF | 7-0+0 | 2-11 | 6,120円 | 6120 | 6120 | 6120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:52(39:39)19:18(32:30)35:39(0:0)pt | 85.0 | ABCDEF | 1-1+1 | 1-7 | 3,790円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:50(26:23)35:32(6:3)41:49(19:22)pt | 82.2 | ABCDEF | 6-0+0 | 0-2 | 1,490円 | 1490 | 1490 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:49(32:32)39:42(37:35)2:0(21:21)pt | 75.4 | ACBDFE | 3-5+3 | 0-2 | 1,270円 | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:57(39:44)18:14(38:33)28:27(3:5)pt | 86.6 | ABDCFE | 3-6+2 | 2-15 | 27,560円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:25(59:60)39:43(14:10)39:39(3:3)pt | 81.3 | ABCDEF | 3-11+2 | 4-16 | 2,240円 | 2240 | 2240 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:59(16:15)32:34(32:32)37:36(6:4)pt | 78.5 | ACBDEF | 8-11+0 | 3-19 | 6,750円 | 6750 | 6750 | 6750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32:26(56:55)18:20(29:32)41:39(4:6)pt | 83.2 | ABECDF | 3-4+0 | 0-15 | 18,940円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:51(13:11)22:18(56:55)30:30(10:14)pt | 77.9 | ABCEDF | 1-19+0 | 2-13 | 2,570円 | 2570 | 2570 | 2570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46:49(52:49)15:17(40:41)22:19(4:4)pt | 54.8 | ABCDEF | 3-0+1 | 7-17 | 1,820円 | 1820 | 1820 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:54(38:42)35:36(22:20)6:5(18:20)pt | 72.3 | ACBDFE | 8-7+2 | 1-9 | 3,040円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(28:22)35:36(31:33)17:19(7:6)pt | 71.4 | ABCEDF | 2-12+0 | 3-22 | 3,460円 | 3460 | 3460 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(32:28)33:34(4:3)34:35(17:20)pt | 81.1 | ACBDEF | 2-12+1 | 3-8 | 13,290円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:58(48:45)13:13(37:37)18:18(8:8)pt | 83.0 | ABDCEF | 3-3+2 | 7-11 | 7,560円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:59(42:45)33:33(25:23)5:5(14:13)pt | 73.1 | ABCDEF | 4-8+2 | 9-12 | 410円 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:58(48:50)9:8(30:29)7:6(26:28)pt | 71.4 | ABDCEF | 1-8+3 | 4-8 | 2,640円 | 2640 | 2640 | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(9:8)33:32(32:26)27:32(19:21)pt | 74.4 | ABCEDF | 8-1+1 | 1-2 | 17,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:53(51:50)27:25(14:18)25:26(6:6)pt | 79.5 | ABCDEF | 25-3+0 | 2-10 | 1,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:42(43:44)28:28(37:37)27:27(0:0)pt | 58.9 | ABCEDF | 11-2+1 | 4-4 | 1,010円 | 1010 | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(9:7)33:31(35:39)30:31(13:12)pt | 75.9 | ABCDEF | 1-12+1 | 9-20 | 1,310円 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(25:22)36:34(17:16)8:8(35:39)pt | 76.1 | ABCEDF | 2-3+3 | 1-4 | 1,150円 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46:47(30:29)24:20(37:39)38:40(4:5)pt | 83.1 | ACBEDF | 1-0+0 | 0-1 | 1,090円 | 1090 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:54(22:22)2:2(45:43)47:45(13:13)pt | 81.3 | ABCDEF | 2-4+0 | 7-14 | 1,720円 | 1720 | 1720 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:58(47:48)13:14(25:23)31:30(6:5)pt | 76.8 | ADCBEF | 3-2+0 | 3-11 | 2,290円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(19:17)31:33(52:52)21:20(1:2)pt | 72.1 | ABCDEF | 6-6+1 | 12-18 | 2,220円 | 2220 | 2220 | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(19:18)40:41(30:35)22:22(5:4)pt | 56.0 | ACDBEF | 6-10+1 | 0-6 | 9,150円 | 9150 | 9150 | 9150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:53(46:46)15:16(18:17)44:45(4:3)pt | 82.3 | ABCEDF | 0-23+2 | 1-24 | 3,290円 | 3290 | 3290 | 3290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(40:43)12:10(37:36)13:14(17:16)pt | 67.6 | ACBDFE | 4-1+0 | 0-5 | 910円 | 910 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(36:35)4:1(37:36)28:31(15:16)pt | 78.6 | ABEDCF | 3-0+0 | 0-5 | 1,280円 | 1280 | 1280 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(32:29)33:32(13:13)34:39(6:6)pt | 84.1 | ABCDEF | 3-1+1 | 0-5 | 5,820円 | 5820 | 5820 | 5820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:49(34:38)20:18(53:53)19:19(1:1)pt | 70.8 | ADBCEF | 3-3+0 | 1-3 | 1,380円 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:55(20:17)28:27(16:14)42:46(17:19)pt | 77.6 | ACBDEF | 3-2+1 | 0-0 | 1,570円 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:60(41:43)29:25(14:15)29:32(8:5)pt | 74.3 | ABCFED | 2-3+1 | 0-5 | 11,480円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:55(45:45)37:37(16:16)6:7(20:20)pt | 74.8 | ABCDFE | 1-4+2 | 1-16 | 1,270円 | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:53(46:47)31:33(32:30)10:7(8:8)pt | 71.2 | ABDCEF | 0-0+0 | 7-7 | 2,250円 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(34:34)30:30(28:34)14:5(15:17)pt | 76.3 | ADBCFE | 6-5+0 | 1-4 | 201,930円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(40:40)21:19(38:36)4:3(19:22)pt | 71.8 | ABCDEF | 2-0+0 | 2-11 | 500円 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:45(42:38)24:24(24:26)0:0(40:45)pt | 65.8 | ACDBEF | 1-0+0 | 2-15 | 1,680円 | 1680 | 1680 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:54(29:23)39:36(35:39)14:21(2:6)pt | 64.2 | ACBDEF | 4-4+0 | 2-4 | 1,060円 | 1060 | 1060 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(40:40)15:12(29:32)16:12(22:23)pt | 73.7 | ABDCEF | 2-1+0 | 4-10 | 12,240円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(23:22)14:7(42:47)23:27(17:17)pt | 75.4 | ABCDEF | 4-7+1 | 3-12 | 1,640円 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(11:10)33:29(26:27)40:41(11:13)pt | 77.6 | ACBDEF | 3-11+4 | 1-9 | 750円 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(4:6)25:24(42:43)39:39(14:12)pt | 62.3 | ABCDEF | 5-4+1 | 0-0 | 2,950円 | 2950 | 2950 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
4600 | 1250 | 2180 | 6080 | 2390 | 8620 | 8360 | 16790 | 2640 | 7930 | 1720 | 2660 | 9150 | 5800 | 1770 | 480 | 12830 | 3650 | 4820 | 7140 | 8770 | 3120 | 2690 | 6120 | 3290 | 3460 | 1280 | 9150 | 1390 | 1660 | 2320 | 6610 | 7440 | 7060 | 5400 | 5510 | 4550 | 7760 | 2950 | 5820 | 15900 |
06月24日(火)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 4600 | |||||
ABD | 1250 | |||||
ABE | 2180 | |||||
ABF | 6080 | |||||
ACB | 2390 | |||||
ACD | 8620 | |||||
ACE | 8360 | |||||
ACF | 16790 | |||||
ADB | 2640 | |||||
ADC | 7930 | |||||
ADE | ||||||
ADF | ||||||
AEB | 1720 | |||||
AEC | 2660 | |||||
AED | ||||||
AEF | 9150 | |||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 5800 | |||||
124 | 1770 | |||||
125 | 480 | |||||
126 | 12830 | |||||
132 | 3650 | |||||
134 | 4820 | |||||
135 | 7140 | |||||
136 | 8770 | |||||
142 | 3120 | |||||
143 | 2690 | |||||
145 | 6120 | |||||
146 | ||||||
152 | 3290 | |||||
153 | 3460 | |||||
154 | 1280 | |||||
156 | 9150 | |||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
001 | 1390 | |||||
002 | 1660 | |||||
003 | 2320 | |||||
004 | 6610 | |||||
005 | 7440 | |||||
006 | 7060 | |||||
007 | 5400 | |||||
008 | 5510 | |||||
009 | 4550 | |||||
010 | 7760 | |||||
011 | ||||||
012 | 2950 | |||||
013 | ||||||
014 | 5820 | |||||
015 | ||||||
016 | 15900 | |||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |