2ten=iodds=3.9=200/(ABC)124=100/(ABD)123=100/
3ten=iodds=2.6=300/(ABC)124=100/(ABD)123=100/(ACB)142=100/
01[124]
(ABC)=7.6=>7.3=ds==85.4%=1800=1800=
02[142]
(ACB)=8.9=>8.9=ds==74.8%=1500=3300=
03[123]
(ABD)=11.9=>12.0=ds==77.8%=1100=4400=
04[143]
(ACD)=15.3=>16.3=ds==83.2%=800=5200=
05[134]
(ADC)=18.4=>19.4=ds==94.8%=700=5900=
06[145]
(ACE)=19.4=>19.7=ds==95.1%=700=6600=
07[132]
(ADB)=20.4=>20.8=ds==81.6%=600=7200=
08[146]
(ACF)=25.0=>24.9=ds==96.2%=500=7700=
09[125]
(ABE)=26.0=>23.4=ds==73.4%=500=8200=
10[126]
(ABF)=35.4=>34.7=ds==76.8%=400=8600=
11[135]
(ADE)=46.1=>47.7=ds==75.7%=300=8900=
12[136]
(ADF)=60.9=>63.4=ds==99.5%=200=9100=
13[152]
(AEB)=61.2=>60.2=ds==100.0%=200=9300=
14[154]
(AEC)=61.2=>61.9=ds==73.1%=200=9500=
15[164]
(AFC)=83.7=>82.7=ds==97.7%=200=9700=
16[153]
(AED)=85.7=>89.2=ds==97.6%=200=9900=
17[162]
(AFB)=87.8=>89.7=ds==73.7%=200=10100=
18[156]
(AEF)=119.2=>120.1=ds==82.0%=100=10200=
19[163]
(AFD)=145.3=>151.7=ds==81.3%=100=10300=
20[165]
(AFE)=178.7=>182.4=ds==%=100=10400=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 24.0℃ | 雨 | 0m | wind17 | 25.0℃ | 0cm
|
1着 | 0.0% | 6.9% | 15.2% | 15.0% | 30.0% | 58.4% |
2着 | 11.1% | 3.4% | 12.1% | 15.0% | 40.0% | 21.3% |
pt6m | 5 | 15 | 45 | 18 | 36 | 60 |
pt | 4 | 15 | 44 | 18 | 39 | 60 |
記号 | F | E | C | D | B | A |
平均展示指数 | 74.996 | 64.525 | 73.028 | 73.554 | 76.564 | 75.693 |
展示指数 | 59.43 | 65.23 | 73.93 | 73.93 | 91.34 | 68.13 |
1M到達 | 82.96m | 83.59m | 84.32m | 84.12m | 85.79m | 83.72m |
1着支持率15m | 2.4% | 3.3% | 14.8% | 7.6% | 12.5% | 59.4% |
1着支持率9m | 2.5% | 2.8% | 15.0% | 6.6% | 14.7% | 58.5% |
1着支持率4m | 2.5% | 2.6% | 14.7% | 6.2% | 15.7% | 58.4% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | 20PT |
1枠1着率 | 0.0% | 4.4% | 15.3% | 14.3% | 29.3% | 56.8% |
1枠1着2ch | | 47.8% | 22.2% | 15.8% | 6.9% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 17.4% | 11.1% | 36.8% | 17.2% | 7.4% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 4 | 2 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 1 | 2 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 2 | | 10 | |
戦法別勝ち数合計 | | 2 | 8 | 3 | 11 | 112 |
1-2% | 25.9 | 41.4 | 28.9 | 66.7 | 47.8 | 44.4 |
1-3% | 33.3 | 34.5 | 42.1 | 22.2 | 26.1 | 19.7 |
1-4% | 22.2 | 13.8 | 15.8 | 0.0 | 13.0 | 23.1 |
1-5% | 18.5 | 6.9 | 10.5 | 0.0 | 4.3 | 8.5 |
1-6% | 0.0 | 3.4 | 2.6 | 11.1 | 8.7 | 4.3 |
1-2 | 7 | 12 | 11 | 6 | 11 | 52 |
1-3 | 9 | 10 | 16 | 2 | 6 | 23 |
1-4 | 6 | 4 | 6 | | 3 | 27 |
1-5 | 5 | 2 | 4 | | 1 | 10 |
1-6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
1→% | 4.1% | 9.1% | 18.9% | 27.2% | 40.7% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 42.9 | 19.3 | 9.3 | 6.5 | 4.3 | INF |
現実オッズ1→ | 27.9 | 19.0 | 3.7 | 7.1 | 3.5 | |
1→2着 | 48.5=3回 | 13.9=42回 | 7.5=6回 | 4.9=13回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 48.5=133回 | 19.4=4回 | 9.7=11回 | INF=回 | 9.7=8回 | INF=回 |
1→4着 | 24.3=102.7% | 32.3=60.9% | INF=0.0% | 19.4=84.0% | 24.3=36.7% | INF=0.0% |
1→5着 | 97.0=123.8% | INF=0.0% | 32.3=191.4% | 32.3=275.9% | 48.5=124.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 97.0=188.0% | 97.0=85.3% | INF=0.0% | 97.0=92.5% | INF=0.0% |
当地win | 5.26 | 5.40 | 6.64 | 4.47 | 0.00 | 7.39 |
06月24日(火)2025年 HOME
前
次
|
若松10R(19:48)選抜戦 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先負 |
日盤:九紫火星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計23R |
---|
1本 | 0本 | 1本 | 2本 | 3本 | 16本 | 1着本数 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 13.0 | 69.6 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計145R |
---|
3本 | 8本 | 12本 | 22本 | 21本 | 79本 | 1着本数 | 2.1 | 5.5 | 8.3 | 15.2 | 14.5 | 54.5 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
70.49 | 56.8% | 73.30 | 43歳 | 愛知 | 1 | 1着 |
69.37 | 4.4% | 66.45 | 34歳 | 東京 | 5 | 2着 |
68.46 | 0.0% | 71.57 | 35歳 | 福岡 | 6 | 3着 |
1-5-6[234] 160円 |