06月22日(日)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57:57(48:45)17:18(13:12)36:37(7:10)pt | 74.4 | ABCDEF | 0-0+0 | 7-12 | 72,730円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:53(38:40)21:13(46:46)24:26(0:1)pt | 82.2 | ABDCEF | 1-0+0 | 2-3 | 440円 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:56(38:39)22:18(34:27)26:34(3:4)pt | 71.9 | ACDBEF | 0-1+0 | 0-1 | 1,660円 | 1660 | 1660 | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:60(14:8)36:44(13:24)31:30(29:13)pt | 77.8 | ACDBEF | 6-1+4 | 0-0 | 470円 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:52(37:34)19:17(37:34)41:41(0:0)pt | 74.8 | ABECDF | 0-1+0 | 0-6 | 1,310円 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:60(39:34)25:23(5:2)34:36(18:24)pt | 75.5 | ABCFDE | 0-0+0 | 0-5 | 2,660円 | 2660 | 2660 | 2660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:50(29:30)16:12(43:44)10:15(28:26)pt | 75.6 | ABDCEF | 2-1+1 | 0-3 | 780円 | 780 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:58(34:32)38:34(34:38)17:16(3:0)pt | 74.7 | ABCDEF | 1-2+0 | 3-8 | 650円 | 650 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:56(9:6)16:19(30:33)49:49(17:14)pt | 75.4 | ABEDCF | 1-0+0 | 0-5 | 6,540円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:56(32:31)29:29(13:14)48:47(1:1)pt | 79.5 | ADCEBF | 2-0+3 | 1-5 | 1,310円 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:54(17:17)32:32(8:5)48:52(21:20)pt | 80.4 | ABDECF | 0-6+0 | 2-7 | 2,420円 | 2420 | 2420 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(42:42)25:26(13:11)35:35(6:7)pt | 71.7 | ACBEDF | 10-5+1 | 4-12 | 52,850円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(35:34)21:22(43:44)20:19(2:2)pt | 76.3 | ADBCEF | 4-1+1 | 1-3 | 640円 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:56(50:48)19:20(32:31)20:22(2:2)pt | 75.7 | ABCDEF | 3-2+0 | 5-15 | 900円 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:39(45:48)43:44(30:32)10:15(10:2)pt | 40.6 | ABCDEF | 6-3+0 | 1-6 | 4,040円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(35:34)21:24(40:41)0:0(23:20)pt | 76.7 | ABECFD | 0-0+1 | 0-11 | 650円 | 650 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:50(46:48)33:32(4:3)12:15(33:31)pt | 77.7 | ABCDFE | 1-0+2 | 5-16 | 24,270円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(39:37)26:25(38:38)9:9(9:10)pt | 83.5 | ABCDFE | 7-4+3 | 1-10 | 4,170円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:57(45:45)31:27(26:25)19:24(2:2)pt | 70.5 | ABCDEF | 4-4+0 | 1-1 | 1,990円 | 1990 | 1990 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:58(33:31)18:18(36:40)32:31(2:2)pt | 73.1 | ABCDEF | 5-6+4 | 1-15 | 910円 | 910 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(45:47)35:32(23:24)18:15(1:2)pt | 68.5 | ABCDEF | 3-13+6 | 4-8 | 900円 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(30:32)24:25(31:31)26:26(8:6)pt | 83.7 | ABCDEF | 3-9+1 | 3-6 | 3,570円 | 3570 | 3570 | 3570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(32:33)10:10(47:45)31:32(3:3)pt | 73.0 | ABDCEF | 1-1+0 | 1-11 | 10,870円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:59(27:27)42:41(33:32)18:18(2:2)pt | 71.5 | ACBDEF | 1-5+0 | 0-3 | 6,450円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:57(32:32)35:36(36:39)18:16(0:0)pt | 74.0 | ABCDEF | 6-10+0 | 5-11 | 1,950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:54(49:48)4:4(37:36)27:26(9:12)pt | 83.0 | ABDCEF | 0-3+0 | 1-9 | 1,290円 | 1290 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:56(40:38)40:42(26:23)19:20(0:0)pt | 73.1 | ACBDEF | 8-15+1 | 2-5 | 810円 | 810 | 810 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:60(31:31)40:39(33:34)8:6(8:9)pt | 74.0 | ADBCFE | 4-10+1 | 2-6 | 10,050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:53(21:20)46:49(27:26)30:30(2:2)pt | 74.0 | ACBEDF | 10-2+0 | 0-0 | 350円 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(19:18)43:43(20:21)34:33(4:4)pt | 76.0 | ABCEDF | 0-6+1 | 1-8 | 690円 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(29:27)35:36(12:12)35:35(10:11)pt | 78.3 | ADBCEF | 7-9+0 | 0-0 | 800円 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:57(45:45)36:36(10:10)26:27(5:5)pt | 74.3 | ABCDEF | 14-8+1 | 6-13 | 450円 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:56(28:29)18:16(48:48)29:29(2:2)pt | 76.0 | ABECDF | 4-0+2 | 7-13 | 3,250円 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
3420 | 2860 | 2190 | 1780 | 2860 | 1990 | 780 | 650 | 6140 | 6230 | 450 | 2210 | 2190 | 2800 | 4140 | 2810 | 3390 | 650 | 780 | 3250 | 3570 | 2660 | 3810 | 2230 | 3400 | 1290 | 1310 | 2970 | 4410 | 2660 | 3250 | 3570 |
06月22日(日)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 3420 | |||||
ABD | 2860 | |||||
ABE | 2190 | |||||
ABF | ||||||
ACB | 1780 | |||||
ACD | 2860 | |||||
ACE | 1990 | |||||
ACF | 780 | |||||
ADB | ||||||
ADC | 650 | |||||
ADE | 6140 | |||||
ADF | ||||||
AEB | ||||||
AEC | ||||||
AED | 6230 | |||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 450 | |||||
124 | 2210 | |||||
125 | 2190 | |||||
126 | ||||||
132 | 2800 | |||||
134 | 4140 | |||||
135 | 2810 | |||||
136 | ||||||
142 | 3390 | |||||
143 | 650 | |||||
145 | ||||||
146 | 780 | |||||
152 | ||||||
153 | 3250 | |||||
154 | 3570 | |||||
156 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | 2660 | |||||
001 | 3810 | |||||
002 | 2230 | |||||
003 | 3400 | |||||
004 | 1290 | |||||
005 | ||||||
006 | 1310 | |||||
007 | ||||||
008 | 2970 | |||||
009 | 4410 | |||||
010 | ||||||
011 | 2660 | |||||
012 | 3250 | |||||
013 | 3570 | |||||
014 | ||||||
015 | ||||||
016 | ||||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |