2ten=iodds=6.3=200/(ABC)125=100/(ABD)124=100/
3ten=iodds=4.5=300/(ABC)125=100/(ABD)124=100/(ACB)152=100/
01[124]
(ABD)=15.2=>15.0=ds==98.7%=800=800=
02[125]
(ABC)=15.4=>15.0=ds==91.1%=800=1600=
03[123]
(ABE)=16.9=>16.1=ds==88.5%=800=2400=
04[152]
(ACB)=19.1=>20.4=ds==87.6%=700=3100=
05[145]
(ADC)=21.8=>22.8=ds==94.0%=600=3700=
06[142]
(ADB)=23.2=>23.8=ds==82.0%=600=4300=
07[154]
(ACD)=28.3=>29.7=ds==90.7%=500=4800=
08[134]
(AED)=31.2=>33.7=ds==97.5%=400=5200=
09[135]
(AEC)=32.0=>31.3=ds==98.8%=400=5600=
10[132]
(AEB)=32.4=>29.7=ds==84.4%=400=6000=
11[153]
(ACE)=38.4=>40.3=ds==94.6%=300=6300=
12[126]
(ABF)=40.6=>44.9=ds==96.0%=300=6600=
13[143]
(ADE)=42.3=>45.7=ds==97.7%=300=6900=
14[156]
(ACF)=43.3=>44.0=ds==85.1%=300=7200=
15[146]
(ADF)=50.9=>58.5=ds==77.8%=300=7500=
16[136]
(AEF)=65.4=>68.2=ds==59.2%=200=7700=
17[165]
(AFC)=110.5=>108.5=ds==98.0%=200=7900=
18[164]
(AFD)=112.7=>127.3=ds==98.3%=100=8000=
19[162]
(AFB)=114.6=>114.9=ds==74.4%=100=8100=
20[163]
(AFE)=154.1=>156.5=ds==%=100=8200=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 26.0℃ | 雨 | 2m | wind5 | 27.0℃ | 1cm
|
1着 | 7.3% | 21.6% | 41.2% | 12.8% | 19.0% | 55.1% |
2着 | 14.6% | 27.0% | 11.8% | 28.2% | 42.9% | 20.3% |
pt6m | 11 | 46 | 36 | 4 | 29 | 54 |
pt | 10 | 47 | 31 | 5 | 31 | 55 |
記号 | F | C | D | E | B | A |
平均展示指数 | 78.007 | 80.014 | 83.720 | 75.081 | 72.685 | 73.271 |
展示指数 | 56.57 | 67.25 | 88.62 | 67.25 | 77.94 | 74.38 |
1M到達 | 83.00m | 83.73m | 84.42m | 83.81m | 84.22m | 83.76m |
1着支持率15m | 2.7% | 11.7% | 24.8% | 4.7% | 8.1% | 47.9% |
1着支持率9m | 2.5% | 12.3% | 24.6% | 4.3% | 9.4% | 46.9% |
1着支持率4m | 2.2% | 13.4% | 23.9% | 4.3% | 10.3% | 46.0% |
オッズPT1st | PT | 3PT | 1PT | PT | PT | 16PT |
1枠1着率 | 6.6% | 13.8% | 44.4% | 10.1% | 17.4% | 64.0% |
1枠1着2ch | | 52.5% | 40.0% | 18.2% | 21.2% | 10.5% |
1枠1着3ch | | 20.3% | 26.2% | 9.1% | 36.5% | 10.5% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | 6 | 23 | 4 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | 4 | 4 | 2 | 4 | | |
戦法別勝ち数差し | 1 | | | | 11 | |
戦法別勝ち数合計 | 6 | 10 | 25 | 8 | 13 | 97 |
1-2% | 38.6 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 52.5 | 35.9 |
1-3% | 15.8 | 32.7 | 27.3 | 40.0 | 18.6 | 28.2 |
1-4% | 21.1 | 13.5 | 18.2 | 21.5 | 18.6 | 20.4 |
1-5% | 14.0 | 21.2 | 13.6 | 4.6 | 10.2 | 10.7 |
1-6% | 10.5 | 5.8 | 13.6 | 6.2 | 0.0 | 4.9 |
1-2 | 22 | 14 | 6 | 18 | 31 | 37 |
1-3 | 9 | 17 | 6 | 26 | 11 | 29 |
1-4 | 12 | 7 | 4 | 14 | 11 | 21 |
1-5 | 8 | 11 | 3 | 3 | 6 | 11 |
1-6 | 6 | 3 | 3 | 4 | | 5 |
1→% | 5.9% | 11.7% | 19.3% | 27.4% | 35.8% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 26.5 | 13.4 | 8.1 | 5.7 | 4.4 | INF |
現実オッズ1→ | 30.2 | 7.3 | 7.6 | 9.1 | 4.7 | |
1→2着 | 26.3=35回 | 17.6=13回 | 9.3=10回 | 4.8=3回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 39.5=51回 | 13.2=5回 | 17.6=17回 | INF=回 | 13.2=23回 | INF=回 |
1→4着 | 31.6=185.1% | 31.6=72.2% | INF=0.0% | 15.8=289.2% | 31.6=75.3% | INF=0.0% |
1→5着 | 52.7=83.5% | INF=0.0% | 31.6=94.0% | 39.5=102.0% | 19.8=103.3% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 52.7=241.7% | 52.7=297.2% | 31.6=363.6% | INF=0.0% |
当地win | 7.09 | 7.35 | 6.57 | 6.43 | 6.91 | 7.29 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
大村12R(20:40)龍神選抜 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計21R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 5本 | 14本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 23.8 | 66.7 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計140R |
---|
1本 | 8本 | 18本 | 15本 | 25本 | 73本 | 1着本数 | 0.7 | 5.7 | 12.9 | 10.7 | 17.9 | 52.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
72.11 | 64.0% | 72.69 | 51歳 | 広島 | 1 | 1着 |
72.60 | 10.1% | 74.07 | 49歳 | 岡山 | 3 | 2着 |
73.49 | 17.4% | 73.30 | 37歳 | 愛知 | 2 | 3着 |
1-3-2 1,910円 |