2ten=iodds=6.8=200/(ABC)142=100/(ABD)146=100/
3ten=iodds=4.9=300/(ABC)142=100/(ABD)146=100/(ACB)124=100/
01[146]
(ABD)=15.3=>12.2=ds==86.9%=800=800=
02[142]
(ABC)=17.6=>16.7=ds==83.0%=700=1500=
03[124]
(ACB)=21.2=>21.1=ds==95.1%=600=2100=
04[123]
(ACE)=22.3=>30.7=ds==72.4%=600=2700=
05[126]
(ACD)=30.8=>30.5=ds==99.0%=400=3100=
06[164]
(ADB)=31.1=>23.3=ds==84.5%=400=3500=
07[132]
(AEC)=36.8=>51.3=ds==95.3%=400=3900=
08[134]
(AEB)=38.6=>41.2=ds==85.8%=300=4200=
09[162]
(ADC)=45.0=>41.3=ds==82.3%=300=4500=
10[145]
(ABF)=54.7=>48.2=ds==100.0%=300=4800=
11[143]
(ABE)=54.7=>38.5=ds==95.3%=300=5100=
12[125]
(ACF)=57.4=>75.3=ds==76.7%=200=5300=
13[135]
(AEF)=74.8=>109.4=ds==82.1%=200=5500=
14[136]
(AED)=91.1=>91.9=ds==94.5%=200=5700=
15[153]
(AFE)=96.4=>133.5=ds==80.1%=200=5900=
16[152]
(AFC)=120.3=>152.7=ds==92.8%=100=6000=
17[163]
(ADE)=129.6=>96.9=ds==81.1%=100=6100=
18[154]
(AFB)=159.8=>189.6=ds==84.9%=100=6200=
19[165]
(ADF)=188.2=>162.1=ds==74.2%=100=6300=
20[156]
(AFD)=253.6=>268.8=ds==%=100=6400=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 27.0℃ | 雨 | 1m | wind3 | 27.0℃ | 1cm
|
1着 | 4.3% | 0.0% | 19.2% | 0.0% | 16.7% | 38.5% |
2着 | 6.5% | 3.6% | 23.1% | 15.0% | 27.8% | 46.2% |
pt6m | 27 | 7 | 44 | 19 | 34 | 42 |
pt | 33 | 3 | 47 | 19 | 31 | 46 |
記号 | D | F | B | E | C | A |
平均展示指数 | 73.089 | 70.803 | 74.256 | 68.354 | 71.599 | 78.400 |
展示指数 | 84.94 | 65.53 | 73.29 | 69.41 | 55.83 | 83.00 |
1M到達 | 83.35m | 81.64m | 82.88m | 81.60m | 81.11m | 82.93m |
1着支持率15m | 9.3% | 5.1% | 25.0% | 9.0% | 12.2% | 39.5% |
1着支持率9m | 12.0% | 3.6% | 30.1% | 6.6% | 12.1% | 35.5% |
1着支持率4m | 13.5% | 2.7% | 31.1% | 5.2% | 11.2% | 36.3% |
オッズPT1st | 5PT | PT | 5PT | PT | 1PT | 9PT |
1枠1着率 | 3.1% | 1.6% | 14.9% | 0.0% | 12.3% | 50.0% |
1枠1着2ch | | 28.9% | 13.8% | 29.2% | 7.1% | 3.5% |
1枠1着3ch | | 31.6% | 24.1% | 29.2% | 14.3% | 14.0% |
戦法別勝ち数まくり | | | 6 | | | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | | 7 | | | |
戦法別勝ち数差し | 1 | 1 | 1 | | 8 | |
戦法別勝ち数合計 | 3 | 1 | 14 | | 8 | 21 |
1-2% | 33.3 | 35.7 | 35.4 | 37.9 | 28.9 | 41.7 |
1-3% | 31.6 | 28.6 | 21.5 | 13.8 | 31.6 | 25.0 |
1-4% | 22.8 | 14.3 | 29.2 | 31.0 | 21.1 | 16.7 |
1-5% | 8.8 | 7.1 | 10.8 | 17.2 | 7.9 | 8.3 |
1-6% | 3.5 | 14.3 | 3.1 | 0.0 | 10.5 | 8.3 |
1-2 | 19 | 15 | 23 | 11 | 11 | 10 |
1-3 | 18 | 12 | 14 | 4 | 12 | 6 |
1-4 | 13 | 6 | 19 | 9 | 8 | 4 |
1-5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 |
1-6 | 2 | 6 | 2 | | 4 | 2 |
1→% | 6.3% | 9.8% | 23.1% | 25.9% | 34.9% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 31.7 | 20.4 | 8.7 | 7.7 | 5.7 | INF |
現実オッズ1→ | 14.8 | 34.6 | 6.3 | 12.9 | 7.0 | |
1→2着 | 18.5=33回 | 12.3=6回 | 12.3=32回 | 4.9=9回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 18.5=回 | 74.0=42回 | 9.2=24回 | INF=回 | 7.4=7回 | INF=回 |
1→4着 | 74.0=16.5% | 74.0=65.1% | INF=0.0% | 12.3=312.2% | 37.0=45.1% | INF=0.0% |
1→5着 | 74.0=363.2% | INF=0.0% | 37.0=512.4% | 24.7=541.2% | INF=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 74.0=31.5% | INF=0.0% | 24.7=167.4% | INF=0.0% |
当地win | 6.91 | 4.45 | 6.49 | 3.91 | 5.14 | 4.06 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
大村3R(16:13)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計12R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 3本 | 8本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 25.0 | 66.7 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計94R |
---|
1本 | 3本 | 11本 | 8本 | 19本 | 52本 | 1着本数 | 1.1 | 3.2 | 11.7 | 8.5 | 20.2 | 55.3 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
70.99 | 12.3% | 71.16 | 49歳 | 佐賀 | 2 | 1着 |
69.55 | 3.1% | 71.24 | 37歳 | 愛知 | 6 | 2着 |
74.24 | 14.9% | 74.49 | 45歳 | 徳島 | 4 | 3着 |
2-6-4 8,830円 |