2ten=iodds=6.4=200/(ABC)134=100/(ABD)136=100/
3ten=iodds=4.5=300/(ABC)134=100/(ABD)136=100/(ACB)143=100/
01[134]
(ABC)=11.9=>12.9=ds==65.7%=1100=1100=
02[143]
(ACB)=18.1=>21.9=ds==81.9%=700=1800=
03[136]
(ABD)=22.1=>16.4=ds==84.4%=600=2400=
04[132]
(ABE)=26.2=>29.1=ds==97.0%=500=2900=
05[123]
(AEB)=27.0=>27.8=ds==76.3%=500=3400=
06[146]
(ACD)=35.4=>32.5=ds==88.5%=400=3800=
07[163]
(ADB)=40.0=>27.2=ds==99.0%=300=4100=
08[135]
(ABF)=40.4=>35.2=ds==97.6%=300=4400=
09[124]
(AEC)=41.4=>44.5=ds==98.8%=300=4700=
10[142]
(ACE)=41.9=>48.3=ds==97.9%=300=5000=
11[164]
(ADC)=42.8=>31.1=ds==69.7%=300=5300=
12[145]
(ACF)=61.4=>60.4=ds==99.0%=200=5500=
13[126]
(AED)=62.0=>50.3=ds==94.5%=200=5700=
14[162]
(ADE)=65.6=>52.2=ds==94.5%=200=5900=
15[153]
(AFB)=69.4=>64.8=ds==89.1%=200=6100=
16[125]
(AEF)=77.9=>82.1=ds==92.3%=200=6300=
17[165]
(ADF)=84.4=>56.0=ds==80.9%=200=6500=
18[154]
(AFC)=104.3=>101.9=ds==91.8%=200=6700=
19[152]
(AFE)=113.6=>129.5=ds==87.5%=100=6800=
20[156]
(AFD)=129.9=>79.6=ds==%=100=6900=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T123645
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 27.0℃ | 雨 | 1m | wind3 | 27.0℃ | 1cm
|
1着 | 3.4% | 6.7% | 9.3% | 3.3% | 0.0% | 35.7% |
2着 | 6.9% | 10.0% | 23.3% | 26.7% | 9.7% | 21.4% |
pt6m | 25 | 6 | 40 | 47 | 9 | 53 |
pt | 34 | 6 | 38 | 43 | 6 | 53 |
記号 | D | F | C | B | E | A |
平均展示指数 | 69.910 | 77.346 | 66.299 | 67.170 | 72.006 | 77.448 |
展示指数 | 63.60 | 83.33 | 61.40 | 65.79 | 70.17 | 87.71 |
1M到達 | 82.34m | 83.25m | 81.62m | 82.77m | 82.51m | 83.73m |
1着支持率15m | 8.3% | 5.7% | 15.1% | 24.4% | 6.8% | 39.6% |
1着支持率9m | 9.7% | 5.5% | 15.2% | 23.8% | 6.7% | 39.1% |
1着支持率4m | 10.7% | 6.1% | 13.7% | 22.4% | 5.4% | 41.7% |
オッズPT1st | 1PT | PT | 3PT | 2PT | PT | 14PT |
1枠1着率 | 1.4% | 5.0% | 9.7% | 2.9% | 0.0% | 45.3% |
1枠1着2ch | | 10.3% | 37.5% | 19.4% | 12.0% | 7.0% |
1枠1着3ch | | 13.8% | 14.6% | 17.7% | 20.0% | 23.3% |
戦法別勝ち数まくり | | | 5 | 2 | | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 4 | 3 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | | | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 4 | 9 | 2 | | 23 |
1-2% | 46.5 | 20.0 | 40.3 | 29.2 | 10.3 | 20.8 |
1-3% | 30.2 | 36.0 | 32.3 | 37.5 | 41.4 | 37.5 |
1-4% | 14.0 | 28.0 | 19.4 | 20.8 | 31.0 | 25.0 |
1-5% | 2.3 | 12.0 | 4.8 | 8.3 | 6.9 | 12.5 |
1-6% | 7.0 | 4.0 | 3.2 | 4.2 | 10.3 | 4.2 |
1-2 | 20 | 10 | 25 | 14 | 3 | 5 |
1-3 | 13 | 18 | 20 | 18 | 12 | 9 |
1-4 | 6 | 14 | 12 | 10 | 9 | 6 |
1-5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 |
1-6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
1→% | 5.1% | 7.4% | 22.3% | 35.2% | 30.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 43.3 | 29.8 | 9.9 | 6.3 | 7.3 | INF |
現実オッズ1→ | 13.3 | 24.7 | 8.1 | 5.2 | 11.1 | |
1→2着 | 72.0=回 | 18.0=回 | 7.2=17回 | 9.0=10回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 12.0=37回 | 24.0=16回 | 12.0=25回 | INF=回 | 6.5=29回 | INF=回 |
1→4着 | 24.0=135.4% | 36.0=167.8% | INF=0.0% | 18.0=121.7% | 24.0=201.2% | INF=0.0% |
1→5着 | 24.0=331.7% | INF=0.0% | 72.0=141.5% | 72.0=90.0% | 36.0=359.7% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 24.0=233.3% | INF=0.0% | 72.0=37.8% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 6.62 | 5.10 | 5.19 | 5.83 | 0.00 | 5.31 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
大村2R(15:48)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計10R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 2本 | 7本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 70.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計85R |
---|
1本 | 3本 | 10本 | 7本 | 15本 | 49本 | 1着本数 | 1.2 | 3.5 | 11.8 | 8.2 | 17.6 | 57.6 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
68.60 | 9.7% | 66.78 | 49歳 | 大阪 | 4 | 1着 |
72.83 | 45.3% | 75.55 | 60歳 | 兵庫 | 1 | 2着 |
72.64 | 2.9% | 69.81 | 40歳 | 長崎 | 3 | 3着 |
4-1-3 6,560円 |