2ten=iodds=7.0=200/(ABC)132=100/(ABD)135=100/
3ten=iodds=5.3=300/(ABC)132=100/(ABD)135=100/(ACB)123=100/
01[135]
(ABD)=13.5=>11.5=ds==84.4%=900=900=
02[134]
(ABE)=16.0=>14.3=ds==71.4%=800=1700=
03[132]
(ABC)=22.4=>19.8=ds==84.2%=600=2300=
04[123]
(ACB)=26.6=>23.9=ds==79.2%=500=2800=
05[153]
(ADB)=33.6=>30.5=ds==88.4%=400=3200=
06[143]
(AEB)=38.0=>36.5=ds==79.5%=300=3500=
07[124]
(ACE)=47.8=>46.4=ds==90.9%=300=3800=
08[125]
(ACD)=52.6=>46.7=ds==98.0%=300=4100=
09[136]
(ABF)=53.7=>44.9=ds==92.1%=300=4400=
10[145]
(AED)=58.3=>57.6=ds==95.6%=200=4600=
11[142]
(AEC)=61.0=>65.1=ds==83.8%=200=4800=
12[152]
(ADC)=72.8=>68.2=ds==94.7%=200=5000=
13[154]
(ADE)=76.9=>68.6=ds==68.8%=200=5200=
14[126]
(ACF)=111.8=>117.8=ds==73.7%=100=5300=
15[156]
(ADF)=151.7=>146.0=ds==96.9%=100=5400=
16[146]
(AEF)=156.5=>158.6=ds==80.6%=100=5500=
17[163]
(AFB)=194.2=>205.9=ds==69.1%=100=5600=
18[162]
(AFC)=280.9=>308.7=ds==81.9%=100=5700=
19[165]
(AFD)=343.0=>363.4=ds==84.3%=100=5800=
20[164]
(AFE)=406.9=>422.1=ds==%=100=5900=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 24.0℃ | 雨 | 2m | wind16 | 24.0℃ | 2cm
|
1着 | 0.0% | 9.4% | 5.0% | 17.5% | 0.0% | 69.2% |
2着 | 2.8% | 12.5% | 25.0% | 29.8% | 50.0% | 3.8% |
pt6m | 0 | 35 | 27 | 58 | 28 | 32 |
pt | 0 | 38 | 25 | 58 | 27 | 32 |
記号 | F | D | E | B | C | A |
平均展示指数 | 74.315 | 67.731 | 69.586 | 69.383 | 63.816 | 77.200 |
展示指数 | 54.22 | 84.70 | 73.27 | 65.65 | 80.89 | 73.27 |
1M到達 | 83.78m | 84.00m | 84.06m | 83.79m | 82.58m | 84.11m |
1着支持率15m | 2.1% | 9.1% | 10.6% | 28.2% | 18.1% | 31.7% |
1着支持率9m | 1.7% | 9.2% | 10.2% | 29.9% | 16.8% | 32.2% |
1着支持率4m | 1.5% | 8.8% | 8.7% | 30.6% | 15.2% | 35.3% |
オッズPT1st | PT | 4PT | PT | 10PT | 2PT | 4PT |
1枠1着率 | 0.0% | 4.3% | 6.5% | 18.8% | 0.0% | 67.7% |
1枠1着2ch | | 50.0% | 36.0% | 17.2% | 8.1% | 3.3% |
1枠1着3ch | | 0.0% | 24.0% | 24.1% | 16.1% | 16.7% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 2 | 9 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 3 | | 8 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | 5 | | |
戦法別勝ち数合計 | | 4 | 3 | 22 | | 19 |
1-2% | 35.0 | 43.5 | 31.0 | 33.3 | 50.0 | 47.6 |
1-3% | 35.0 | 32.3 | 31.0 | 36.0 | 50.0 | 23.8 |
1-4% | 13.3 | 14.5 | 17.2 | 16.0 | 0.0 | 23.8 |
1-5% | 13.3 | 8.1 | 10.3 | 6.7 | 0.0 | 4.8 |
1-6% | 3.3 | 1.6 | 10.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
1-2 | 21 | 27 | 9 | 25 | 1 | 10 |
1-3 | 21 | 20 | 9 | 27 | 1 | 5 |
1-4 | 8 | 9 | 5 | 12 | | 5 |
1-5 | 8 | 5 | 3 | 5 | | 1 |
1-6 | 2 | 1 | 3 | 6 | | |
1→% | 4.8% | 8.8% | 15.7% | 33.3% | 37.3% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 30.8 | 16.8 | 9.4 | 4.4 | 4.0 | INF |
現実オッズ1→ | 71.0 | 15.8 | 15.1 | 5.0 | 11.6 | |
1→2着 | 21.8=6回 | 17.4=31回 | 12.4=2回 | 4.4=14回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 29.0=回 | 21.8=8回 | 6.2=13回 | INF=回 | 17.4=5回 | INF=回 |
1→4着 | 43.5=364.6% | 29.0=198.6% | INF=0.0% | 29.0=125.9% | 14.5=449.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 87.0=167.8% | INF=0.0% | 43.5=157.7% | 87.0=35.1% | 43.5=156.8% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 87.0=417.7% | INF=0.0% | 87.0=236.7% | 29.0=1064.5% | INF=0.0% |
当地win | 5.67 | 6.62 | 0.00 | 6.87 | 2.40 | 5.54 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
若松7R(18:18)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計16R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 4本 | 10本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 25.0 | 62.5 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計121R |
---|
1本 | 7本 | 15本 | 13本 | 22本 | 63本 | 1着本数 | 0.8 | 5.8 | 12.4 | 10.7 | 18.2 | 52.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
74.16 | 67.7% | 76.31 | 28歳 | 福岡 | 1 | 1着 |
61.20 | 0.0% | 62.51 | 23歳 | 長崎 | 2 | 2着 |
72.84 | 18.8% | 71.09 | 56歳 | 岡山 | 3 | 3着 |
1-2-3 1,770円 |