2ten=iodds=5.4=200/(ABC)123=100/(ABD)126=100/
3ten=iodds=3.8=300/(ABC)123=100/(ABD)126=100/(ACB)132=100/
01[123]
(ABC)=8.5=>11.2=ds==54.5%=1600=1600=
02[132]
(ACB)=15.6=>16.9=ds==85.2%=800=2400=
03[124]
(ABE)=18.3=>24.8=ds==96.8%=700=3100=
04[134]
(ACE)=18.9=>26.2=ds==70.0%=700=3800=
05[126]
(ABD)=27.0=>31.0=ds==97.8%=500=4300=
06[142]
(AEB)=27.6=>40.5=ds==83.6%=500=4800=
07[136]
(ACD)=33.0=>38.9=ds==78.2%=400=5200=
08[143]
(AEC)=42.2=>58.8=ds==85.4%=300=5500=
09[162]
(ADB)=49.4=>40.0=ds==95.2%=300=5800=
10[163]
(ADC)=51.9=>44.4=ds==69.7%=300=6100=
11[135]
(ACF)=74.5=>107.3=ds==91.1%=200=6300=
12[125]
(ABF)=81.8=>110.2=ds==93.2%=200=6500=
13[146]
(AED)=87.8=>114.9=ds==85.4%=200=6700=
14[164]
(ADE)=102.8=>99.7=ds==97.8%=200=6900=
15[145]
(AEF)=105.1=>172.4=ds==59.0%=200=7100=
16[153]
(AFC)=178.0=>303.6=ds==95.3%=100=7200=
17[154]
(AFE)=186.7=>320.4=ds==95.2%=100=7300=
18[152]
(AFB)=196.2=>336.2=ds==84.7%=100=7400=
19[165]
(ADF)=231.7=>226.0=ds==83.1%=100=7500=
20[156]
(AFD)=278.7=>447.1=ds==%=100=7600=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T162345
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 29.0℃ | 晴 | 4m | wind14 | 27.5℃ | 0cm
|
1着 | NaN% | 0.0% | 5.9% | 12.8% | 2.7% | 52.2% |
2着 | NaN% | 10.0% | 26.5% | 21.3% | 18.9% | 30.4% |
pt6m | 15 | 2 | 28 | 45 | 44 | 45 |
pt | 14 | 0 | 32 | 46 | 44 | 41 |
記号 | D | F | E | C | B | A |
平均展示指数 | 67.267 | 78.046 | 65.413 | 73.241 | 72.173 | 79.258 |
展示指数 | 82.65 | 67.91 | 72.82 | 82.65 | 72.82 | 53.16 |
1M到達 | 84.46m | 83.59m | 84.72m | 84.97m | 84.10m | 84.89m |
1着支持率15m | 7.5% | 6.2% | 9.0% | 16.8% | 19.4% | 41.1% |
1着支持率9m | 5.4% | 3.0% | 8.2% | 19.3% | 23.9% | 40.2% |
1着支持率4m | 5.9% | 1.8% | 7.2% | 23.3% | 29.4% | 32.4% |
オッズPT1st | 1PT | PT | 1PT | 5PT | 4PT | 9PT |
1枠1着率 | 0.0% | 2.2% | 5.6% | 19.2% | 3.0% | 51.1% |
1枠1着2ch | | 19.1% | 24.2% | 24.4% | 12.9% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 21.3% | 30.6% | 22.2% | 6.5% | 0.0% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 1 | 12 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | | | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 3 | 3 | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | | 1 | 4 | 17 | 2 | 45 |
1-2% | 50.0 | 41.9 | 37.8 | 27.4 | 19.1 | 31.9 |
1-3% | 0.0 | 29.0 | 26.7 | 24.2 | 31.9 | 27.7 |
1-4% | 50.0 | 12.9 | 24.4 | 27.4 | 34.0 | 23.4 |
1-5% | 0.0 | 12.9 | 4.4 | 17.7 | 6.4 | 6.4 |
1-6% | 0.0 | 3.2 | 6.7 | 3.2 | 8.5 | 10.6 |
1-2 | 1 | 13 | 17 | 17 | 9 | 15 |
1-3 | | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 |
1-4 | 1 | 4 | 11 | 17 | 16 | 11 |
1-5 | | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 |
1-6 | | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
1→% | 6.4% | 9.8% | 25.6% | 27.4% | 30.8% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 30.6 | 20.0 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | INF |
現実オッズ1→ | 18.7 | 50.9 | 12.4 | 6.2 | 4.5 | |
1→2着 | 52.0=52回 | 17.3=27回 | 13.0=35回 | 10.4=2回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 8.7=30回 | 26.0=43回 | 26.0=64回 | INF=回 | 8.7=19回 | INF=回 |
1→4着 | 52.0=221.0% | 8.7=1989.2% | INF=0.0% | 13.0=452.3% | 10.4=389.4% | INF=0.0% |
1→5着 | 17.3=2579.4% | INF=0.0% | INF=0.0% | 26.0=1167.7% | 52.0=646.5% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 52.0=76.9% | INF=0.0% |
当地win | 5.88 | 5.30 | 5.70 | 5.14 | 4.14 | 4.14 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
尼崎2R(11:05)一般 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計2R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計15R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 2本 | 1本 | 12本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 6.7 | 80.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
72.08 | 3.0% | 72.44 | 44歳 | 愛知 | 2 | 1着 |
73.13 | 5.6% | 69.24 | 48歳 | 愛知 | 4 | 2着 |
74.61 | 19.2% | 73.93 | 36歳 | 広島 | 3 | 3着 |
2-4-3 3,680円 |