2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
------ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | | | | | |
1着 | 3.1% | 5.3% | 0.0% | 10.8% | 10.0% | 78.7% |
2着 | 3.1% | 10.5% | 7.7% | 27.0% | 15.0% | 8.2% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | | | | | | |
平均展示指数 | 70.597 | 67.085 | 67.535 | 80.840 | 72.757 | 76.538 |
展示指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠1着率 | 1.4% | 3.4% | 0.0% | 12.0% | 7.0% | 80.5% |
1枠1着2ch | | 20.0% | 40.9% | 8.3% | 17.2% | 2.0% |
1枠1着3ch | | 26.7% | 20.5% | 20.8% | 15.5% | 6.0% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | | 6 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 1 | | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 2 | | 8 | 3 | 119 |
1-2% | 32.0 | 41.4 | 20.8 | 29.5 | 20.0 | 35.2 |
1-3% | 32.0 | 27.6 | 37.5 | 40.9 | 36.7 | 28.1 |
1-4% | 34.0 | 12.1 | 8.3 | 20.5 | 26.7 | 21.9 |
1-5% | 0.0 | 17.2 | 33.3 | 6.8 | 13.3 | 11.7 |
1-6% | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 3.1 |
1-2 | 16 | 24 | 5 | 13 | 6 | 45 |
1-3 | 16 | 16 | 9 | 18 | 11 | 36 |
1-4 | 17 | 7 | 2 | 9 | 8 | 28 |
1-5 | | 10 | 8 | 3 | 4 | 15 |
1-6 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
1→% | 2.4% | 12.0% | 21.3% | 31.7% | 32.6% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 51.8 | 10.4 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | INF |
現実オッズ1→ | | | | | | |
1→2着 | 19.0=9回 | 16.6=21回 | 7.0=32回 | 8.3=27回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 22.2=6回 | 33.2=24回 | 14.8=10回 | INF=回 | 6.7=12回 | INF=回 |
1→4着 | 66.5=0.0% | 16.6=0.0% | INF=0.0% | 16.6=0.0% | 26.6=0.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 33.2=0.0% | INF=0.0% | 133.0=0.0% | 26.6=0.0% | 19.0=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 66.5=0.0% | INF=0.0% | 66.5=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 4.72 | 6.00 | 4.48 | 6.00 | 3.70 | 6.92 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川12R(16:25)記者選抜戦 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計14R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 3本 | 10本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 21.4 | 71.4 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計103R |
---|
1本 | 5本 | 12本 | 10本 | 20本 | 55本 | 1着本数 | 1.0 | 4.9 | 11.7 | 9.7 | 19.4 | 53.4 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。