2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
------ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | | | | | |
1着 | 4.0% | 2.9% | 12.9% | 7.7% | 25.0% | 68.7% |
2着 | 12.0% | 11.4% | 22.6% | 23.1% | 12.5% | 16.4% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | | | | | | |
平均展示指数 | 70.863 | 69.239 | 70.171 | 69.438 | 75.258 | 75.992 |
展示指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠1着率 | 3.7% | 2.7% | 8.9% | 6.2% | 22.2% | 71.6% |
1枠1着2ch | | 66.7% | 12.5% | 21.6% | 12.5% | 9.4% |
1枠1着3ch | | 0.0% | 0.0% | 29.4% | 17.5% | 21.9% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | | | | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 1 | 5 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | 1 | 2 | | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 117 |
1-2% | 31.2 | 47.5 | 37.3 | 62.5 | 66.7 | 43.0 |
1-3% | 37.5 | 20.0 | 29.4 | 12.5 | 33.3 | 21.5 |
1-4% | 15.6 | 17.5 | 21.6 | 25.0 | 0.0 | 17.4 |
1-5% | 6.2 | 12.5 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
1-6% | 9.4 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
1-2 | 10 | 19 | 19 | 5 | 2 | 52 |
1-3 | 12 | 8 | 15 | 1 | 1 | 26 |
1-4 | 5 | 7 | 11 | 2 | | 21 |
1-5 | 2 | 5 | 5 | | | 13 |
1-6 | 3 | 1 | 1 | | | 9 |
1→% | 5.5% | 9.8% | 18.0% | 24.7% | 42.0% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 25.4 | 14.3 | 7.8 | 5.7 | 3.3 | INF |
現実オッズ1→ | | | | | | |
1→2着 | 33.7=80回 | 12.6=13回 | 6.3=6回 | 7.8=1回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 25.2=78回 | 11.2=16回 | 14.4=10回 | INF=回 | 16.8=25回 | INF=回 |
1→4着 | 20.2=0.0% | 25.2=0.0% | INF=0.0% | 25.2=0.0% | 12.6=0.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 101.0=0.0% | INF=0.0% | 101.0=0.0% | INF=0.0% | 25.2=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 25.2=0.0% | 25.2=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 7.00 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川11R(15:53)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計12R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 3本 | 8本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 25.0 | 66.7 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計94R |
---|
1本 | 3本 | 11本 | 8本 | 19本 | 52本 | 1着本数 | 1.1 | 3.2 | 11.7 | 8.5 | 20.2 | 55.3 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。