2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
------ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | | | | | |
1着 | 0.0% | 2.9% | 12.8% | 6.7% | 2.6% | 63.7% |
2着 | 0.0% | 0.0% | 31.9% | 26.7% | 10.3% | 18.8% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | | | | | | |
平均展示指数 | 68.344 | 72.904 | 76.467 | 80.282 | 68.721 | 69.978 |
展示指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠1着率 | 0.0% | 3.5% | 7.6% | 4.5% | 3.3% | 66.7% |
1枠1着2ch | | 20.7% | 38.3% | 29.1% | 9.1% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 10.3% | 29.8% | 29.1% | 29.1% | 2.9% |
戦法別勝ち数まくり | | | 2 | 1 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 3 | 1 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 6 | | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | | 3 | 9 | 3 | 2 | 96 |
1-2% | 28.6 | 36.4 | 29.1 | 21.3 | 20.7 | 35.0 |
1-3% | 31.4 | 29.1 | 29.1 | 38.3 | 20.7 | 38.0 |
1-4% | 37.1 | 21.8 | 29.1 | 25.5 | 31.0 | 14.0 |
1-5% | 2.9 | 9.1 | 9.3 | 6.4 | 20.7 | 7.0 |
1-6% | 0.0 | 3.6 | 3.5 | 8.5 | 6.9 | 6.0 |
1-2 | 10 | 20 | 25 | 10 | 6 | 35 |
1-3 | 11 | 16 | 25 | 18 | 6 | 38 |
1-4 | 13 | 12 | 25 | 12 | 9 | 14 |
1-5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 |
1-6 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
1→% | 4.8% | 8.5% | 24.1% | 32.4% | 30.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 31.2 | 17.6 | 6.2 | 4.6 | 5.0 | INF |
現実オッズ1→ | | | | | | |
1→2着 | 44.7=33回 | 19.1=32回 | 11.2=47回 | 6.4=3回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 16.8=17回 | 16.8=20回 | 7.1=19回 | INF=回 | 13.4=4回 | INF=回 |
1→4着 | 19.1=0.0% | 26.8=0.0% | INF=0.0% | 10.3=0.0% | 26.8=0.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 134.0=0.0% | INF=0.0% | 22.3=0.0% | 67.0=0.0% | 33.5=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 134.0=0.0% | INF=0.0% | 67.0=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 0.00 | 5.09 | 5.57 | 6.50 | 5.75 | 6.89 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川10R(15:22)予選特賞 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計9R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 2本 | 6本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 66.7 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計84R |
---|
1本 | 3本 | 10本 | 7本 | 15本 | 48本 | 1着本数 | 1.2 | 3.6 | 11.9 | 8.3 | 17.9 | 57.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。