2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | 晴 | | | |
|
1着 | 0.0% | 0.0% | 10.8% | 9.4% | 18.6% | 33.3% |
2着 | 9.1% | 3.8% | 37.8% | 15.6% | 25.6% | 37.0% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | | | | | | |
平均展示指数 | 71.795 | 67.451 | 70.880 | 66.893 | 68.532 | 79.016 |
展示指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠1着率 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 10.0% | 16.9% | 33.3% |
1枠1着2ch | | 40.7% | 17.5% | 32.8% | 5.6% | 2.8% |
1枠1着3ch | | 23.7% | 20.0% | 31.0% | 0.0% | 19.4% |
戦法別勝ち数まくり | | | 4 | 3 | 5 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 2 | 3 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 10 | |
戦法別勝ち数合計 | | | 6 | 6 | 15 | 9 |
1-2% | 36.1 | 38.9 | 27.6 | 47.5 | 40.7 | 44.4 |
1-3% | 30.6 | 16.7 | 22.4 | 17.5 | 30.5 | 22.2 |
1-4% | 19.4 | 27.8 | 32.8 | 12.5 | 15.3 | 11.1 |
1-5% | 11.1 | 5.6 | 12.1 | 12.5 | 11.9 | 22.2 |
1-6% | 2.8 | 11.1 | 5.2 | 10.0 | 1.7 | 0.0 |
1-2 | 13 | 7 | 16 | 19 | 24 | 4 |
1-3 | 11 | 3 | 13 | 7 | 18 | 2 |
1-4 | 7 | 5 | 19 | 5 | 9 | 1 |
1-5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 |
1-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
1→% | 5.0% | 11.8% | 20.9% | 24.5% | 37.7% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 60.1 | 25.4 | 14.4 | 12.3 | 8.0 | INF |
現実オッズ1→ | | | | | | |
1→2着 | 15.2=5回 | 15.2=回 | 8.4=8回 | 7.6=23回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 25.3=回 | 15.2=回 | 12.7=21回 | INF=回 | 15.2=13回 | INF=回 |
1→4着 | 38.0=0.0% | 25.3=0.0% | INF=0.0% | 12.7=0.0% | 9.5=0.0% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 38.0=0.0% | INF=0.0% | 19.0=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 76.0=0.0% | 38.0=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 4.94 | 2.92 | 6.00 | 4.50 | 6.27 | 3.88 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川8R(14:24)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計7R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 1本 | 5本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 71.4 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計68R |
---|
1本 | 2本 | 8本 | 5本 | 11本 | 41本 | 1着本数 | 1.5 | 2.9 | 11.8 | 7.4 | 16.2 | 60.3 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。