2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | 晴 | | | |
|
1着 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 22.9% | 23.1% | 23.5% |
2着 | 13.3% | 9.1% | 6.7% | 14.3% | 46.2% | 17.6% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | | | | | | |
平均展示指数 | 70.851 | 68.659 | 71.681 | 74.005 | 79.481 | 75.046 |
展示指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠1着率 | 3.2% | 0.0% | 20.0% | 17.8% | 22.4% | 36.1% |
1枠1着2ch | | 46.2% | 24.0% | 0.0% | 14.3% | 5.3% |
1枠1着3ch | | 19.2% | 28.0% | 12.5% | 19.0% | 15.8% |
戦法別勝ち数まくり | | | | 5 | 4 | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | | 1 | 7 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | 1 | 6 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | | 2 | 13 | 10 | 13 |
1-2% | 42.1 | 38.1 | 37.5 | 34.0 | 46.2 | 38.5 |
1-3% | 23.7 | 28.6 | 62.5 | 24.0 | 11.5 | 30.8 |
1-4% | 18.4 | 14.3 | 0.0 | 24.0 | 30.8 | 15.4 |
1-5% | 10.5 | 14.3 | 0.0 | 14.0 | 11.5 | 15.4 |
1-6% | 5.3 | 4.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
1-2 | 16 | 8 | 3 | 17 | 12 | 5 |
1-3 | 9 | 6 | 5 | 12 | 3 | 4 |
1-4 | 7 | 3 | | 12 | 8 | 2 |
1-5 | 4 | 3 | | 7 | 3 | 2 |
1-6 | 2 | 1 | | 2 | | |
1→% | 3.2% | 12.2% | 20.5% | 25.0% | 39.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 86.6 | 22.7 | 13.5 | 11.1 | 7.1 | INF |
現実オッズ1→ | | | | | | |
1→2着 | 19.7=回 | 14.8=回 | 6.6=29回 | 5.9=1回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | INF=30回 | 29.5=27回 | 14.8=16回 | INF=回 | 9.8=5回 | INF=回 |
1→4着 | 19.7=0.0% | 19.7=0.0% | INF=0.0% | 29.5=0.0% | 14.8=0.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 59.0=0.0% | INF=0.0% | 19.7=0.0% | 59.0=0.0% | 29.5=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 59.0=0.0% | 59.0=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 6.67 | 5.00 | 3.44 | 5.09 | 6.00 | 5.33 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川5R(13:02)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計5R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計50R |
---|
1本 | 2本 | 5本 | 4本 | 7本 | 31本 | 1着本数 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 62.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。