2,0,
3,0,
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | | 晴 | | | |
|
1着 | 3.2% | 0.0% | 11.4% | 2.8% | NaN% | 47.6% |
2着 | 16.1% | 8.8% | 11.4% | 16.7% | NaN% | 19.0% |
pt6m | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記号 | | | | | | |
平均展示指数 | 68.485 | 72.175 | 70.561 | 64.930 | NaN | 70.129 |
展示指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1M到達 | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm | INFm |
1着支持率15m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率9m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着支持率4m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
1枠1着率 | 1.4% | 1.5% | 9.2% | 1.8% | 0% | 47.4% |
1枠1着2ch | | NaN% | 11.6% | 12.9% | 4.8% | 22.4% |
1枠1着3ch | | NaN% | 16.3% | 21.4% | 16.7% | 14.3% |
戦法別勝ち数まくり | | | 2 | 1 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 1 | 2 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | 4 | | | |
戦法別勝ち数合計 | | 1 | 8 | 1 | | 18 |
1-2% | 26.5 | 40.5 | 31.4 | 34.9 | NaN | 61.1 |
1-3% | 18.4 | 28.6 | 38.6 | 11.6 | NaN | 16.7 |
1-4% | 28.6 | 23.8 | 12.9 | 25.6 | NaN | 11.1 |
1-5% | 4.1 | 4.8 | 11.4 | 20.9 | NaN | 5.6 |
1-6% | 22.4 | 2.4 | 5.7 | 7.0 | NaN | 5.6 |
1-2 | 13 | 17 | 22 | 15 | | 11 |
1-3 | 9 | 12 | 27 | 5 | | 3 |
1-4 | 14 | 10 | 9 | 11 | | 2 |
1-5 | 2 | 2 | 8 | 9 | | 1 |
1-6 | 11 | 1 | 4 | 3 | | 1 |
1→% | 9.0% | 9.9% | 20.7% | 25.2% | 35.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 23.4 | 21.3 | 10.2 | 8.4 | 6.0 | INF |
現実オッズ1→ | | | | | | |
1→2着 | 17.8=29回 | 14.2=5回 | 10.1=16回 | 11.8=7回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 35.5=28回 | 11.8=37回 | 7.1=回 | INF=回 | 7.9=21回 | INF=回 |
1→4着 | 71.0=0.0% | 35.5=0.0% | INF=0.0% | 71.0=0.0% | 11.8=0.0% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 35.5=0.0% | 71.0=0.0% | 17.8=0.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 35.5=0.0% | 71.0=0.0% | 35.5=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 6.27 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 5.22 |
06月22日(日)2025年 HOME
前
次
|
江戸川3R(12:08)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:先勝 |
日盤:八白土星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計4R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 3本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計36R |
---|
0本 | 2本 | 3本 | 3本 | 5本 | 23本 | 1着本数 | 0.0 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 13.9 | 63.9 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。