2ten=iodds=5.1=200/(ABC)142=100/(ABD)143=100/
3ten=iodds=3.0=300/(ABC)142=100/(ABD)143=100/(ACB)124=100/
01[142]
(ABC)=8.8=>7.9=ds==98.9%=1500=1500=
02[124]
(ACB)=8.9=>8.5=ds==48.6%=1500=3000=
03[145]
(ABE)=18.3=>17.8=ds==96.3%=700=3700=
04[123]
(ACD)=19.0=>18.0=ds==93.1%=700=4400=
05[143]
(ABD)=20.4=>18.0=ds==82.6%=600=5000=
06[146]
(ABF)=24.7=>24.2=ds==67.3%=500=5500=
07[134]
(ADB)=36.7=>27.8=ds==87.4%=400=5900=
08[125]
(ACE)=42.0=>41.6=ds==91.3%=300=6200=
09[126]
(ACF)=46.0=>45.3=ds==95.8%=300=6500=
10[132]
(ADC)=48.0=>37.2=ds==84.1%=300=6800=
11[154]
(AEB)=57.1=>66.7=ds==81.9%=200=7000=
12[164]
(AFB)=69.7=>81.9=ds==90.4%=200=7200=
13[135]
(ADE)=77.1=>73.7=ds==92.1%=200=7400=
14[162]
(AFC)=83.7=>93.3=ds==83.8%=200=7600=
15[152]
(AEC)=99.9=>100.2=ds==97.7%=200=7800=
16[136]
(ADF)=102.2=>114.2=ds==94.2%=200=8000=
17[153]
(AED)=108.5=>141.7=ds==67.9%=200=8200=
18[165]
(AFE)=159.8=>179.7=ds==98.2%=100=8300=
19[163]
(AFD)=162.8=>213.6=ds==96.3%=100=8400=
20[156]
(AEF)=169.1=>173.4=ds==%=100=8500=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 29.5℃ | 晴 | 3m | wind14 | 27.6℃ | 0cm
|
1着 | 0.0% | 4.7% | 13.2% | 6.5% | 2.7% | 40.9% |
2着 | 3.8% | 16.3% | 26.3% | 19.6% | 18.9% | 27.3% |
pt6m | 7 | 26 | 45 | 15 | 36 | 49 |
pt | 7 | 22 | 44 | 17 | 35 | 54 |
記号 | F | E | B | D | C | A |
平均展示指数 | 79.747 | 72.934 | 71.683 | 67.747 | 72.173 | 72.106 |
展示指数 | 80.51 | 68.35 | 56.20 | 70.78 | 87.80 | 68.35 |
1M到達 | 85.47m | 84.59m | 83.73m | 84.16m | 84.97m | 84.09m |
1着支持率15m | 6.5% | 6.9% | 24.5% | 9.5% | 11.3% | 41.3% |
1着支持率9m | 5.4% | 6.0% | 23.0% | 8.1% | 11.1% | 46.4% |
1着支持率4m | 3.8% | 4.3% | 23.9% | 6.6% | 12.3% | 49.0% |
オッズPT1st | PT | 1PT | 2PT | PT | 3PT | 14PT |
1枠1着率 | 2.0% | 5.8% | 9.3% | 5.6% | 3.0% | 43.0% |
1枠1着2ch | | 19.1% | 32.2% | 25.0% | 18.8% | 11.1% |
1枠1着3ch | | 21.3% | 27.1% | 28.1% | 25.0% | 3.7% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | | 4 | | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 2 | 2 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 6 | | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 35 |
1-2% | 25.9 | 37.5 | 37.5 | 32.2 | 19.1 | 48.6 |
1-3% | 29.6 | 18.8 | 21.9 | 32.2 | 31.9 | 13.5 |
1-4% | 22.2 | 21.9 | 25.0 | 20.3 | 34.0 | 27.0 |
1-5% | 11.1 | 18.8 | 9.4 | 8.5 | 6.4 | 10.8 |
1-6% | 11.1 | 3.1 | 6.2 | 6.8 | 8.5 | 0.0 |
1-2 | 7 | 12 | 24 | 19 | 9 | 18 |
1-3 | 8 | 6 | 14 | 19 | 15 | 5 |
1-4 | 6 | 7 | 16 | 12 | 16 | 10 |
1-5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
1-6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
1→% | 6.0% | 10.2% | 25.2% | 25.2% | 33.5% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 38.8 | 22.8 | 9.2 | 9.2 | 6.9 | INF |
現実オッズ1→ | 25.8 | 23.4 | 3.9 | 14.1 | 4.7 | |
1→2着 | 39.5=75回 | 19.8=12回 | 7.9=23回 | 5.6=1回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 39.5=58回 | 13.2=回 | 19.8=21回 | INF=回 | 13.2=83回 | INF=回 |
1→4着 | 79.0=30.6% | 13.2=135.2% | INF=0.0% | 11.3=159.5% | 11.3=70.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 79.0=219.5% | INF=0.0% | 39.5=168.9% | 79.0=179.4% | 39.5=253.7% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 79.0=227.5% | 39.5=207.3% | 79.0=270.4% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 3.93 | 5.03 | 6.44 | 4.10 | 4.14 | 5.88 |
06月21日(土)2025年 HOME
前
次
|
尼崎2R(11:01)一般 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:七赤金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計3R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 3本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計19R |
---|
0本 | 0本 | 2本 | 2本 | 2本 | 13本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 68.4 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
75.74 | 2.0% | 78.69 | 41歳 | 岡山 | 6 | 1着 |
72.08 | 3.0% | 72.44 | 44歳 | 愛知 | 2 | 2着 |
72.32 | 9.3% | 72.05 | 34歳 | 岡山 | 4 | 3着 |
6-2-4 25,130円 |