2ten=iodds=3.4=200/(ABC)123=100/(ABD)124=100/
3ten=iodds=2.7=300/(ABC)123=100/(ABD)124=100/(ACB)132=100/
01[123]
(ABC)=5.8=>5.8=ds==45.7%=2500=2500=
02[124]
(ABD)=12.7=>12.1=ds==74.7%=1000=3500=
03[132]
(ACB)=17.0=>11.3=ds==98.8%=700=4200=
04[125]
(ABE)=17.2=>15.4=ds==54.8%=700=4900=
05[135]
(ACE)=31.4=>24.4=ds==99.4%=400=5300=
06[126]
(ABF)=31.6=>32.5=ds==96.3%=400=5700=
07[134]
(ACD)=32.8=>20.6=ds==81.6%=400=6100=
08[142]
(ADB)=40.2=>34.5=ds==72.4%=300=6400=
09[136]
(ACF)=55.5=>41.8=ds==92.2%=300=6700=
10[153]
(AEC)=60.2=>63.5=ds==98.9%=200=6900=
11[152]
(AEB)=60.9=>54.5=ds==97.1%=200=7100=
12[143]
(ADC)=62.7=>42.7=ds==75.7%=200=7300=
13[145]
(ADE)=82.8=>79.8=ds==80.6%=200=7500=
14[146]
(ADF)=102.7=>104.9=ds==98.8%=200=7700=
15[163]
(AFC)=104.0=>116.8=ds==95.8%=200=7900=
16[162]
(AFB)=108.6=>93.4=ds==60.5%=200=8100=
17[154]
(AED)=179.6=>182.9=ds==93.7%=100=8200=
18[156]
(AEF)=191.7=>232.8=ds==94.4%=100=8300=
19[164]
(AFD)=203.1=>198.3=ds==65.5%=100=8400=
20[165]
(AFE)=310.2=>287.2=ds==%=100=8500=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 30.0℃ | 晴 | 2m | wind7 | 28.0℃ | 2cm
|
1着 | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 28.2% | 14.9% | 80.6% |
2着 | 10.7% | 11.4% | 12.8% | 33.3% | 17.0% | 9.7% |
pt6m | 9 | 12 | 22 | 42 | 44 | 49 |
pt | 8 | 10 | 22 | 42 | 45 | 53 |
記号 | F | E | D | C | B | A |
平均展示指数 | 67.297 | 71.063 | 70.423 | 76.973 | 72.562 | 75.441 |
展示指数 | 83.66 | 65.41 | 65.41 | 86.70 | 59.32 | 71.49 |
1M到達 | 87.07m | 85.50m | 85.81m | 87.59m | 86.43m | 87.45m |
1着支持率15m | 2.8% | 4.7% | 7.7% | 19.8% | 20.8% | 44.3% |
1着支持率9m | 2.3% | 4.0% | 7.1% | 19.7% | 21.0% | 46.0% |
1着支持率4m | 1.5% | 3.1% | 5.5% | 19.1% | 18.5% | 52.3% |
オッズPT1st | PT | PT | 1PT | 3PT | 2PT | 14PT |
1枠1着率 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 21.2% | 12.8% | 76.9% |
1枠1着2ch | | 29.1% | 47.9% | 20.0% | 8.3% | 7.1% |
1枠1着3ch | | 27.8% | 20.8% | 24.0% | 19.4% | 9.5% |
戦法別勝ち数まくり | | | | 2 | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | | | 10 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 2 | 10 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | | | 14 | 13 | 92 |
1-2% | 31.0 | 41.7 | 24.0 | 20.8 | 29.1 | 29.0 |
1-3% | 42.9 | 30.6 | 30.0 | 47.9 | 31.6 | 25.0 |
1-4% | 14.3 | 5.6 | 20.0 | 12.5 | 17.7 | 28.0 |
1-5% | 4.8 | 8.3 | 16.0 | 10.4 | 13.9 | 7.0 |
1-6% | 7.1 | 13.9 | 10.0 | 8.3 | 7.6 | 11.0 |
1-2 | 13 | 15 | 12 | 10 | 23 | 29 |
1-3 | 18 | 11 | 15 | 23 | 25 | 25 |
1-4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 14 | 28 |
1-5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 7 |
1-6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 |
1→% | 9.6% | 10.1% | 18.6% | 33.0% | 28.7% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 13.5 | 12.9 | 7.0 | 3.9 | 4.5 | INF |
現実オッズ1→ | 37.1 | 22.8 | 16.0 | 7.2 | 2.9 | |
1→2着 | 29.4=3回 | 21.0=5回 | 16.3=8回 | 7.7=17回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 14.7=22回 | 11.3=24回 | 16.3=18回 | INF=回 | 6.7=9回 | INF=回 |
1→4着 | 49.0=214.1% | 16.3=488.6% | INF=0.0% | 29.4=145.2% | 16.3=211.2% | INF=0.0% |
1→5着 | 49.0=475.1% | INF=0.0% | INF=0.0% | 49.0=129.6% | 16.3=333.7% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 36.8=539.6% | 73.5=158.9% | 24.5=381.2% | INF=0.0% |
当地win | 5.03 | 5.33 | 5.92 | 6.54 | 6.48 | 4.10 |
06月21日(土)2025年 HOME
前
次
|
びわこ11R(15:40)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:七赤金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計11R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 0本 | 9本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 81.8 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計105R |
---|
3本 | 5本 | 14本 | 8本 | 19本 | 56本 | 1着本数 | 2.9 | 4.8 | 13.3 | 7.6 | 18.1 | 53.3 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
75.21 | 12.8% | 73.96 | 44歳 | 滋賀 | 2 | 1着 |
80.33 | 76.9% | 78.45 | 44歳 | 埼玉 | 1 | 2着 |
69.36 | 1.4% | 69.75 | 57歳 | 群馬 | 4 | 3着 |
2-1-4 3,200円 |