2ten=iodds=7.6=200/(ABC)125=100/(ABD)124=100/
3ten=iodds=5.3=300/(ABC)125=100/(ABD)124=100/(ACB)152=100/
01[125]
(ABC)=14.9=>15.7=ds==77.2%=900=900=
02[145]
(ADC)=19.3=>23.3=ds==90.6%=700=1600=
03[152]
(ACB)=21.3=>21.5=ds==89.1%=600=2200=
04[124]
(ABD)=23.9=>22.3=ds==74.2%=500=2700=
05[154]
(ACD)=32.2=>32.0=ds==91.7%=400=3100=
06[142]
(ADB)=35.1=>35.0=ds==95.6%=400=3500=
07[123]
(ABE)=36.7=>44.1=ds==96.8%=400=3900=
08[156]
(ACF)=37.9=>40.7=ds==71.4%=400=4300=
09[126]
(ABF)=53.1=>55.6=ds==97.3%=300=4600=
10[132]
(AEB)=54.6=>68.4=ds==91.6%=300=4900=
11[135]
(AEC)=59.6=>69.7=ds==92.7%=200=5100=
12[153]
(ACE)=64.3=>77.0=ds==80.9%=200=5300=
13[146]
(ADF)=79.5=>86.5=ds==96.4%=200=5500=
14[134]
(AED)=82.5=>91.8=ds==84.1%=200=5700=
15[136]
(AEF)=98.1=>130.1=ds==95.4%=200=5900=
16[165]
(AFC)=102.8=>126.8=ds==98.2%=200=6100=
17[143]
(ADE)=104.7=>115.7=ds==71.4%=200=6300=
18[162]
(AFB)=146.7=>179.9=ds==90.6%=100=6400=
19[164]
(AFD)=162.0=>210.5=ds==67.9%=100=6500=
20[163]
(AFE)=238.5=>314.2=ds==%=100=6600=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 27.0℃ | 晴 | 4m | wind9 | 29.0℃ | 1cm
|
1着 | 0.0% | 5.6% | 5.7% | 7.7% | 4.2% | 37.1% |
2着 | 2.7% | 25.0% | 25.7% | 3.8% | 33.3% | 34.3% |
pt6m | 12 | 54 | 25 | 2 | 44 | 42 |
pt | 18 | 57 | 29 | 2 | 42 | 30 |
記号 | F | C | D | E | B | A |
平均展示指数 | 68.044 | 69.964 | 68.791 | 69.067 | 68.447 | 72.508 |
展示指数 | 87.67 | 66.78 | 66.78 | 77.22 | 77.22 | 56.33 |
1M到達 | 84.56m | 84.23m | 84.62m | 83.89m | 84.83m | 84.60m |
1着支持率15m | 4.6% | 15.9% | 14.7% | 9.3% | 19.1% | 36.5% |
1着支持率9m | 5.2% | 18.1% | 15.4% | 6.6% | 20.0% | 34.6% |
1着支持率4m | 6.0% | 17.6% | 17.2% | 5.1% | 22.2% | 31.8% |
オッズPT1st | PT | 8PT | PT | PT | 4PT | 8PT |
1枠1着率 | 1.5% | 8.8% | 8.7% | 6.7% | 10.2% | 45.6% |
1枠1着2ch | | 25.0% | 5.9% | 22.0% | 21.3% | 10.3% |
1枠1着3ch | | 22.5% | 23.5% | 18.6% | 19.1% | 7.7% |
戦法別勝ち数まくり | | 3 | 4 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | 1 | 4 | 4 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 28 |
1-2% | 43.6 | 29.8 | 33.9 | 41.2 | 25.0 | 32.3 |
1-3% | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 5.9 | 40.0 | 25.8 |
1-4% | 12.8 | 23.4 | 22.0 | 38.2 | 17.5 | 29.0 |
1-5% | 7.7 | 21.3 | 6.8 | 8.8 | 7.5 | 9.7 |
1-6% | 10.3 | 0.0 | 11.9 | 5.9 | 10.0 | 3.2 |
1-2 | 17 | 14 | 20 | 14 | 10 | 10 |
1-3 | 10 | 12 | 15 | 2 | 16 | 8 |
1-4 | 5 | 11 | 13 | 13 | 7 | 9 |
1-5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
1-6 | 4 | | 7 | 2 | 4 | 1 |
1→% | 7.2% | 10.4% | 23.2% | 25.2% | 34.0% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 30.5 | 21.1 | 9.5 | 8.7 | 6.4 | INF |
現実オッズ1→ | 37.2 | 8.3 | 9.8 | 17.4 | 6.5 | |
1→2着 | 35.0=47回 | 10.0=16回 | 8.8=5回 | 5.8=37回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 70.0=回 | 70.0=25回 | 14.0=6回 | INF=回 | 7.0=7回 | INF=回 |
1→4着 | 70.0=123.6% | 23.3=99.9% | INF=0.0% | 10.0=1157.0% | 14.0=250.0% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 35.0=91.4% | 70.0=110.0% | 35.0=61.4% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 70.0=181.1% | 35.0=601.4% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 5.40 | 6.96 | 6.34 | 5.15 | 0.00 | 4.87 |
06月21日(土)2025年 HOME
前
次
|
常滑4R(11:46)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:七赤金星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計3R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 3本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計34R |
---|
2本 | 3本 | 4本 | 3本 | 5本 | 17本 | 1着本数 | 5.9 | 8.8 | 11.8 | 8.8 | 14.7 | 50.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
74.46 | 8.7% | 71.73 | 55歳 | 大阪 | 4 | 1着 |
76.63 | 45.6% | 74.82 | 51歳 | 滋賀 | 1 | 2着 |
69.30 | 8.8% | 69.22 | 45歳 | 愛知 | 5 | 3着 |
4-1-5 5,560円 |