06月15日(日)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57:58(21:19)42:39(36:36)2:0(21:28)pt | 78.6 | ABDCFE | 2-1+0 | 0-1 | 10,880円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(16:6)29:29(43:44)4:10(32:35)pt | 71.0 | AEBCDF | 0-0+1 | 1-1 | 4,640円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:58(35:29)14:8(26:33)45:43(4:9)pt | 80.3 | ABCDEF | 1-1+0 | 0-4 | 5,550円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:55(3:0)38:36(30:31)38:43(14:14)pt | 70.0 | ACBEDF | 1-0+1 | 0-2 | 3,910円 | 3910 | 3910 | 3910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:60(22:30)10:3(30:26)18:14(42:44)pt | 81.7 | ADBCFE | 0-0+0 | 0-2 | 1,510円 | 1510 | 1510 | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38:36(17:14)20:20(46:49)47:51(11:9)pt | 75.5 | ACBDEF | 7-5+2 | 1-1 | 1,330円 | 1330 | 1330 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:48(24:22)26:24(40:42)37:40(2:3)pt | 74.1 | ABDCEF | 4-1+1 | 1-5 | 2,670円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:51(14:14)43:41(42:47)8:3(21:23)pt | 71.4 | ABDCFE | 2-0+0 | 2-4 | 5,820円 | 5820 | 5820 | 5820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:60(25:18)44:44(22:28)1:0(28:30)pt | 71.0 | ABCDEF | 0-2+0 | 0-0 | 3,310円 | 3310 | 3310 | 3310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(44:43)8:10(29:30)8:5(31:33)pt | 77.5 | ABECDF | 2-3+1 | 8-3 | 1,380円 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(22:24)35:39(26:30)32:26(1:0)pt | 72.7 | ACBDEF | 8-11+0 | 2-12 | 8,640円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(16:18)17:16(29:31)47:49(12:9)pt | 76.6 | ACBDEF | 6-3+0 | 7-3 | 13,440円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(27:33)43:41(34:27)3:2(13:16)pt | 81.0 | ABCDFE | 2-1+0 | 0-1 | 4,230円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(25:21)13:19(33:30)3:2(49:50)pt | 77.6 | ABCDFE | 0-2+0 | 3-5 | 1,250円 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:56(34:35)23:17(38:39)26:26(5:4)pt | 53.5 | ABDCFE | 3-1+0 | 3-13 | 1,150円 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:55(42:41)17:16(40:43)16:16(8:8)pt | 73.9 | ABDCEF | 1-2+1 | 2-5 | 1,480円 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:56(26:22)39:39(37:37)18:20(3:4)pt | 78.6 | ADBCEF | 2-14+3 | 0-6 | 350円 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(42:43)34:34(19:17)8:8(16:17)pt | 79.3 | ABCDEF | 10-3+1 | 1-4 | 670円 | 670 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:60(46:47)21:14(25:28)23:23(6:7)pt | 75.0 | ABCDEF | 4-10+1 | 3-16 | 2,590円 | 2590 | 2590 | 2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(19:20)44:44(21:20)31:31(4:5)pt | 80.2 | ABCDEF | 1-2+3 | 0-3 | 18,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:59(28:28)19:20(33:31)34:34(6:6)pt | 84.9 | ACBDEF | 0-6+1 | 4-13 | 870円 | 870 | 870 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:50(33:36)20:20(0:0)50:50(25:24)pt | 76.9 | ABCDEF | 2-3+1 | 5-4 | 3,330円 | 3330 | 3330 | 3330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:53(19:17)30:31(49:48)23:23(6:5)pt | 75.8 | ACDBEF | 2-9+2 | 4-7 | 1,210円 | 1210 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:48(30:29)13:12(10:10)55:56(23:24)pt | 71.2 | ADECBF | 1-0+0 | 0-5 | 620円 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:56(32:25)28:23(32:44)23:26(1:2)pt | 78.2 | ABECDF | 3-2+0 | 8-7 | 780円 | 780 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(22:21)22:24(41:46)14:9(23:21)pt | 73.0 | ABDCEF | 1-2+0 | 2-6 | 3,630円 | 3630 | 3630 | 3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:50(39:42)6:6(27:27)48:48(7:7)pt | 72.4 | ABCEDF | 1-2+1 | 2-9 | 6,970円 | 6970 | 6970 | 6970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(25:23)41:42(7:4)26:29(23:23)pt | 75.5 | ACBFED | 4-5+1 | 2-5 | 2,060円 | 2060 | 2060 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:40(39:45)5:4(17:19)33:30(34:39)pt | 70.0 | ABDCFE | 0-0+0 | 1-12 | 8,530円 | 8530 | 8530 | 8530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(31:31)39:38(4:3)35:37(15:14)pt | 74.4 | ABCDEF | 5-1+2 | 1-3 | 3,080円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:55(40:35)29:30(31:36)21:21(0:0)pt | 73.7 | ABCDEF | 1-5+3 | 0-9 | 660円 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:59(35:34)31:32(34:35)14:16(6:3)pt | 83.1 | ACBDEF | 3-5+2 | 1-5 | 600円 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:55(42:42)39:42(23:22)16:14(1:1)pt | 71.1 | ABCDEF | 8-9+2 | 1-4 | 3,450円 | 3450 | 3450 | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:57(32:31)19:17(38:41)31:31(1:2)pt | 69.7 | ACBDEF | 5-8+6 | 3-8 | 1,330円 | 1330 | 1330 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(23:18)35:40(24:21)2:1(34:40)pt | 75.1 | ACBEFD | 2-5+1 | 0-2 | 1,850円 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:58(8:6)41:40(25:25)9:10(37:41)pt | 78.0 | ACBEFD | 10-6+1 | 0-0 | 1,410円 | 1410 | 1410 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(43:44)26:25(10:13)30:28(11:10)pt | 70.7 | ACBDFE | 0-1+1 | 3-9 | 850円 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:55(40:40)38:36(10:11)18:21(15:16)pt | 80.3 | ACBFDE | 1-4+2 | 3-13 | 1,710円 | 1710 | 1710 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(39:42)25:22(25:28)26:25(5:2)pt | 76.8 | ABDECF | 0-0+0 | 1-6 | 1,320円 | 1320 | 1320 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:58(32:29)10:11(42:44)34:34(4:4)pt | 82.2 | ABEDCF | 2-1+1 | 7-13 | 760円 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(40:39)10:11(23:22)38:39(10:9)pt | 71.5 | ABCDEF | 0-2+0 | 3-4 | 26,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:57(26:22)33:33(4:5)32:38(25:23)pt | 73.9 | ACBDEF | 10-6+1 | 0-1 | 1,430円 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(41:42)14:10(40:42)24:24(2:4)pt | 73.9 | ABECFD | 0-0+0 | 4-11 | 1,430円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(33:33)17:15(43:43)26:24(2:5)pt | 75.2 | ABCDEF | 1-6+3 | 0-5 | 22,330円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:54(49:45)23:22(30:32)20:24(3:2)pt | 71.1 | ABCDEF | 1-2+0 | 9-12 | 390円 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:58(38:37)29:25(37:43)14:15(2:2)pt | 74.5 | ABDCEF | 1-6+3 | 3-22 | 870円 | 870 | 870 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(25:26)5:4(35:34)48:48(9:10)pt | 79.9 | ACBDEF | 1-0+1 | 0-4 | 2,550円 | 2550 | 2550 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
3870 | 2820 | 10600 | 3350 | 3910 | 5800 | 10000 | 2550 | 8190 | 1330 | 8530 | 4220 | 5510 | 1250 | 390 | 1510 | 6080 | 12310 | 3310 | 4030 | 11840 | 3330 | 3230 | 7330 | 7910 | 2680 | 4880 | 1850 | 1250 | 5270 | 1520 | 2140 | 6620 | 2350 | 2810 | 6670 | 2590 | 19530 | 3630 | 5370 | 2550 | 6970 | 3910 |
06月15日(日)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 3870 | |||||
ABD | 2820 | |||||
ABE | ||||||
ABF | 10600 | |||||
ACB | 3350 | |||||
ACD | 3910 | |||||
ACE | 5800 | |||||
ACF | 10000 | |||||
ADB | 2550 | |||||
ADC | 8190 | |||||
ADE | 1330 | |||||
ADF | 8530 | |||||
AEB | 4220 | |||||
AEC | 5510 | |||||
AED | 1250 | |||||
AEF | ||||||
AFB | ||||||
AFC | ||||||
AFD | ||||||
AFE | ||||||
123 | 390 | |||||
124 | 1510 | |||||
125 | 6080 | |||||
126 | 12310 | |||||
132 | 3310 | |||||
134 | 4030 | |||||
135 | 11840 | |||||
136 | 3330 | |||||
142 | 3230 | |||||
143 | 7330 | |||||
145 | 7910 | |||||
146 | ||||||
152 | 2680 | |||||
153 | 4880 | |||||
154 | ||||||
156 | ||||||
162 | 1850 | |||||
163 | ||||||
164 | 1250 | |||||
165 | ||||||
001 | 5270 | |||||
002 | 1520 | |||||
003 | 2140 | |||||
004 | 6620 | |||||
005 | 2350 | |||||
006 | 2810 | |||||
007 | 6670 | |||||
008 | 2590 | |||||
009 | 19530 | |||||
010 | 3630 | |||||
011 | ||||||
012 | 5370 | |||||
013 | 2550 | |||||
014 | 6970 | |||||
015 | ||||||
016 | 3910 | |||||
017 | ||||||
018 | ||||||
019 | ||||||
020 |