2ten=iodds=9.3=200/(ABC)342=100/(ABD)341=100/
3ten=iodds=6.1=300/(ABC)342=100/(ABD)341=100/(ACB)324=100/
01[123]
(DCA)=20.6=>22.2=ds==85.8%=600=600=
02[132]
(DAC)=24.0=>25.4=ds==94.1%=500=1100=
03[134]
(DAB)=25.5=>26.8=ds==64.7%=500=1600=
04[143]
(DBA)=39.4=>41.4=ds==86.4%=300=1900=
05[124]
(DCB)=45.6=>46.8=ds==91.0%=300=2200=
06[142]
(DBC)=50.1=>56.8=ds==81.2%=300=2500=
07[136]
(DAF)=61.7=>70.6=ds==77.0%=200=2700=
08[126]
(DCF)=80.1=>105.0=ds==91.9%=200=2900=
09[135]
(DAE)=87.2=>76.7=ds==94.1%=200=3100=
10[153]
(DEA)=92.7=>122.0=ds==92.9%=200=3300=
11[163]
(DFA)=99.8=>119.7=ds==92.3%=200=3500=
12[125]
(DCE)=108.1=>131.4=ds==89.0%=200=3700=
13[145]
(DBE)=121.4=>148.0=ds==90.7%=100=3800=
14[146]
(DBF)=133.9=>172.5=ds==96.6%=100=3900=
15[162]
(DFC)=138.6=>172.5=ds==88.2%=100=4000=
16[164]
(DFB)=157.1=>191.8=ds==98.7%=100=4100=
17[152]
(DEC)=159.2=>206.6=ds==78.4%=100=4200=
18[154]
(DEB)=203.1=>268.6=ds==74.1%=100=4300=
19[165]
(DFE)=274.0=>303.2=ds==67.4%=100=4400=
20[156]
(DEF)=406.3=>417.8=ds==%=100=4500=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 29.0℃ | 晴 | 2m | wind13 | 25.0℃ | 1cm
|
1着 | 3.7% | 5.3% | 7.3% | 2.7% | 5.1% | 30.0% |
2着 | 7.4% | 0.0% | 9.8% | 21.6% | 41.0% | 20.0% |
pt6m | 13 | 6 | 34 | 48 | 42 | 34 |
pt | 11 | 8 | 32 | 52 | 45 | 31 |
記号 | F | E | B | A | C | D |
平均展示指数 | 74.571 | 70.984 | 61.905 | 63.315 | 78.447 | 72.153 |
展示指数 | 72.93 | 85.95 | 67.35 | 54.33 | 80.37 | 71.07 |
1M到達 | 82.65m | 83.75m | 82.92m | 81.64m | 82.65m | 82.53m |
1着支持率15m | 5.0% | 7.2% | 16.9% | 28.7% | 17.0% | 25.2% |
1着支持率9m | 4.5% | 5.6% | 16.2% | 33.3% | 16.9% | 23.5% |
1着支持率4m | 4.3% | 5.5% | 14.6% | 35.0% | 19.4% | 21.2% |
オッズPT1st | PT | PT | 2PT | 7PT | 5PT | 6PT |
1枠1着率 | 3.5% | 5.0% | 8.0% | 4.2% | 5.7% | 25.9% |
1枠1着2ch | | 50.0% | 26.1% | 15.2% | 0.0% | 2.9% |
1枠1着3ch | | 23.9% | 23.9% | 17.4% | 0.0% | 5.9% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 3 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 2 | | 3 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
1-2% | 44.1 | 50.0 | 34.8 | 34.8 | 50.0 | 71.4 |
1-3% | 32.4 | 16.7 | 32.6 | 26.1 | 30.4 | 14.3 |
1-4% | 8.8 | 33.3 | 15.2 | 23.9 | 13.0 | 14.3 |
1-5% | 11.8 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 6.5 | 0.0 |
1-6% | 2.9 | 0.0 | 8.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
1-2 | 15 | 6 | 16 | 16 | 23 | 5 |
1-3 | 11 | 2 | 15 | 12 | 14 | 1 |
1-4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 |
1-5 | 4 | | 4 | 4 | 3 | |
1-6 | 1 | | 4 | 3 | | |
1→% | 4.2% | 7.9% | 16.8% | 28.8% | 42.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 91.9 | 48.9 | 23.0 | 13.4 | 9.1 | INF |
現実オッズ1→ | 36.7 | 40.9 | 16.4 | 9.2 | 10.8 | |
1→2着 | 23.5=6回 | 9.4=回 | 6.7=11回 | 7.8=19回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 47.0=回 | 15.7=回 | 23.5=回 | INF=回 | 9.4=8回 | INF=回 |
1→4着 | 47.0=367.0% | 23.5=629.8% | INF=0.0% | 11.8=352.3% | 11.8=483.4% | INF=0.0% |
1→5着 | 47.0=888.9% | INF=0.0% | INF=0.0% | 23.5=519.1% | 47.0=439.6% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 47.0=408.1% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 4.48 | 2.93 | 4.17 | 4.11 | 5.48 | 3.17 |
06月15日(日)2025年 HOME
前
次
|
住之江3R(16:09)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:一白水星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計10R |
---|
0本 | 2本 | 1本 | 0本 | 2本 | 5本 | 1着本数 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計122R |
---|
4本 | 11本 | 11本 | 18本 | 19本 | 59本 | 1着本数 | 3.3 | 9.0 | 9.0 | 14.8 | 15.6 | 48.4 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
71.41 | 4.2% | 67.07 | 39歳 | 愛知 | 3 | 1着 |
75.27 | 8.0% | 68.38 | 40歳 | 徳島 | 4 | 2着 |
69.08 | 5.7% | 74.21 | 47歳 | 福岡 | 2 | 3着 |
3-4-2 2,040円 |