2ten=iodds=3.8=200/(ABC)124=100/(ABD)123=100/
3ten=iodds=2.9=300/(ABC)124=100/(ABD)123=100/(ACB)142=100/
01[123]
(ABD)=8.6=>8.4=ds==87.8%=1500=1500=
02[124]
(ABC)=9.8=>8.8=ds==74.8%=1300=2800=
03[132]
(ADB)=13.1=>13.9=ds==98.5%=1000=3800=
04[134]
(ADC)=13.3=>13.6=ds==99.3%=1000=4800=
05[142]
(ACB)=13.4=>11.5=ds==70.5%=1000=5800=
06[143]
(ACD)=19.0=>17.6=ds==77.9%=700=6500=
07[125]
(ABE)=24.4=>24.8=ds==89.4%=500=7000=
08[145]
(ACE)=27.3=>25.4=ds==91.9%=500=7500=
09[135]
(ADE)=29.7=>32.0=ds==72.1%=400=7900=
10[146]
(ACF)=41.2=>40.2=ds==83.9%=300=8200=
11[136]
(ADF)=49.1=>56.1=ds==100.0%=300=8500=
12[126]
(ABF)=49.1=>52.3=ds==89.8%=300=8800=
13[152]
(AEB)=54.7=>58.1=ds==73.5%=300=9100=
14[153]
(AED)=74.4=>81.9=ds==99.9%=200=9300=
15[154]
(AEC)=74.5=>71.0=ds==56.1%=200=9500=
16[156]
(AEF)=132.7=>143.7=ds==75.8%=100=9600=
17[162]
(AFB)=175.0=>195.5=ds==98.6%=100=9700=
18[164]
(AFC)=177.4=>183.0=ds==85.1%=100=9800=
19[163]
(AFD)=208.4=>232.7=ds==82.1%=100=9900=
20[165]
(AFE)=253.9=>276.4=ds==%=100=10000=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 29.0℃ | 晴 | 1m | wind9 | 24.0℃ | 2cm
|
1着 | 0.0% | 3.2% | 9.3% | 13.6% | 24.4% | 58.9% |
2着 | 0.0% | 12.9% | 25.9% | 22.7% | 26.8% | 14.3% |
pt6m | 6 | 24 | 43 | 20 | 35 | 52 |
pt | 6 | 22 | 49 | 17 | 31 | 55 |
記号 | F | E | C | D | B | A |
平均展示指数 | 69.111 | 76.967 | 70.113 | 75.029 | 77.879 | 78.591 |
展示指数 | 63.48 | 76.93 | 66.17 | 58.09 | 82.32 | 85.01 |
1M到達 | 83.96m | 83.92m | 84.70m | 84.25m | 85.22m | 84.65m |
1着支持率15m | 2.0% | 3.9% | 14.6% | 12.8% | 13.4% | 53.3% |
1着支持率9m | 1.6% | 3.5% | 16.2% | 10.7% | 12.2% | 55.8% |
1着支持率4m | 1.2% | 3.0% | 16.9% | 9.0% | 12.7% | 57.2% |
オッズPT1st | PT | 2PT | 4PT | PT | PT | 14PT |
1枠1着率 | 0.0% | 7.4% | 9.9% | 17.2% | 18.0% | 63.7% |
1枠1着2ch | | 45.9% | 37.5% | 19.3% | 13.2% | 6.2% |
1枠1着3ch | | 21.3% | 6.2% | 21.1% | 7.9% | 9.4% |
戦法別勝ち数まくり | | 3 | 6 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 2 | 2 | 3 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | | 15 | |
戦法別勝ち数合計 | | 5 | 9 | 4 | 17 | 93 |
1-2% | 37.5 | 47.4 | 29.8 | 18.8 | 45.9 | 26.9 |
1-3% | 31.2 | 13.2 | 38.6 | 37.5 | 24.6 | 29.0 |
1-4% | 12.5 | 21.1 | 19.3 | 18.8 | 21.3 | 22.6 |
1-5% | 12.5 | 13.2 | 8.8 | 25.0 | 4.9 | 15.1 |
1-6% | 6.2 | 5.3 | 3.5 | 0.0 | 3.3 | 6.5 |
1-2 | 12 | 18 | 17 | 3 | 28 | 25 |
1-3 | 10 | 5 | 22 | 6 | 15 | 27 |
1-4 | 4 | 8 | 11 | 3 | 13 | 21 |
1-5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 |
1-6 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 |
1→% | 4.7% | 11.8% | 20.2% | 28.6% | 34.7% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 33.4 | 13.3 | 7.8 | 5.5 | 4.5 | INF |
現実オッズ1→ | 49.8 | 19.0 | 5.3 | 4.9 | 3.6 | |
1→2着 | 28.2=30回 | 20.1=86回 | 12.8=26回 | 6.4=4回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 28.2=85回 | 28.2=29回 | 8.8=3回 | INF=回 | 8.3=18回 | INF=回 |
1→4着 | 23.5=171.1% | 23.5=108.1% | INF=0.0% | 20.1=87.4% | 10.8=106.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 70.5=203.8% | INF=0.0% | 28.2=251.8% | 70.5=116.2% | 23.5=247.2% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 70.5=259.6% | 47.0=495.1% | 141.0=138.7% | INF=0.0% |
当地win | 4.06 | 6.35 | 5.33 | 0.00 | 6.88 | 7.68 |
06月15日(日)2025年 HOME
前
次
|
多摩川10R(17:16)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:一白水星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計16R |
---|
0本 | 3本 | 1本 | 0本 | 2本 | 10本 | 1着本数 | 0.0 | 18.8 | 6.2 | 0.0 | 12.5 | 62.5 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計144R |
---|
4本 | 12本 | 16本 | 19本 | 20本 | 73本 | 1着本数 | 2.8 | 8.3 | 11.1 | 13.2 | 13.9 | 50.7 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
74.42 | 18.0% | 76.66 | 29歳 | 三重 | 2 | 1着 |
78.26 | 17.2% | 76.89 | 23歳 | 愛知 | 3 | 2着 |
71.25 | 63.7% | 75.42 | 29歳 | 愛知 | 1 | 3着 |
2-3-1 8,860円 |