2ten=iodds=5.9=200/(ABC)125=100/(ABD)123=100/
3ten=iodds=4.2=300/(ABC)125=100/(ABD)123=100/(ACB)152=100/
01[125]
(ABC)=12.9=>13.7=ds==81.6%=1000=1000=
02[123]
(ABD)=15.8=>16.3=ds==97.5%=800=1800=
03[135]
(ADC)=16.2=>16.5=ds==90.0%=800=2600=
04[152]
(ACB)=18.0=>18.9=ds==88.7%=700=3300=
05[153]
(ACD)=20.3=>20.0=ds==79.0%=600=3900=
06[132]
(ADB)=25.7=>26.1=ds==82.1%=500=4400=
07[156]
(ACE)=31.3=>34.9=ds==95.4%=400=4800=
08[126]
(ABE)=32.8=>34.8=ds==73.7%=400=5200=
09[136]
(ADE)=44.5=>43.1=ds==95.7%=300=5500=
10[124]
(ABF)=46.5=>54.2=ds==83.0%=300=5800=
11[134]
(ADF)=56.0=>57.9=ds==62.4%=300=6100=
12[165]
(AEC)=89.7=>95.2=ds==97.7%=200=6300=
13[145]
(AFC)=91.8=>121.5=ds==95.2%=200=6500=
14[154]
(ACF)=96.4=>105.6=ds==94.2%=200=6700=
15[142]
(AFB)=102.3=>120.7=ds==97.7%=200=6900=
16[163]
(AED)=104.7=>123.1=ds==96.6%=200=7100=
17[162]
(AEB)=108.4=>115.2=ds==98.3%=200=7300=
18[143]
(AFD)=110.3=>132.6=ds==88.5%=200=7500=
19[146]
(AFE)=124.6=>163.3=ds==66.7%=100=7600=
20[164]
(AEF)=186.8=>237.0=ds==%=100=7700=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T123465
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 28.0℃ | 晴 | 1m | wind13 | 24.0℃ | 2cm
|
1着 | 2.7% | 10.7% | 10.7% | 15.8% | 20.0% | 79.2% |
2着 | 2.7% | 14.3% | 14.3% | 15.8% | 17.1% | 16.7% |
pt6m | 25 | 50 | 0 | 20 | 33 | 51 |
pt | 24 | 50 | 0 | 20 | 36 | 50 |
記号 | E | C | F | D | B | A |
平均展示指数 | 69.879 | 77.917 | 78.172 | 72.512 | 80.190 | 77.629 |
展示指数 | 57.58 | 91.31 | 69.31 | 69.31 | 70.78 | 73.71 |
1M到達 | 83.04m | 86.47m | 84.78m | 84.47m | 84.59m | 85.12m |
1着支持率15m | 3.4% | 18.3% | 3.9% | 14.5% | 16.3% | 43.5% |
1着支持率9m | 3.2% | 21.1% | 3.5% | 14.8% | 15.9% | 41.5% |
1着支持率4m | 3.1% | 27.1% | 2.7% | 14.5% | 13.3% | 39.2% |
オッズPT1st | 1PT | 6PT | PT | PT | 1PT | 12PT |
1枠1着率 | 1.6% | 5.3% | 8.1% | 9.7% | 21.3% | 76.9% |
1枠1着2ch | | 32.3% | 29.6% | 16.7% | 12.0% | 6.1% |
1枠1着3ch | | 22.6% | 24.1% | 16.7% | 20.0% | 9.1% |
戦法別勝ち数まくり | | 2 | 3 | 2 | 5 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | | 3 | | |
戦法別勝ち数差し | | 1 | | 1 | 4 | |
戦法別勝ち数合計 | | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 |
1-2% | 27.3 | 32.0 | 22.2 | 38.9 | 32.3 | 30.0 |
1-3% | 39.4 | 24.0 | 27.8 | 29.6 | 25.8 | 40.0 |
1-4% | 12.1 | 28.0 | 16.7 | 13.0 | 25.8 | 15.0 |
1-5% | 15.2 | 12.0 | 27.8 | 13.0 | 3.2 | 10.0 |
1-6% | 6.1 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 12.9 | 5.0 |
1-2 | 9 | 8 | 4 | 21 | 10 | 6 |
1-3 | 13 | 6 | 5 | 16 | 8 | 8 |
1-4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 |
1-5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 |
1-6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
1→% | 6.6% | 12.7% | 17.7% | 30.9% | 32.0% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 19.7 | 10.2 | 7.3 | 4.2 | 4.1 | INF |
現実オッズ1→ | 28.3 | 6.8 | 26.5 | 7.1 | 5.2 | |
1→2着 | 35.5=回 | 11.8=11回 | 10.1=26回 | 14.2=6回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 23.7=2回 | 23.7=3回 | 8.9=13回 | INF=回 | 7.1=8回 | INF=回 |
1→4着 | 11.8=1380.0% | 35.5=342.3% | INF=0.0% | 17.8=747.0% | 17.8=680.0% | INF=0.0% |
1→5着 | 71.0=49.2% | INF=0.0% | 71.0=148.7% | 35.5=56.3% | 71.0=26.6% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 71.0=134.1% | 23.7=1001.4% | 71.0=173.4% | 71.0=162.3% | INF=0.0% |
当地win | 5.90 | 5.76 | 4.67 | 4.33 | 7.33 | 5.99 |
06月15日(日)2025年 HOME
前
次
|
多摩川9R(16:44)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:一白水星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計13R |
---|
0本 | 2本 | 1本 | 0本 | 2本 | 8本 | 1着本数 | 0.0 | 15.4 | 7.7 | 0.0 | 15.4 | 61.5 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計134R |
---|
4本 | 11本 | 13本 | 19本 | 20本 | 67本 | 1着本数 | 3.0 | 8.2 | 9.7 | 14.2 | 14.9 | 50.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.62 | 76.9% | 78.36 | 23歳 | 東京 | 1 | 1着 |
72.82 | 9.7% | 72.79 | 29歳 | 愛知 | 3 | 2着 |
71.12 | 1.6% | 70.38 | 26歳 | 埼玉 | 6 | 3着 |
1-3-6 3,330円 |