2ten=iodds=7.3=200/(ABC)123=100/(ABD)126=100/
3ten=iodds=5.6=300/(ABC)123=100/(ABD)126=100/(ACB)132=100/
01[123]
(ABC)=16.9=>16.3=ds==90.9%=800=800=
02[126]
(ABD)=18.6=>17.6=ds==72.4%=700=1500=
03[124]
(ABE)=25.7=>29.5=ds==90.5%=500=2000=
04[132]
(ACB)=28.4=>25.5=ds==94.4%=500=2500=
05[162]
(ADB)=30.1=>28.8=ds==100.0%=400=2900=
06[136]
(ACD)=30.1=>27.9=ds==72.9%=400=3300=
07[134]
(ACE)=41.3=>48.5=ds==84.6%=300=3600=
08[163]
(ADC)=48.8=>40.5=ds==77.5%=300=3900=
09[142]
(AEB)=63.0=>72.6=ds==98.3%=200=4100=
10[146]
(AED)=64.1=>75.8=ds==84.3%=200=4300=
11[164]
(ADE)=76.0=>87.7=ds==95.5%=200=4500=
12[125]
(ABF)=79.6=>85.6=ds==97.8%=200=4700=
13[135]
(ACF)=81.4=>100.8=ds==94.5%=200=4900=
14[143]
(AEC)=86.1=>99.6=ds==83.2%=200=5100=
15[145]
(AEF)=103.5=>152.1=ds==75.7%=200=5300=
16[152]
(AFB)=136.8=>191.2=ds==86.9%=100=5400=
17[165]
(ADF)=157.4=>179.8=ds==93.3%=100=5500=
18[153]
(AFC)=168.7=>235.0=ds==83.0%=100=5600=
19[156]
(AFD)=203.3=>263.9=ds==93.2%=100=5700=
20[154]
(AFE)=218.2=>289.1=ds==%=100=5800=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 26.0℃ | 雨 | 0m | wind17 | 24.0℃ | 1cm
|
1着 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 17.6% | 11.5% | 64.0% |
2着 | 15.0% | 4.8% | 20.0% | 20.6% | 34.6% | 32.0% |
pt6m | 50 | 2 | 15 | 29 | 44 | 39 |
pt | 51 | 1 | 13 | 30 | 46 | 39 |
記号 | D | F | E | C | B | A |
平均展示指数 | 74.945 | 66.313 | 76.388 | 73.835 | 75.631 | 81.613 |
展示指数 | 68.07 | 54.59 | 74.81 | 81.55 | 84.92 | 68.07 |
1M到達 | 84.80m | 83.91m | 85.05m | 85.16m | 85.23m | 84.67m |
1着支持率15m | 13.1% | 4.4% | 11.8% | 16.4% | 24.4% | 29.9% |
1着支持率9m | 14.6% | 2.6% | 8.4% | 14.8% | 28.2% | 31.3% |
1着支持率4m | 14.9% | 2.0% | 6.4% | 15.6% | 30.8% | 30.4% |
オッズPT1st | 10PT | PT | PT | 2PT | 6PT | 2PT |
1枠1着率 | 1.1% | 0.0% | 10.8% | 18.8% | 16.3% | 66.7% |
1枠1着2ch | | 37.5% | 16.0% | 13.6% | 7.7% | 7.1% |
1枠1着3ch | | 4.2% | 24.0% | 36.4% | 15.4% | 22.9% |
戦法別勝ち数まくり | | | 2 | 4 | 4 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 2 | 3 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 2 | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | | | 4 | 9 | 6 | 34 |
1-2% | 25.7 | 53.8 | 36.4 | 36.0 | 37.5 | 32.4 |
1-3% | 35.7 | 15.4 | 31.8 | 16.0 | 29.2 | 20.6 |
1-4% | 22.9 | 7.7 | 13.6 | 24.0 | 29.2 | 23.5 |
1-5% | 8.6 | 7.7 | 9.1 | 12.0 | 0.0 | 17.6 |
1-6% | 7.1 | 15.4 | 9.1 | 12.0 | 4.2 | 5.9 |
1-2 | 18 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 |
1-3 | 25 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 |
1-4 | 16 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
1-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | | 6 |
1-6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
1→% | 8.0% | 9.6% | 21.8% | 27.7% | 33.0% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 18.7 | 15.6 | 6.9 | 5.4 | 4.5 | INF |
現実オッズ1→ | 13.7 | 44.0 | 19.0 | 9.5 | 6.1 | |
1→2着 | 28.0=6回 | 42.0=回 | 6.5=14回 | 5.6=7回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 28.0=24回 | 28.0=37回 | 6.5=1回 | INF=回 | 14.0=23回 | INF=回 |
1→4着 | 28.0=270.7% | 21.0=724.3% | INF=0.0% | 12.0=830.0% | 16.8=432.1% | INF=0.0% |
1→5着 | 84.0=314.2% | INF=0.0% | INF=0.0% | 84.0=279.8% | 28.0=682.9% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 42.0=96.4% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 4.86 | 4.66 | 5.60 | 5.94 | 5.51 | 6.35 |
06月15日(日)2025年 HOME
前
次
|
多摩川6R(15:09)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:一白水星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計8R |
---|
0本 | 2本 | 1本 | 0本 | 1本 | 4本 | 1着本数 | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計99R |
---|
4本 | 9本 | 9本 | 17本 | 15本 | 45本 | 1着本数 | 4.0 | 9.1 | 9.1 | 17.2 | 15.2 | 45.5 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
71.95 | 16.3% | 73.97 | 27歳 | 静岡 | 2 | 1着 |
75.07 | 66.7% | 79.37 | 27歳 | 福井 | 1 | 2着 |
71.71 | 1.1% | 73.68 | 26歳 | 滋賀 | 6 | 3着 |
2-1-6 1,760円 |