2ten=iodds=4.3=200/(ABC)314=100/(ABD)315=100/
3ten=iodds=3.3=300/(ABC)314=100/(ABD)315=100/(ACB)341=100/
01[134]
(BAC)=10.0=>9.9=ds==96.2%=1300=1300=
02[135]
(BAD)=10.4=>10.8=ds==45.0%=1300=2600=
03[143]
(BCA)=23.1=>22.9=ds==98.7%=600=3200=
04[132]
(BAE)=23.4=>23.5=ds==77.0%=500=3700=
05[153]
(BDA)=30.4=>34.9=ds==77.7%=400=4100=
06[145]
(BCD)=39.1=>36.8=ds==98.0%=300=4400=
07[123]
(BEA)=39.9=>39.5=ds==63.2%=300=4700=
08[154]
(BDC)=63.1=>68.5=ds==89.0%=200=4900=
09[142]
(BCE)=70.9=>73.4=ds==99.6%=200=5100=
10[136]
(BAF)=71.2=>76.9=ds==94.7%=200=5300=
11[124]
(BEC)=75.2=>77.6=ds==90.9%=200=5500=
12[125]
(BED)=82.7=>84.0=ds==84.6%=200=5700=
13[152]
(BDE)=97.7=>109.7=ds==54.3%=200=5900=
14[146]
(BCF)=179.9=>186.0=ds==99.4%=100=6000=
15[156]
(BDF)=180.9=>209.5=ds==91.0%=100=6100=
16[126]
(BEF)=198.8=>250.7=ds==60.5%=100=6200=
17[163]
(BFA)=328.6=>441.4=ds==82.6%=100=6300=
18[165]
(BFD)=397.7=>522.9=ds==95.4%=100=6400=
19[162]
(BFE)=416.7=>586.3=ds==98.8%=100=6500=
20[164]
(BFC)=421.7=>583.4=ds==%=100=6600=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 26.0℃ | 雨 | 0m | wind17 | 24.0℃ | 1cm
|
1着 | 0.0% | 5.7% | 11.1% | 37.5% | 16.1% | 77.4% |
2着 | 7.1% | 5.7% | 26.7% | 20.0% | 12.9% | 9.7% |
pt6m | 3 | 29 | 27 | 54 | 17 | 49 |
pt | 1 | 29 | 29 | 54 | 17 | 49 |
記号 | F | D | C | A | E | B |
平均展示指数 | 72.915 | 66.999 | 73.823 | 74.489 | 78.807 | 78.266 |
展示指数 | 55.04 | 70.70 | 80.09 | 86.35 | 73.83 | 66.00 |
1M到達 | 81.66m | 83.61m | 84.85m | 85.35m | 84.08m | 83.90m |
1着支持率15m | 1.6% | 8.2% | 12.4% | 38.5% | 4.6% | 34.7% |
1着支持率9m | 1.2% | 7.4% | 11.7% | 40.3% | 4.1% | 35.3% |
1着支持率4m | 0.8% | 6.2% | 12.3% | 42.6% | 3.8% | 34.3% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | 8PT | 1PT | 11PT |
1枠1着率 | 0.0% | 5.4% | 8.7% | 28.4% | 17.1% | 65.3% |
1枠1着2ch | | 15.0% | 40.9% | 23.3% | 0.0% | 8.8% |
1枠1着3ch | | 35.0% | 22.7% | 25.6% | 35.3% | 23.5% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 4 | 3 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 2 | 1 | 18 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 1 | 2 | 4 | |
戦法別勝ち数合計 | | 3 | 6 | 23 | 6 | 30 |
1-2% | 29.4 | 20.6 | 39.5 | 22.7 | 15.0 | 43.8 |
1-3% | 29.4 | 41.2 | 14.0 | 40.9 | 40.0 | 21.9 |
1-4% | 29.4 | 29.4 | 23.3 | 22.7 | 20.0 | 12.5 |
1-5% | 2.9 | 0.0 | 9.3 | 11.4 | 15.0 | 21.9 |
1-6% | 8.8 | 8.8 | 14.0 | 2.3 | 10.0 | 0.0 |
1-2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 3 | 14 |
1-3 | 10 | 14 | 6 | 18 | 8 | 7 |
1-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
1-5 | 1 | | 4 | 5 | 3 | 7 |
1-6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | |
1→% | 7.2% | 9.7% | 23.2% | 30.4% | 29.5% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 21.3 | 15.8 | 6.6 | 5.0 | 5.2 | INF |
現実オッズ1→ | 96.8 | 15.5 | 11.3 | 4.0 | 18.0 | |
1→2着 | 45.0=5回 | 45.0=2回 | 11.2=11回 | 6.4=13回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 30.0=26回 | 12.9=回 | 22.5=10回 | INF=回 | 10.0=1回 | INF=回 |
1→4着 | 22.5=826.7% | 10.0=368.0% | INF=0.0% | 18.0=127.2% | 22.5=326.2% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 90.0=76.1% | 45.0=77.6% | 18.0=609.4% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 45.0=1162.0% | 15.0=3889.3% | 45.0=980.9% | 90.0=651.4% | INF=0.0% |
当地win | 2.89 | 5.78 | 5.60 | 6.79 | 4.67 | 6.38 |
06月15日(日)2025年 HOME
前
次
|
多摩川5R(14:40)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:一白水星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計7R |
---|
0本 | 2本 | 1本 | 0本 | 1本 | 3本 | 1着本数 | 0.0 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 42.9 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計91R |
---|
3本 | 9本 | 9本 | 16本 | 13本 | 41本 | 1着本数 | 3.3 | 9.9 | 9.9 | 17.6 | 14.3 | 45.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
73.58 | 28.4% | 73.76 | 28歳 | 愛知 | 3 | 1着 |
74.11 | 8.7% | 74.13 | 28歳 | 大阪 | 4 | 2着 |
76.34 | 65.3% | 77.85 | 25歳 | 埼玉 | 1 | 3着 |
3-4-1 1,580円 |