2ten=iodds=9.1=200/(ABC)213=100/(ABD)215=100/
3ten=iodds=6.2=300/(ABC)213=100/(ABD)215=100/(ACB)231=100/
01[123]
(BAC)=16.0=>15.6=ds==85.6%=800=800=
02[132]
(BCA)=18.7=>18.5=ds==56.8%=700=1500=
03[125]
(BAD)=32.9=>32.7=ds==99.1%=400=1900=
04[136]
(BCE)=33.2=>32.4=ds==93.3%=400=2300=
05[135]
(BCD)=35.6=>34.9=ds==86.0%=400=2700=
06[126]
(BAE)=41.4=>37.0=ds==71.0%=300=3000=
07[124]
(BAF)=58.3=>56.6=ds==98.0%=200=3200=
08[134]
(BCF)=59.5=>58.8=ds==87.0%=200=3400=
09[152]
(BDA)=68.4=>72.4=ds==88.8%=200=3600=
10[153]
(BDC)=77.0=>81.1=ds==92.1%=200=3800=
11[163]
(BEC)=83.6=>88.3=ds==85.7%=200=4000=
12[162]
(BEA)=97.5=>98.8=ds==95.2%=200=4200=
13[156]
(BDE)=102.4=>108.8=ds==76.9%=200=4400=
14[165]
(BED)=133.2=>149.7=ds==90.9%=100=4500=
15[145]
(BFD)=146.5=>155.3=ds==93.3%=100=4600=
16[146]
(BFE)=157.0=>150.2=ds==97.8%=100=4700=
17[142]
(BFA)=160.6=>149.2=ds==91.4%=100=4800=
18[164]
(BEF)=175.8=>189.7=ds==98.3%=100=4900=
19[154]
(BDF)=178.9=>193.1=ds==98.0%=100=5000=
20[143]
(BFC)=182.6=>168.1=ds==%=100=5100=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 26.0℃ | 雨 | 0m | wind17 | 24.0℃ | 1cm
|
1着 | 9.5% | 10.8% | 11.8% | 15.2% | 16.3% | 50.0% |
2着 | 4.8% | 10.8% | 11.8% | 33.3% | 23.3% | 7.1% |
pt6m | 39 | 29 | 0 | 35 | 47 | 30 |
pt | 41 | 26 | 0 | 36 | 50 | 27 |
記号 | E | D | F | C | A | B |
平均展示指数 | 74.722 | 73.339 | 73.040 | 72.318 | 77.347 | 78.701 |
展示指数 | 82.61 | 76.99 | 80.73 | 52.66 | 69.50 | 69.50 |
1M到達 | 85.50m | 85.06m | 83.58m | 84.20m | 84.74m | 84.62m |
1着支持率15m | 5.1% | 8.0% | 4.6% | 28.8% | 27.8% | 25.8% |
1着支持率9m | 5.7% | 7.1% | 4.4% | 27.6% | 27.8% | 27.4% |
1着支持率4m | 5.6% | 6.3% | 4.2% | 26.9% | 29.3% | 27.7% |
オッズPT1st | 5PT | 1PT | PT | 4PT | 5PT | 5PT |
1枠1着率 | 4.9% | 10.1% | 11.1% | 13.3% | 13.2% | 50.0% |
1枠1着2ch | | 28.6% | 36.0% | 42.9% | 18.6% | 6.5% |
1枠1着3ch | | 33.3% | 24.0% | 14.3% | 23.7% | 26.1% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 2 | 2 | 4 | |
戦法別勝ち数ま差し | 4 | 6 | | 6 | | |
戦法別勝ち数差し | | 1 | | | 5 | |
戦法別勝ち数合計 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 11 |
1-2% | 34.8 | 40.7 | 0.0 | 38.0 | 28.6 | 23.1 |
1-3% | 41.3 | 20.3 | 14.3 | 36.0 | 23.8 | 38.5 |
1-4% | 6.5 | 13.6 | 42.9 | 18.0 | 26.2 | 0.0 |
1-5% | 10.9 | 18.6 | 42.9 | 4.0 | 14.3 | 15.4 |
1-6% | 6.5 | 6.8 | 0.0 | 4.0 | 7.1 | 23.1 |
1-2 | 16 | 24 | | 19 | 12 | 3 |
1-3 | 19 | 12 | 1 | 18 | 10 | 5 |
1-4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 11 | |
1-5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 |
1-6 | 3 | 4 | | 2 | 3 | 3 |
1→% | 6.9% | 13.4% | 15.7% | 30.0% | 34.1% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 29.0 | 14.9 | 12.7 | 6.7 | 5.9 | INF |
現実オッズ1→ | 28.2 | 23.3 | 40.2 | 7.8 | 7.5 | |
1→2着 | 16.2=6回 | 20.2=9回 | 6.8=回 | 6.8=19回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 27.0=15回 | 20.2=回 | 8.1=22回 | INF=回 | 11.6=7回 | INF=回 |
1→4着 | 27.0=556.3% | 27.0=575.2% | INF=0.0% | 20.2=830.1% | 40.5=368.4% | INF=0.0% |
1→5着 | 81.0=134.3% | INF=0.0% | 40.5=476.8% | 27.0=300.4% | 27.0=268.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 81.0=184.8% | 81.0=234.2% | INF=0.0% | 81.0=122.0% | INF=0.0% |
当地win | 6.88 | 4.33 | 4.35 | 6.40 | 5.04 | 4.71 |
06月15日(日)2025年 HOME
前
次
|
多摩川4R(14:05)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:一白水星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計5R |
---|
0本 | 1本 | 1本 | 0本 | 0本 | 3本 | 1着本数 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計80R |
---|
3本 | 7本 | 9本 | 13本 | 10本 | 38本 | 1着本数 | 3.8 | 8.8 | 11.2 | 16.2 | 12.5 | 47.5 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
74.80 | 50.0% | 77.54 | 29歳 | 大阪 | 1 | 1着 |
72.85 | 13.2% | 75.43 | 26歳 | 大阪 | 2 | 2着 |
72.76 | 10.1% | 73.15 | 29歳 | 愛知 | 5 | 3着 |
1-2-5 2,680円 |