06月09日(月)2025年 |
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50:53(34:24)16:22(47:54)22:13(10:14)pt | 78.4 | ABDCEF | 3-3+2 | 1-5 | 1,100円 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:56(39:38)25:22(38:41)23:22(2:0)pt | 79.1 | ACBDEF | 0-5+0 | 0-7 | 17,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:58(46:46)11:9(29:27)25:29(11:10)pt | 79.7 | ABCDEF | 4-5+4 | 5-17 | 7,830円 | 7830 | 7830 | 7830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42:46(30:31)35:33(30:33)29:28(14:9)pt | 82.1 | ABCDEF | 2-4+0 | 2-10 | 2,010円 | 2010 | 2010 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40:39(35:40)51:54(24:22)1:0(27:24)pt | 70.1 | ACBDEF | 3-9+3 | 4-13 | 1,680円 | 1680 | 1680 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:55(45:45)25:22(24:21)17:22(15:11)pt | 79.2 | ABCDEF | 0-2+0 | 1-2 | 63,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:57(47:44)17:13(31:37)6:8(22:21)pt | 71.4 | ABCDEF | 2-6+0 | 5-11 | 8,280円 | 8280 | 8280 | 8280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(27:27)32:36(28:27)0:0(36:33)pt | 75.2 | ABDCFE | 2-5+3 | 10-6 | 740円 | 740 | 740 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:46(31:29)30:29(48:50)0:0(23:24)pt | 72.3 | ABCDFE | 3-2+3 | 2-3 | 1,290円 | 1290 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(28:29)31:24(11:11)38:43(13:13)pt | 77.1 | ABCDEF | 7-2+4 | 4-8 | 890円 | 890 | 890 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:53(45:45)16:17(12:7)33:33(22:25)pt | 77.9 | ABCDEF | 5-1+0 | 5-20 | 1,090円 | 1090 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:57(25:27)31:28(33:28)25:25(8:13)pt | 83.3 | ABCDEF | 0-2+3 | 4-11 | 910円 | 910 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:53(22:19)38:44(7:6)41:42(18:14)pt | 80.3 | ACBFDE | 0-5+2 | 1-1 | 1,580円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(43:46)27:25(8:5)26:25(17:19)pt | 81.5 | ABCEDF | 7-7+1 | 0-21 | 590円 | 590 | 590 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:51(32:31)25:23(1:0)55:56(14:19)pt | 76.5 | ACBFDE | 5-2+0 | 0-0 | 7,860円 | 7860 | 7860 | 7860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35:29(7:6)58:59(8:8)36:34(36:42)pt | 70.8 | ACBFDE | 1-5+1 | 0-1 | 4,690円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(30:31)32:32(21:20)16:14(19:22)pt | 82.4 | ABCDEF | 6-6+1 | 4-19 | 32,480円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:53(29:27)22:24(29:36)31:27(19:11)pt | 83.8 | ACBDFE | 6-14+3 | 0-6 | 13,480円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:57(45:41)10:10(30:30)29:31(10:10)pt | 76.0 | ABDCEF | 7-9+6 | 3-14 | 2,000円 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:50(18:17)42:46(20:19)6:4(43:42)pt | 80.8 | ABCDFE | 2-1+1 | 1-1 | 8,290円 | 8290 | 8290 | 8290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:48(32:35)35:37(29:30)25:25(5:5)pt | 78.4 | ACBDEF | 2-12+1 | 4-5 | 5,950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55:55(33:33)15:17(50:50)21:20(6:5)pt | 79.5 | ABDCEF | 5-2+1 | 6-12 | 1,860円 | 1860 | 1860 | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49:50(17:16)9:7(38:39)47:48(17:18)pt | 76.3 | ABCDEF | 11-0+0 | 5-6 | 1,350円 | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:53(35:33)17:18(8:3)42:39(28:31)pt | 72.9 | ABFCED | 0-1+0 | 1-6 | 4,160円 | 4160 | 4160 | 4160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36:34(13:12)20:20(47:50)11:10(53:52)pt | 80.0 | ABCEDF | 3-1+1 | 3-12 | 4,680円 | 4680 | 4680 | 4680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(25:25)24:19(35:34)20:26(15:16)pt | 75.7 | ABCDEF | 4-4+2 | 0-5 | 1,880円 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48:49(27:26)48:43(33:36)6:10(17:12)pt | 73.2 | ACBDEF | 7-5+1 | 0-1 | 530円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:59(20:25)31:22(7:1)32:37(28:36)pt | 71.2 | ABCFED | 1-0+0 | 3-0 | 980円 | 980 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40:39(10:9)26:27(42:39)51:53(10:12)pt | 73.3 | ADBCEF | 2-7+1 | 9-14 | 6,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:47(48:51)22:20(36:40)18:19(5:2)pt | 73.3 | ABDCEF | 3-0+0 | 7-10 | 350円 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:40(21:21)47:47(0:0)43:44(28:28)pt | 85.7 | ABCDEF | 6-12+1 | 3-12 | 3,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(32:31)27:28(13:9)39:42(11:12)pt | 73.5 | ACBDEF | 2-5+2 | 0-0 | 1,280円 | 1280 | 1280 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:53(47:45)32:34(9:8)24:28(11:11)pt | 63.4 | ABCFDE | 5-8+0 | 1-12 | 440円 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(15:15)45:48(29:30)15:17(18:12)pt | 70.3 | AECBDF | 5-5+5 | 2-14 | 4,180円 | 4180 | 4180 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:54(33:30)51:52(27:28)11:8(6:8)pt | 73.1 | ABCDEF | 1-4+2 | 4-11 | 570円 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60:60(45:44)17:17(30:31)25:23(3:5)pt | 61.2 | ABFCDE | 0-0+0 | 2-7 | 47,070円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58:58(45:44)27:26(22:21)1:1(27:30)pt | 76.4 | ABCDFE | 4-10+0 | 1-7 | 45,030円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:59(29:25)41:42(10:8)31:33(12:13)pt | 85.2 | ABCDEF | 3-16+1 | 3-13 | 3,590円 | 3590 | 3590 | 3590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:47(38:38)21:19(46:38)16:20(14:18)pt | 83.6 | ABCDEF | 5-16+1 | 1-10 | 4,860円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 時間 | 日 | 場所 | R | pt | 進 | 3単結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | A B C | A B D | A B E | A B F | A C B | A C D | A C E | A C F | A D B | A D C | A D E | A D F | A E B | A E C | A E D | A E F | A F B | A F C | A F D | A F E | 1 2 3 | 1 2 4 | 1 2 5 | 1 2 6 | 1 3 2 | 1 3 4 | 1 3 5 | 1 3 6 | 1 4 2 | 1 4 3 | 1 4 5 | 1 4 6 | 1 5 2 | 1 5 3 | 1 5 4 | 1 5 6 | 1 6 2 | 1 6 3 | 1 6 4 | 1 6 5 | 0 0 1 | 0 0 2 | 0 0 3 | 0 0 4 | 0 0 5 | 0 0 6 | 0 0 7 | 0 0 8 | 0 0 9 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 3 | 0 1 4 | 0 1 5 | 0 1 6 | 0 1 7 | 0 1 8 | 0 1 9 | 0 2 0 | |||||
2670 | 5660 | 2000 | 2250 | 5850 | 740 | 3590 | 2010 | 1280 | 9740 | 1350 | 16570 | 4160 | 7830 | 4180 | 2320 | 6710 | 980 | 2740 | 4730 | 890 | 3590 | 6970 | 3160 | 1350 | 8280 | 12040 | 7830 | 8290 | 1380 | 2200 | 1350 | 3100 | 1680 | 4430 | 980 | 6680 | 3590 | 1880 | 2010 | 4160 | 12040 | 8290 | 8280 | 7830 |
06月09日(月)2025年 日付一覧
全レース | ||||||
ABC | 2670 | |||||
ABD | ||||||
ABE | 5660 | |||||
ABF | ||||||
ACB | 2000 | |||||
ACD | 2250 | |||||
ACE | 5850 | |||||
ACF | ||||||
ADB | 740 | |||||
ADC | 3590 | |||||
ADE | 2010 | |||||
ADF | ||||||
AEB | 1280 | |||||
AEC | 9740 | |||||
AED | 1350 | |||||
AEF | 16570 | |||||
AFB | ||||||
AFC | 4160 | |||||
AFD | 7830 | |||||
AFE | 4180 | |||||
123 | 2320 | |||||
124 | 6710 | |||||
125 | 980 | |||||
126 | ||||||
132 | 2740 | |||||
134 | 4730 | |||||
135 | 890 | |||||
136 | ||||||
142 | ||||||
143 | 3590 | |||||
145 | 6970 | |||||
146 | ||||||
152 | ||||||
153 | 3160 | |||||
154 | 1350 | |||||
156 | 8280 | |||||
162 | 12040 | |||||
163 | ||||||
164 | 7830 | |||||
165 | 8290 | |||||
001 | 1380 | |||||
002 | 2200 | |||||
003 | 1350 | |||||
004 | 3100 | |||||
005 | 1680 | |||||
006 | ||||||
007 | 4430 | |||||
008 | 980 | |||||
009 | 6680 | |||||
010 | 3590 | |||||
011 | 1880 | |||||
012 | 2010 | |||||
013 | 4160 | |||||
014 | ||||||
015 | 12040 | |||||
016 | 8290 | |||||
017 | ||||||
018 | 8280 | |||||
019 | 7830 | |||||
020 |