2ten=iodds=5.2=200/(ABC)134=100/(ABD)132=100/
3ten=iodds=3.6=300/(ABC)134=100/(ABD)132=100/(ACB)143=100/
01[134]
(ABC)=9.8=>10.7=ds==65.8%=1300=1300=
02[143]
(ACB)=14.9=>15.2=ds==98.7%=900=2200=
03[123]
(ADB)=15.1=>18.1=ds==91.0%=800=3000=
04[132]
(ABD)=16.6=>19.0=ds==98.2%=800=3800=
05[146]
(ACE)=16.9=>15.9=ds==80.9%=800=4600=
06[124]
(ADC)=20.9=>21.7=ds==86.7%=600=5200=
07[135]
(ABF)=24.1=>26.9=ds==97.6%=500=5700=
08[142]
(ACD)=24.7=>24.8=ds==98.0%=500=6200=
09[136]
(ABE)=25.2=>24.5=ds==84.3%=500=6700=
10[145]
(ACF)=29.9=>29.8=ds==96.1%=400=7100=
11[164]
(AEC)=31.1=>32.4=ds==82.9%=400=7500=
12[126]
(ADE)=37.5=>37.5=ds==92.6%=400=7900=
13[125]
(ADF)=40.5=>43.3=ds==87.3%=300=8200=
14[163]
(AEB)=46.4=>44.6=ds==93.2%=300=8500=
15[153]
(AFB)=49.8=>54.6=ds==98.0%=300=8800=
16[154]
(AFC)=50.8=>58.3=ds==91.0%=300=9100=
17[156]
(AFE)=55.8=>55.2=ds==91.9%=300=9400=
18[162]
(AED)=60.7=>55.9=ds==91.0%=200=9600=
19[152]
(AFD)=66.7=>68.7=ds==93.5%=200=9800=
20[165]
(AEF)=71.3=>62.8=ds==%=200=10000=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 22.0℃ | 曇り | 1m | wind15 | 23.0℃ | 1cm
|
1着 | 6.5% | 2.6% | 11.5% | 5.3% | 2.9% | 66.7% |
2着 | 6.5% | 15.4% | 26.9% | 21.1% | 17.6% | 25.0% |
pt6m | 29 | 16 | 35 | 31 | 10 | 59 |
pt | 34 | 14 | 35 | 30 | 9 | 58 |
記号 | E | F | C | B | D | A |
平均展示指数 | 68.848 | 79.274 | 72.638 | 63.330 | 64.738 | 79.570 |
展示指数 | 73.65 | 85.21 | 65.39 | 53.83 | 76.95 | 76.95 |
1M到達 | 82.80m | 83.10m | 82.32m | 81.25m | 82.02m | 83.13m |
1着支持率15m | 6.3% | 6.9% | 11.9% | 11.5% | 6.3% | 57.1% |
1着支持率9m | 6.8% | 7.7% | 12.3% | 10.2% | 5.6% | 57.4% |
1着支持率4m | 7.7% | 8.8% | 12.9% | 10.2% | 5.5% | 54.9% |
オッズPT1st | 1PT | PT | PT | PT | PT | 19PT |
1枠1着率 | 3.4% | 1.3% | 8.5% | 4.2% | 6.4% | 62.9% |
1枠1着2ch | | 24.4% | 26.7% | 20.0% | 10.6% | 7.8% |
1枠1着3ch | | 24.4% | 22.2% | 16.7% | 6.4% | 15.7% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 1 | 1 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | | 1 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | 1 | | 1 | | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 39 |
1-2% | 41.2 | 27.7 | 36.7 | 35.6 | 24.4 | 38.6 |
1-3% | 17.6 | 42.6 | 26.7 | 26.7 | 35.6 | 36.4 |
1-4% | 17.6 | 12.8 | 20.0 | 24.4 | 15.6 | 9.1 |
1-5% | 15.7 | 10.6 | 10.0 | 6.7 | 20.0 | 9.1 |
1-6% | 7.8 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | 6.8 |
1-2 | 21 | 13 | 11 | 16 | 11 | 17 |
1-3 | 9 | 20 | 8 | 12 | 16 | 16 |
1-4 | 9 | 6 | 6 | 11 | 7 | 4 |
1-5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 |
1-6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
1→% | 6.5% | 12.2% | 16.4% | 30.9% | 34.0% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 24.5 | 13.0 | 9.7 | 5.1 | 4.7 | INF |
現実オッズ1→ | 11.9 | 13.8 | 5.0 | 4.1 | 6.0 | |
1→2着 | 8.6=5回 | 13.8=32回 | 13.8=3回 | 8.6=12回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 34.5=30回 | 11.5=2回 | 23.0=7回 | INF=回 | 8.6=9回 | INF=回 |
1→4着 | INF=0.0% | 69.0=43.2% | INF=0.0% | 13.8=110.1% | 9.9=251.6% | INF=0.0% |
1→5着 | 34.5=160.0% | INF=0.0% | 69.0=84.5% | 34.5=158.3% | 34.5=199.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 69.0=91.0% | 69.0=47.0% | 69.0=64.6% | 69.0=81.0% | INF=0.0% |
当地win | 4.91 | 4.62 | 5.16 | 4.00 | 4.28 | 5.50 |
06月09日(月)2025年 HOME
前
次
|
大村12R(20:38)一般 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計10R |
---|
0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 0本 | 8本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 80.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計153R |
---|
3本 | 9本 | 9本 | 35本 | 25本 | 72本 | 1着本数 | 2.0 | 5.9 | 5.9 | 22.9 | 16.3 | 47.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.44 | 62.9% | 78.84 | 36歳 | 福岡 | 1 | 1着 |
68.31 | 1.3% | 74.56 | 40歳 | 長崎 | 5 | 2着 |
70.99 | 4.2% | 66.88 | 39歳 | 愛知 | 3 | 3着 |
1-5-3 6,970円 |