2ten=iodds=10.9=200/(ABC)132=100/(ABD)136=100/
3ten=iodds=5.7=300/(ABC)132=100/(ABD)136=100/(ACB)123=100/
01[123]
(ACB)=14.5=>15.4=ds==68.7%=900=900=
02[132]
(ABC)=21.1=>25.0=ds==77.0%=600=1500=
03[164]
(ADE)=27.4=>26.3=ds==86.2%=500=2000=
04[146]
(AED)=31.8=>28.2=ds==93.3%=400=2400=
05[134]
(ABE)=34.1=>26.9=ds==94.2%=400=2800=
06[136]
(ABD)=36.2=>23.6=ds==91.0%=400=3200=
07[163]
(ADB)=39.8=>27.8=ds==80.7%=300=3500=
08[143]
(AEB)=49.3=>39.6=ds==81.9%=300=3800=
09[162]
(ADC)=60.2=>61.4=ds==96.5%=200=4000=
10[124]
(ACE)=62.4=>50.5=ds==98.7%=200=4200=
11[142]
(AEC)=63.2=>63.0=ds==85.4%=200=4400=
12[126]
(ACD)=74.0=>61.4=ds==92.8%=200=4600=
13[125]
(ACF)=79.7=>94.8=ds==76.9%=200=4800=
14[135]
(ABF)=103.6=>114.4=ds==86.0%=200=5000=
15[152]
(AFC)=120.5=>166.0=ds==93.0%=100=5100=
16[165]
(ADF)=129.6=>146.4=ds==97.5%=100=5200=
17[156]
(AFD)=132.9=>163.2=ds==94.9%=100=5300=
18[153]
(AFB)=140.1=>166.0=ds==94.6%=100=5400=
19[145]
(AEF)=148.1=>113.1=ds==82.9%=100=5500=
20[154]
(AFE)=178.7=>155.6=ds==%=100=5600=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示T123645
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 21.0℃ | 雨 | 1m | wind11 | 23.0℃ | 1cm
|
1着 | 4.5% | 3.0% | 8.6% | 5.0% | 21.7% | 28.6% |
2着 | 4.5% | 6.1% | 22.9% | 32.5% | 21.7% | 42.9% |
pt6m | 39 | 1 | 34 | 37 | 24 | 42 |
pt | 41 | 1 | 44 | 34 | 16 | 41 |
記号 | D | F | E | B | C | A |
平均展示指数 | 66.908 | 64.141 | 65.749 | 70.078 | 72.969 | 78.909 |
展示指数 | 80.11 | 59.84 | 72.00 | 78.08 | 57.81 | 84.16 |
1M到達 | 82.07m | 81.74m | 82.87m | 82.64m | 81.91m | 82.56m |
1着支持率15m | 12.8% | 5.8% | 19.4% | 14.6% | 16.4% | 31.0% |
1着支持率9m | 12.8% | 5.8% | 19.4% | 14.6% | 16.4% | 31.0% |
1着支持率4m | 14.7% | 3.8% | 19.3% | 16.8% | 11.8% | 33.5% |
オッズPT1st | 4PT | PT | 4PT | 3PT | 1PT | 8PT |
1枠1着率 | 2.3% | 1.5% | 8.2% | 7.9% | 14.8% | 18.2% |
1枠1着2ch | | 23.3% | 27.6% | 29.7% | 7.0% | 7.7% |
1枠1着3ch | | 30.0% | 22.4% | 28.1% | 23.3% | 23.1% |
戦法別勝ち数まくり | | | 3 | 4 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 1 | 4 | 2 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | | 6 | |
戦法別勝ち数合計 | | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 |
1-2% | 38.5 | 30.2 | 29.7 | 31.0 | 23.3 | 25.0 |
1-3% | 23.1 | 25.6 | 25.0 | 27.6 | 36.7 | 25.0 |
1-4% | 23.1 | 30.2 | 29.7 | 20.7 | 16.7 | 50.0 |
1-5% | 7.7 | 7.0 | 6.2 | 8.6 | 16.7 | 0.0 |
1-6% | 7.7 | 7.0 | 9.4 | 12.1 | 6.7 | 0.0 |
1-2 | 10 | 13 | 19 | 18 | 7 | 1 |
1-3 | 6 | 11 | 16 | 16 | 11 | 1 |
1-4 | 6 | 13 | 19 | 12 | 5 | 2 |
1-5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
1-6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | |
1→% | 8.9% | 8.4% | 25.3% | 27.1% | 30.2% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 61.7 | 65.4 | 21.7 | 20.3 | 18.2 | INF |
現実オッズ1→ | 11.6 | 35.0 | 13.5 | 8.8 | 9.0 | |
1→2着 | 14.6=回 | INF=回 | 10.4=回 | 6.6=10回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | INF=回 | 12.2=回 | 12.2=回 | INF=回 | 7.3=6回 | INF=回 |
1→4着 | 24.3=115.9% | 73.0=154.9% | INF=0.0% | 24.3=162.7% | 10.4=604.1% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 24.3=639.5% | 36.5=454.8% | 36.5=454.8% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 73.0=200.5% | 36.5=72.1% | INF=0.0% | 18.2=336.4% | INF=0.0% |
当地win | 5.90 | 5.72 | 6.18 | 5.75 | 6.10 | 4.62 |
06月09日(月)2025年 HOME
前
次
|
大村2R(15:37)一般 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計5R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 5本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計94R |
---|
3本 | 7本 | 4本 | 20本 | 14本 | 46本 | 1着本数 | 3.2 | 7.4 | 4.3 | 21.3 | 14.9 | 48.9 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
68.44 | 18.2% | 74.20 | 40歳 | 長崎 | 1 | 1着 |
65.88 | 2.3% | 65.80 | 43歳 | 滋賀 | 6 | 2着 |
74.54 | 7.9% | 72.40 | 51歳 | 大阪 | 3 | 3着 |
1-6-3 1,700円 |