2ten=iodds=3.8=200/(ABC)123=100/(ABD)125=100/
3ten=iodds=2.7=300/(ABC)123=100/(ABD)125=100/(ACB)132=100/
01[123]
(ABC)=6.4=>7.0=ds==58.7%=2200=2200=
02[132]
(ACB)=10.9=>11.6=ds==67.7%=1200=3400=
03[125]
(ABD)=16.1=>11.1=ds==74.2%=800=4200=
04[124]
(ABE)=21.7=>16.1=ds==78.6%=600=4800=
05[135]
(ACD)=27.6=>22.9=ds==98.6%=500=5300=
06[152]
(ADB)=28.0=>23.2=ds==89.7%=500=5800=
07[134]
(ACE)=31.2=>28.6=ds==79.6%=400=6200=
08[153]
(ADC)=39.2=>32.9=ds==97.0%=300=6500=
09[126]
(ABF)=40.4=>35.2=ds==97.1%=300=6800=
10[142]
(AEB)=41.6=>37.6=ds==71.2%=300=7100=
11[136]
(ACF)=58.4=>68.1=ds==98.5%=200=7300=
12[143]
(AEC)=59.3=>58.9=ds==96.1%=200=7500=
13[156]
(ADF)=61.7=>50.1=ds==91.4%=200=7700=
14[145]
(AED)=67.5=>59.8=ds==84.4%=200=7900=
15[154]
(ADE)=80.0=>70.5=ds==82.7%=200=8100=
16[162]
(AFB)=96.7=>99.1=ds==89.9%=200=8300=
17[146]
(AEF)=107.6=>100.4=ds==97.1%=200=8500=
18[165]
(AFD)=110.8=>100.8=ds==80.6%=200=8700=
19[163]
(AFC)=137.5=>163.8=ds==87.4%=100=8800=
20[164]
(AFE)=157.3=>202.9=ds==%=100=8900=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 20.0℃ | 雨 | 2m | wind15 | 20.0℃ | 2cm
|
1着 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 6.7% | 17.2% | 64.6% |
2着 | 5.3% | 0.0% | 15.0% | 33.3% | 20.7% | 25.0% |
pt6m | 10 | 31 | 11 | 25 | 46 | 57 |
pt | 12 | 38 | 7 | 22 | 44 | 57 |
記号 | F | D | E | C | B | A |
平均展示指数 | 71.691 | 65.685 | 72.113 | 71.135 | 75.560 | 79.868 |
展示指数 | 76.44 | 74.39 | 70.29 | 51.85 | 74.39 | 84.64 |
1M到達 | 85.06m | 84.75m | 84.90m | 83.99m | 85.37m | 86.37m |
1着支持率15m | 3.3% | 11.8% | 5.7% | 13.0% | 22.5% | 43.7% |
1着支持率9m | 2.8% | 10.8% | 4.9% | 11.1% | 21.3% | 49.0% |
1着支持率4m | 2.6% | 10.5% | 4.4% | 8.7% | 20.6% | 53.2% |
オッズPT1st | PT | PT | PT | PT | 3PT | 17PT |
1枠1着率 | 0.0% | 2.3% | 12.2% | 4.5% | 12.8% | 57.3% |
1枠1着2ch | | 33.3% | 45.5% | 16.7% | 3.8% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 24.1% | 25.5% | 16.7% | 11.5% | 9.5% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 2 | 3 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 1 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | 2 | 1 | 7 | |
戦法別勝ち数合計 | | 1 | 5 | 4 | 8 | 56 |
1-2% | 42.9 | 42.3 | 58.3 | 25.5 | 33.3 | 35.6 |
1-3% | 23.8 | 30.8 | 12.5 | 45.5 | 20.4 | 22.0 |
1-4% | 14.3 | 23.1 | 16.7 | 16.4 | 20.4 | 23.7 |
1-5% | 19.0 | 3.8 | 12.5 | 12.7 | 16.7 | 10.2 |
1-6% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 8.5 |
1-2 | 9 | 11 | 14 | 14 | 18 | 21 |
1-3 | 5 | 8 | 3 | 25 | 11 | 13 |
1-4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 14 |
1-5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 |
1-6 | | | | | 5 | 5 |
1→% | 4.2% | 12.6% | 19.7% | 27.2% | 36.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 41.6 | 13.9 | 8.9 | 6.4 | 4.8 | INF |
現実オッズ1→ | 30.3 | 11.1 | 15.4 | 5.6 | 3.5 | |
1→2着 | 53.0=6回 | 17.7=5回 | 7.6=29回 | 10.6=8回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | INF=31回 | 10.6=21回 | 13.2=7回 | INF=回 | 10.6=34回 | INF=回 |
1→4着 | INF=0.0% | 17.7=338.5% | INF=0.0% | 8.8=666.8% | 13.2=283.8% | INF=0.0% |
1→5着 | 53.0=94.5% | INF=0.0% | 17.7=399.1% | 26.5=124.2% | 13.2=175.1% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 3.50 | 3.73 | 4.48 | 5.70 | 5.14 | 5.47 |
06月09日(月)2025年 HOME
前
次
|
丸亀10R(19:25)まるがめ特賞 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計9R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 8本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 88.9 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計146R |
---|
3本 | 9本 | 7本 | 34本 | 24本 | 69本 | 1着本数 | 2.1 | 6.2 | 4.8 | 23.3 | 16.4 | 47.3 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
71.45 | 12.8% | 73.83 | 38歳 | 愛知 | 2 | 1着 |
77.03 | 57.3% | 78.94 | 41歳 | 群馬 | 1 | 2着 |
72.98 | 4.5% | 72.02 | 39歳 | 佐賀 | 3 | 3着 |
2-1-3 1,850円 |