2ten=iodds=8.4=200/(ABC)235=100/(ABD)231=100/
3ten=iodds=5.2=300/(ABC)235=100/(ABD)231=100/(ACB)253=100/
01[132]
(DBA)=25.0=>31.9=ds==96.9%=500=500=
02[123]
(DAB)=25.8=>25.9=ds==80.6%=500=1000=
03[135]
(DBC)=32.0=>35.5=ds==75.1%=400=1400=
04[152]
(DCA)=42.6=>47.4=ds==94.9%=300=1700=
05[153]
(DCB)=44.9=>46.4=ds==96.4%=300=2000=
06[125]
(DAC)=46.6=>32.4=ds==46.5%=300=2300=
07[124]
(DAE)=100.3=>69.2=ds==96.2%=200=2500=
08[134]
(DBE)=104.3=>104.3=ds==84.9%=200=2700=
09[143]
(DEB)=122.9=>127.1=ds==96.9%=100=2800=
10[142]
(DEA)=126.8=>129.2=ds==65.6%=100=2900=
11[164]
(DFE)=193.3=>252.1=ds==97.6%=100=3000=
12[154]
(DCE)=198.1=>129.8=ds==95.0%=100=3100=
13[126]
(DAF)=208.6=>117.7=ds==97.4%=100=3200=
14[146]
(DEF)=214.2=>203.0=ds==94.6%=100=3300=
15[156]
(DCF)=226.4=>160.9=ds==98.6%=100=3400=
16[145]
(DEC)=229.7=>130.3=ds==88.4%=100=3500=
17[162]
(DFA)=259.9=>321.8=ds==100.0%=100=3600=
18[136]
(DBF)=259.9=>162.6=ds==60.7%=100=3700=
19[165]
(DFC)=428.4=>451.5=ds==83.8%=100=3800=
20[163]
(DFB)=511.4=>451.5=ds==%=100=3900=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 24.0℃ | 曇り | 4m | wind5 | 22.0℃ | 3cm
|
1着 | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 36.4% |
2着 | 9.8% | 11.5% | 21.2% | 20.0% | 34.4% | 18.2% |
pt6m | 16 | 39 | 16 | 39 | 51 | 17 |
pt | 10 | 43 | 19 | 40 | 52 | 15 |
記号 | F | C | E | B | A | D |
平均展示指数 | 69.292 | 68.485 | 75.556 | 71.997 | 71.120 | 78.905 |
展示指数 | 78.26 | 65.00 | 84.89 | 67.21 | 56.16 | 80.47 |
1M到達 | 82.68m | 82.98m | 83.60m | 82.81m | 82.38m | 83.48m |
1着支持率15m | 4.3% | 20.0% | 7.1% | 19.7% | 30.1% | 18.8% |
1着支持率9m | 3.8% | 18.9% | 6.9% | 20.1% | 31.3% | 19.0% |
1着支持率4m | 2.8% | 18.2% | 7.0% | 18.4% | 33.8% | 19.8% |
オッズPT1st | PT | 7PT | PT | 5PT | 8PT | PT |
1枠1着率 | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 4.1% | 11.3% | 47.1% |
1枠1着2ch | | 48.8% | 36.5% | 17.9% | 9.8% | 3.6% |
1枠1着3ch | | 17.1% | 25.0% | 20.5% | 31.7% | 7.3% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | | 1 | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 2 | | | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 2 | 6 | |
戦法別勝ち数合計 | | 3 | | 3 | 7 | 8 |
1-2% | 30.9 | 34.1 | 30.8 | 26.9 | 48.8 | 25.0 |
1-3% | 32.7 | 31.7 | 25.6 | 36.5 | 22.0 | 25.0 |
1-4% | 18.2 | 19.5 | 17.9 | 17.3 | 9.8 | 25.0 |
1-5% | 14.5 | 9.8 | 23.1 | 15.4 | 9.8 | 12.5 |
1-6% | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 3.8 | 9.8 | 12.5 |
1-2 | 17 | 14 | 12 | 14 | 20 | 2 |
1-3 | 18 | 13 | 10 | 19 | 9 | 2 |
1-4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 |
1-5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 |
1-6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
1→% | 5.1% | 14.4% | 16.9% | 30.1% | 33.5% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 41.6 | 14.7 | 12.6 | 7.1 | 6.3 | INF |
現実オッズ1→ | 75.1 | 18.1 | 39.9 | 11.8 | 13.3 | |
1→2着 | 17.2=回 | 9.6=回 | 21.5=8回 | 6.6=15回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 43.0=回 | 17.2=回 | 17.2=5回 | INF=回 | 10.8=回 | INF=回 |
1→4着 | 28.7=708.1% | 17.2=757.6% | INF=0.0% | 28.7=443.4% | 17.2=751.2% | INF=0.0% |
1→5着 | 43.0=374.2% | INF=0.0% | 86.0=150.9% | 21.5=215.8% | 17.2=275.6% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 28.7=1575.0% | INF=0.0% | 43.0=1050.0% | 43.0=748.4% | INF=0.0% |
当地win | 0.00 | 5.73 | 4.63 | 5.88 | 6.54 | 4.39 |
06月09日(月)2025年 HOME
前
次
|
平和島4R(13:22)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計1R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計53R |
---|
1本 | 3本 | 1本 | 13本 | 9本 | 26本 | 1着本数 | 1.9 | 5.7 | 1.9 | 24.5 | 17.0 | 49.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
70.49 | 11.3% | 70.75 | 35歳 | 東京 | 2 | 1着 |
73.77 | 47.1% | 76.75 | 37歳 | 愛知 | 1 | 2着 |
72.20 | 4.1% | 72.26 | 38歳 | 三重 | 3 | 3着 |
2-1-3 1,830円 |