2ten=iodds=13.0=200/(ABC)541=100/(ABD)542=100/
3ten=iodds=9.1=300/(ABC)541=100/(ABD)542=100/(ACB)514=100/
01[125]
(CDA)=27.5=>27.3=ds==88.7%=500=500=
02[152]
(CAD)=31.0=>32.7=ds==89.9%=400=900=
03[154]
(CAB)=34.5=>34.8=ds==99.4%=400=1300=
04[124]
(CDB)=34.7=>34.2=ds==98.0%=400=1700=
05[145]
(CBA)=35.4=>33.6=ds==80.8%=400=2100=
06[153]
(CAE)=43.8=>42.3=ds==96.3%=300=2400=
07[135]
(CEA)=45.5=>37.1=ds==93.6%=300=2700=
08[123]
(CDE)=48.6=>47.8=ds==98.6%=300=3000=
09[142]
(CBD)=49.3=>47.2=ds==90.1%=300=3300=
10[134]
(CEB)=54.7=>44.9=ds==88.2%=300=3600=
11[132]
(CED)=62.0=>52.7=ds==89.6%=200=3800=
12[143]
(CBE)=69.2=>55.2=ds==81.7%=200=4000=
13[156]
(CAF)=84.7=>93.0=ds==55.8%=200=4200=
14[146]
(CBF)=151.8=>146.0=ds==94.5%=100=4300=
15[126]
(CDF)=160.6=>163.3=ds==75.4%=100=4400=
16[136]
(CEF)=213.0=>216.7=ds==95.4%=100=4500=
17[165]
(CFA)=223.3=>226.3=ds==73.3%=100=4600=
18[162]
(CFD)=304.8=>301.3=ds==86.9%=100=4700=
19[164]
(CFB)=350.9=>405.4=ds==91.6%=100=4800=
20[163]
(CFE)=383.1=>440.3=ds==%=100=4900=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 24.0℃ | 曇り | 2m | wind14 | 24.0℃ | 1cm
|
1着 | 3.6% | 14.3% | 6.7% | 8.3% | 8.0% | 61.5% |
2着 | 0.0% | 14.3% | 15.6% | 29.2% | 36.0% | 7.7% |
pt6m | 1 | 57 | 45 | 13 | 34 | 29 |
pt | 0 | 57 | 43 | 14 | 32 | 34 |
記号 | F | A | B | E | D | C |
平均展示指数 | 74.474 | 70.960 | 66.995 | 74.201 | 75.792 | 77.962 |
展示指数 | 66.17 | 55.40 | 74.24 | 82.32 | 68.86 | 85.01 |
1M到達 | 84.55m | 83.80m | 84.78m | 85.38m | 84.87m | 85.39m |
1着支持率15m | 2.3% | 28.5% | 17.9% | 14.1% | 15.4% | 21.7% |
1着支持率9m | 1.9% | 26.0% | 18.5% | 13.8% | 14.9% | 24.9% |
1着支持率4m | 2.0% | 25.0% | 18.5% | 13.9% | 14.5% | 26.1% |
オッズPT1st | PT | 11PT | 7PT | PT | 1PT | 1PT |
1枠1着率 | 1.8% | 12.3% | 7.9% | 7.1% | 14.3% | 54.7% |
1枠1着2ch | | 37.5% | 27.6% | 26.8% | 5.6% | 3.3% |
1枠1着3ch | | 4.2% | 27.6% | 29.6% | 33.3% | 16.7% |
戦法別勝ち数まくり | | 2 | 2 | | 3 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 3 | 2 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | 1 | 2 | 3 | | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 27 |
1-2% | 36.7 | 44.4 | 36.6 | 41.4 | 37.5 | 27.6 |
1-3% | 13.3 | 30.6 | 28.2 | 27.6 | 29.2 | 27.6 |
1-4% | 30.0 | 13.9 | 26.8 | 24.1 | 29.2 | 24.1 |
1-5% | 16.7 | 5.6 | 5.6 | 3.4 | 0.0 | 17.2 |
1-6% | 3.3 | 5.6 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 3.4 |
1-2 | 11 | 16 | 26 | 12 | 9 | 8 |
1-3 | 4 | 11 | 20 | 8 | 7 | 8 |
1-4 | 9 | 5 | 19 | 7 | 7 | 7 |
1-5 | 5 | 2 | 4 | 1 | | 5 |
1-6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1→% | 3.7% | 7.8% | 24.7% | 26.5% | 37.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 49.4 | 23.4 | 7.4 | 6.9 | 4.9 | INF |
現実オッズ1→ | 75.6 | 10.4 | 14.4 | 16.4 | 10.9 | |
1→2着 | 15.4=回 | 11.0=14回 | 5.5=24回 | 5.5=3回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | INF=23回 | 19.2=44回 | 15.4=5回 | INF=回 | 12.8=27回 | INF=回 |
1→4着 | 19.2=758.4% | 77.0=43.6% | INF=0.0% | 11.0=501.8% | 9.6=490.4% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 77.0=45.2% | INF=0.0% | 77.0=42.5% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 5.86 | 6.40 | 6.40 | 5.08 | 0.00 | 4.64 |
06月09日(月)2025年 HOME
前
次
|
戸田11R(15:55)戸田特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計6R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 5本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計102R |
---|
3本 | 7本 | 4本 | 24本 | 15本 | 49本 | 1着本数 | 2.9 | 6.9 | 3.9 | 23.5 | 14.7 | 48.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
72.14 | 14.3% | 74.15 | 27歳 | 静岡 | 2 | 1着 |
69.79 | 12.3% | 70.40 | 25歳 | 埼玉 | 5 | 2着 |
73.69 | 7.1% | 73.98 | 32歳 | 埼玉 | 3 | 3着 |
2-5-3 8,880円 |