2ten=iodds=6.4=200/(ABC)315=100/(ABD)316=100/
3ten=iodds=4.8=300/(ABC)315=100/(ABD)316=100/(ACB)351=100/
01[136]
(BAD)=18.8=>19.5=ds==93.1%=700=700=
02[135]
(BAC)=20.2=>20.9=ds==46.5%=600=1300=
03[134]
(BAE)=43.4=>42.6=ds==93.5%=300=1600=
04[132]
(BAF)=46.4=>47.3=ds==86.2%=300=1900=
05[123]
(BFA)=53.8=>54.6=ds==94.7%=300=2200=
06[153]
(BCA)=56.8=>59.0=ds==96.3%=200=2400=
07[163]
(BDA)=59.0=>57.0=ds==76.9%=200=2600=
08[156]
(BCD)=76.7=>73.4=ds==84.8%=200=2800=
09[165]
(BDC)=90.4=>93.7=ds==88.3%=200=3000=
10[143]
(BEA)=102.4=>108.2=ds==87.1%=200=3200=
11[152]
(BCF)=117.5=>140.6=ds==94.4%=100=3300=
12[125]
(BFC)=124.5=>137.3=ds==91.3%=100=3400=
13[126]
(BFD)=136.4=>107.9=ds==95.5%=100=3500=
14[162]
(BDF)=142.9=>128.2=ds==93.6%=100=3600=
15[164]
(BDE)=152.7=>154.7=ds==97.0%=100=3700=
16[124]
(BFE)=157.4=>168.2=ds==99.1%=100=3800=
17[146]
(BED)=158.8=>168.8=ds==88.0%=100=3900=
18[145]
(BEC)=180.5=>192.6=ds==95.5%=100=4000=
19[154]
(BCE)=189.1=>194.2=ds==97.4%=100=4100=
20[142]
(BEF)=194.2=>209.1=ds==%=100=4200=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 25.0℃ | 曇り | 2m | wind14 | 25.0℃ | 2cm
|
1着 | 6.8% | 0.0% | 5.6% | 19.5% | 3.1% | 72.5% |
2着 | 4.5% | 21.2% | 11.1% | 24.4% | 15.6% | 7.8% |
pt6m | 36 | 36 | 8 | 58 | 7 | 35 |
pt | 42 | 34 | 8 | 59 | 6 | 29 |
記号 | D | C | E | A | F | B |
平均展示指数 | 70.474 | 72.485 | 73.284 | 75.376 | 74.842 | 75.050 |
展示指数 | 80.36 | 83.40 | 66.68 | 74.28 | 74.28 | 52.99 |
1M到達 | 86.10m | 86.35m | 84.18m | 85.51m | 84.69m | 83.71m |
1着支持率15m | 7.5% | 8.6% | 9.6% | 41.1% | 9.0% | 24.3% |
1着支持率9m | 8.1% | 8.1% | 7.5% | 44.9% | 8.9% | 22.5% |
1着支持率4m | 8.6% | 7.9% | 6.8% | 45.9% | 8.7% | 22.1% |
オッズPT1st | 3PT | 4PT | PT | 11PT | PT | 2PT |
1枠1着率 | 5.2% | 1.6% | 4.2% | 12.6% | 2.7% | 70.8% |
1枠1着2ch | | 21.1% | 31.6% | 0.0% | 7.5% | 5.6% |
1枠1着3ch | | 5.3% | 24.6% | 0.0% | 25.0% | 26.8% |
戦法別勝ち数まくり | 1 | | 1 | 1 | | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | 1 | | 5 | | |
戦法別勝ち数差し | 1 | | | 1 | 1 | |
戦法別勝ち数合計 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 48 |
1-2% | 31.0 | 20.0 | 37.5 | 33.3 | 21.1 | 37.3 |
1-3% | 33.8 | 40.0 | 31.2 | 31.6 | 36.8 | 23.5 |
1-4% | 14.1 | 30.0 | 0.0 | 12.3 | 21.1 | 23.5 |
1-5% | 15.5 | 7.5 | 12.5 | 12.3 | 10.5 | 13.7 |
1-6% | 5.6 | 2.5 | 18.8 | 10.5 | 10.5 | 2.0 |
1-2 | 22 | 8 | 6 | 19 | 4 | 19 |
1-3 | 24 | 16 | 5 | 18 | 7 | 12 |
1-4 | 10 | 12 | | 7 | 4 | 12 |
1-5 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 |
1-6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
1→% | 6.7% | 12.6% | 17.7% | 32.3% | 30.7% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 21.1 | 11.2 | 8.0 | 4.4 | 4.6 | INF |
現実オッズ1→ | 24.1 | 22.5 | 37.4 | 6.8 | 24.8 | |
1→2着 | 10.9=3回 | 19.6=17回 | 7.0=5回 | 12.2=1回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 32.7=62回 | 19.6=19回 | 14.0=27回 | INF=回 | 12.2=11回 | INF=回 |
1→4着 | 49.0=344.5% | 49.0=393.1% | INF=0.0% | 14.0=772.9% | 19.6=1066.8% | INF=0.0% |
1→5着 | 24.5=299.6% | INF=0.0% | 49.0=396.3% | 19.6=301.0% | 24.5=573.9% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 49.0=315.7% | 19.6=290.8% | 98.0=130.8% | INF=0.0% |
当地win | 0.00 | 5.25 | 4.57 | 6.57 | 3.80 | 3.00 |
06月09日(月)2025年 HOME
前
次
|
戸田10R(15:21)戸田特賞 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:赤口 |
日盤:四緑木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計5R |
---|
0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 5本 | 1着本数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計89R |
---|
3本 | 5本 | 4本 | 20本 | 14本 | 43本 | 1着本数 | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 22.5 | 15.7 | 48.3 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
74.51 | 12.6% | 74.73 | 40歳 | 愛知 | 3 | 1着 |
72.18 | 5.2% | 70.95 | 26歳 | 大阪 | 6 | 2着 |
67.64 | 2.7% | 71.20 | 27歳 | 三重 | 2 | 3着 |
3-6-2 4,690円 |