2ten=iodds=2.1=200/(ABC)134=100/(ABD)132=100/
3ten=iodds=1.7=300/(ABC)134=100/(ABD)132=100/(ACB)143=100/
01[134]
(ABC)=3.4=>3.7=ds==42.5%=5200=5200=
02[136]
(ABE)=8.0=>8.2=ds==79.2%=1700=6900=
03[132]
(ABD)=10.1=>10.4=ds==98.1%=1300=8200=
04[143]
(ACB)=10.3=>9.3=ds==56.6%=1300=9500=
05[135]
(ABF)=18.2=>19.0=ds==91.9%=700=10200=
06[146]
(ACE)=19.8=>16.8=ds==91.2%=600=10800=
07[123]
(ADB)=21.7=>19.6=ds==86.8%=600=11400=
08[142]
(ACD)=25.0=>22.9=ds==80.6%=500=11900=
09[124]
(ADC)=31.0=>28.2=ds==90.4%=400=12300=
10[145]
(ACF)=34.3=>31.9=ds==85.3%=400=12700=
11[163]
(AEB)=40.2=>36.3=ds==74.6%=300=13000=
12[164]
(AEC)=53.9=>47.6=ds==90.9%=300=13300=
13[153]
(AFB)=59.3=>56.2=ds==94.4%=200=13500=
14[126]
(ADE)=62.8=>64.6=ds==86.5%=200=13700=
15[125]
(ADF)=72.6=>76.9=ds==91.0%=200=13900=
16[162]
(AED)=79.8=>85.9=ds==98.8%=200=14100=
17[154]
(AFC)=80.8=>84.0=ds==80.5%=200=14300=
18[152]
(AFD)=100.4=>107.4=ds==88.6%=200=14500=
19[156]
(AFE)=113.3=>113.5=ds==86.0%=100=14600=
20[165]
(AEF)=131.8=>127.9=ds==%=100=14700=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 22.0℃ | 雨 | 1m | wind3 | 23.0℃ | 1cm
|
1着 | 3.1% | 0.0% | 18.4% | 11.1% | 0.0% | 65.4% |
2着 | 0.0% | 8.0% | 18.4% | 27.8% | 0.0% | 17.9% |
pt6m | 32 | 5 | 40 | 37 | 11 | 55 |
pt | 31 | 6 | 40 | 36 | 10 | 56 |
記号 | E | F | C | B | D | A |
平均展示指数 | 64.906 | 69.273 | 71.136 | 69.611 | 68.561 | 73.108 |
展示指数 | 76.27 | 66.02 | 71.15 | 66.02 | 60.89 | 91.65 |
1M到達 | 83.13m | 81.90m | 83.22m | 82.95m | 81.45m | 84.26m |
1着支持率15m | 2.3% | 2.3% | 6.5% | 10.8% | 3.6% | 74.6% |
1着支持率9m | 2.0% | 1.8% | 7.2% | 10.8% | 2.8% | 75.3% |
1着支持率4m | 1.9% | 1.6% | 7.8% | 10.7% | 2.3% | 75.7% |
オッズPT1st | 1PT | PT | 2PT | PT | PT | 17PT |
1枠1着率 | 2.7% | 2.2% | 18.3% | 8.0% | 0.0% | 61.6% |
1枠1着2ch | | 20.0% | 38.3% | 26.0% | 6.5% | 8.5% |
1枠1着3ch | | 20.0% | 33.3% | 14.0% | 19.4% | 19.1% |
戦法別勝ち数まくり | | | 6 | 1 | | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | 1 | 4 | 3 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 3 | 2 | | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 1 | 13 | 6 | | 90 |
1-2% | 31.9 | 41.9 | 50.0 | 36.7 | 20.0 | 34.7 |
1-3% | 31.9 | 38.7 | 12.0 | 38.3 | 26.7 | 28.7 |
1-4% | 19.1 | 6.5 | 26.0 | 18.3 | 16.7 | 19.8 |
1-5% | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 23.3 | 10.9 |
1-6% | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 1.7 | 13.3 | 5.9 |
1-2 | 15 | 13 | 25 | 22 | 6 | 35 |
1-3 | 15 | 12 | 6 | 23 | 8 | 29 |
1-4 | 9 | 2 | 13 | 11 | 5 | 20 |
1-5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 |
1-6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
1→% | 6.3% | 9.4% | 18.8% | 29.2% | 36.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 25.8 | 17.3 | 8.6 | 5.6 | 4.5 | INF |
現実オッズ1→ | 15.7 | 20.8 | 4.6 | 1.7 | 9.3 | |
1→2着 | 24.7=37回 | 14.8=131回 | 9.2=13回 | 7.4=15回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 74.0=26回 | 13.5=30回 | 10.6=11回 | INF=回 | 9.9=4回 | INF=回 |
1→4着 | 21.1=79.5% | 29.6=107.8% | INF=0.0% | 14.8=62.8% | 13.5=170.2% | INF=0.0% |
1→5着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 49.3=170.3% | 29.6=189.9% | 21.1=508.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 74.0=172.8% | INF=0.0% | 74.0=49.1% | 74.0=116.1% | INF=0.0% |
当地win | 6.18 | 5.87 | 4.91 | 7.43 | 3.77 | 6.48 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
大村11R(19:58)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計17R |
---|
1本 | 0本 | 2本 | 4本 | 1本 | 9本 | 1着本数 | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 23.5 | 5.9 | 52.9 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計149R |
---|
6本 | 8本 | 15本 | 22本 | 28本 | 70本 | 1着本数 | 4.0 | 5.4 | 10.1 | 14.8 | 18.8 | 47.0 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
75.40 | 8.0% | 72.40 | 48歳 | 福岡 | 3 | 1着 |
76.50 | 61.6% | 75.46 | 48歳 | 埼玉 | 1 | 2着 |
74.85 | 18.3% | 73.03 | 39歳 | 東京 | 4 | 3着 |
3-1-4 2,800円 |