2ten=iodds=4.7=200/(ABC)152=100/(ABD)154=100/
3ten=iodds=3.0=300/(ABC)152=100/(ABD)154=100/(ACB)125=100/
01[125]
(ACB)=10.3=>8.1=ds==96.3%=1300=1300=
02[154]
(ABD)=10.7=>10.9=ds==88.4%=1200=2500=
03[152]
(ABC)=12.1=>9.8=ds==94.5%=1100=3600=
04[145]
(ADB)=12.8=>11.2=ds==84.2%=1000=4600=
05[124]
(ACD)=15.2=>12.7=ds==91.0%=800=5400=
06[156]
(ABF)=16.7=>19.6=ds==77.3%=800=6200=
07[142]
(ADC)=21.6=>18.0=ds==79.4%=600=6800=
08[123]
(ACE)=27.2=>30.8=ds==87.5%=500=7300=
09[153]
(ABE)=31.1=>32.8=ds==93.1%=400=7700=
10[132]
(AEC)=33.4=>40.4=ds==92.3%=400=8100=
11[135]
(AEB)=36.2=>35.0=ds==93.1%=400=8500=
12[146]
(ADF)=38.9=>38.0=ds==95.3%=300=8800=
13[126]
(ACF)=40.8=>42.7=ds==89.9%=300=9100=
14[143]
(ADE)=45.4=>46.6=ds==91.2%=300=9400=
15[134]
(AED)=49.8=>47.0=ds==75.5%=300=9700=
16[165]
(AFB)=66.0=>78.5=ds==74.5%=200=9900=
17[164]
(AFD)=88.6=>98.6=ds==99.8%=200=10100=
18[162]
(AFC)=88.8=>107.9=ds==82.0%=200=10300=
19[136]
(AEF)=108.3=>114.6=ds==65.6%=200=10500=
20[163]
(AFE)=165.2=>193.0=ds==%=100=10600=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 22.0℃ | 雨 | 1m | wind1 | 23.0℃ | 1cm
|
1着 | 2.2% | 6.7% | 6.8% | 12.0% | 0.0% | 82.1% |
2着 | 6.7% | 23.3% | 27.3% | 20.0% | 10.5% | 12.8% |
pt6m | 13 | 46 | 32 | 2 | 31 | 52 |
pt | 13 | 54 | 38 | 2 | 27 | 45 |
記号 | F | B | D | E | C | A |
平均展示指数 | 69.355 | 69.554 | 70.296 | 68.874 | 76.191 | 80.083 |
展示指数 | 72.56 | 59.08 | 75.93 | 59.08 | 86.04 | 79.30 |
1M到達 | 82.94m | 82.75m | 82.60m | 82.47m | 82.42m | 83.14m |
1着支持率15m | 2.7% | 17.7% | 8.5% | 4.4% | 9.7% | 57.1% |
1着支持率9m | 2.4% | 16.7% | 8.5% | 3.7% | 9.2% | 59.5% |
1着支持率4m | 2.0% | 15.1% | 8.7% | 2.6% | 8.3% | 63.3% |
オッズPT1st | PT | 5PT | PT | PT | 1PT | 14PT |
1枠1着率 | 1.2% | 5.3% | 7.0% | 11.9% | 0.0% | 76.3% |
1枠1着2ch | | 28.6% | 31.4% | 25.5% | 25.5% | 5.7% |
1枠1着3ch | | 21.4% | 11.4% | 17.0% | 30.9% | 17.0% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 1 | 1 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 1 | 3 | | |
戦法別勝ち数差し | 1 | | 2 | 2 | | |
戦法別勝ち数合計 | 1 | 1 | 4 | 6 | | 52 |
1-2% | 39.6 | 34.5 | 34.0 | 28.6 | 28.6 | 36.2 |
1-3% | 34.0 | 25.5 | 21.3 | 31.4 | 42.9 | 27.6 |
1-4% | 11.3 | 14.5 | 25.5 | 17.1 | 14.3 | 20.7 |
1-5% | 9.4 | 25.5 | 14.9 | 14.3 | 14.3 | 6.9 |
1-6% | 5.7 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | 0.0 | 8.6 |
1-2 | 21 | 19 | 16 | 10 | 4 | 21 |
1-3 | 18 | 14 | 10 | 11 | 6 | 16 |
1-4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 | 12 |
1-5 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 |
1-6 | 3 | | 2 | 3 | | 5 |
1→% | 5.0% | 14.1% | 17.6% | 28.6% | 34.7% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 26.2 | 9.3 | 7.4 | 4.6 | 3.8 | INF |
現実オッズ1→ | 22.9 | 3.7 | 5.8 | 11.5 | 4.5 | |
1→2着 | 9.4=9回 | 15.7=回 | 10.4=1回 | 11.8=4回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 31.3=32回 | 13.4=26回 | 13.4=48回 | INF=回 | 10.4=35回 | INF=回 |
1→4着 | 18.8=202.1% | 47.0=23.8% | INF=0.0% | 31.3=148.7% | 11.8=153.2% | INF=0.0% |
1→5着 | 47.0=41.7% | INF=0.0% | 47.0=23.2% | 11.8=279.1% | 94.0=10.4% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 47.0=410.6% | 47.0=229.6% | INF=0.0% |
当地win | 0.00 | 7.42 | 5.75 | 4.11 | 4.42 | 5.56 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
大村10R(19:25)予選特選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計17R |
---|
1本 | 0本 | 2本 | 4本 | 1本 | 9本 | 1着本数 | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 23.5 | 5.9 | 52.9 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計146R |
---|
6本 | 8本 | 15本 | 22本 | 28本 | 67本 | 1着本数 | 4.1 | 5.5 | 10.3 | 15.1 | 19.2 | 45.9 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.59 | 76.3% | 79.33 | 37歳 | 兵庫 | 1 | 1着 |
72.03 | 7.0% | 71.29 | 51歳 | 大阪 | 4 | 2着 |
68.62 | 0.0% | 72.36 | 26歳 | 福岡 | 2 | 3着 |
1-4-2 1,710円 |