2ten=iodds=1.9=200/(ABC)132=100/(ABD)134=100/
3ten=iodds=1.2=300/(ABC)132=100/(ABD)134=100/(ACB)123=100/
01[132]
(ABC)=3.2=>3.5=ds==80.0%=5700=5700=
02[123]
(ACB)=4.0=>5.1=ds==50.6%=4100=9800=
03[134]
(ABD)=7.9=>7.1=ds==47.0%=1700=11500=
04[124]
(ACD)=16.8=>15.0=ds==77.1%=800=12300=
05[143]
(ADB)=21.8=>20.4=ds==88.3%=600=12900=
06[142]
(ADC)=24.7=>25.0=ds==75.8%=500=13400=
07[135]
(ABE)=32.6=>24.4=ds==92.1%=400=13800=
08[136]
(ABF)=35.4=>24.5=ds==68.5%=400=14200=
09[125]
(ACE)=51.7=>38.0=ds==70.7%=300=14500=
10[126]
(ACF)=73.1=>49.7=ds==80.2%=200=14700=
11[145]
(ADE)=91.2=>95.9=ds==83.4%=200=14900=
12[146]
(ADF)=109.3=>79.9=ds==95.0%=200=15100=
13[162]
(AFC)=115.1=>116.9=ds==83.0%=100=15200=
14[152]
(AEC)=138.7=>119.8=ds==99.2%=100=15300=
15[163]
(AFB)=139.8=>106.4=ds==98.4%=100=15400=
16[153]
(AEB)=142.1=>107.1=ds==82.2%=100=15500=
17[154]
(AED)=172.9=>211.9=ds==69.4%=100=15600=
18[164]
(AFD)=249.0=>230.1=ds==62.4%=100=15700=
19[156]
(AEF)=399.0=>329.1=ds==96.6%=100=15800=
20[165]
(AFE)=413.1=>371.4=ds==%=100=15900=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
進入固定 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 23.0℃ | 雨 | 1m | wind1 | 23.0℃ | 1cm
|
1着 | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 18.2% | 5.6% | 68.7% |
2着 | 3.0% | 3.8% | 6.5% | 32.7% | 36.1% | 16.4% |
pt6m | 7 | 16 | 31 | 41 | 33 | 48 |
pt | 11 | 8 | 30 | 44 | 31 | 55 |
記号 | F | E | D | B | C | A |
平均展示指数 | 70.498 | 67.632 | 67.475 | 65.385 | 72.210 | 76.199 |
展示指数 | 85.33 | 78.67 | 58.67 | 75.33 | 58.67 | 75.33 |
1M到達 | 82.47m | 82.82m | 82.24m | 82.61m | 82.25m | 83.35m |
1着支持率15m | 1.4% | 2.0% | 3.8% | 13.0% | 6.3% | 73.5% |
1着支持率9m | 1.3% | 1.7% | 3.5% | 13.2% | 6.6% | 73.7% |
1着支持率4m | 1.2% | 1.1% | 3.4% | 14.1% | 7.4% | 72.8% |
オッズPT1st | PT | PT | 3PT | 2PT | 1PT | 14PT |
1枠1着率 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 18.4% | 13.2% | 73.3% |
1枠1着2ch | | 34.9% | 42.6% | 11.8% | 5.9% | 4.2% |
1枠1着3ch | | 18.6% | 18.0% | 30.9% | 14.7% | 4.2% |
戦法別勝ち数まくり | | | 1 | 10 | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | | | 2 | 6 | | |
戦法別勝ち数差し | | | 4 | 1 | 6 | |
戦法別勝ち数合計 | | | 7 | 17 | 8 | 107 |
1-2% | 41.7 | 29.4 | 42.6 | 29.5 | 34.9 | 31.8 |
1-3% | 25.0 | 32.4 | 27.9 | 42.6 | 27.9 | 22.7 |
1-4% | 25.0 | 23.5 | 11.8 | 18.0 | 16.3 | 20.9 |
1-5% | 4.2 | 5.9 | 14.7 | 9.8 | 16.3 | 15.5 |
1-6% | 4.2 | 8.8 | 2.9 | 0.0 | 4.7 | 9.1 |
1-2 | 10 | 10 | 29 | 18 | 15 | 35 |
1-3 | 6 | 11 | 19 | 26 | 12 | 25 |
1-4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 23 |
1-5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 17 |
1-6 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 10 |
1→% | 5.3% | 12.6% | 18.5% | 29.1% | 34.4% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 25.7 | 10.8 | 7.4 | 4.7 | 4.0 | INF |
現実オッズ1→ | 44.9 | 44.4 | 9.4 | 2.0 | 2.9 | |
1→2着 | 17.1=38回 | 34.2=29回 | 8.6=4回 | 6.9=1回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 27.4=30回 | 11.4=34回 | 9.8=2回 | INF=回 | 10.5=18回 | INF=回 |
1→4着 | 45.7=175.0% | 27.4=350.0% | INF=0.0% | 22.8=89.3% | 12.5=200.7% | INF=0.0% |
1→5着 | 45.7=720.7% | INF=0.0% | 68.5=309.3% | 68.5=156.4% | 22.8=524.7% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | 68.5=335.9% | 34.2=310.7% | 137.0=85.3% | INF=0.0% |
当地win | 1.68 | 3.54 | 5.00 | 6.33 | 5.05 | 7.43 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
大村7R(17:55)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計16R |
---|
1本 | 0本 | 2本 | 4本 | 1本 | 8本 | 1着本数 | 6.2 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 6.2 | 50.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計136R |
---|
5本 | 8本 | 15本 | 21本 | 28本 | 59本 | 1着本数 | 3.7 | 5.9 | 11.0 | 15.4 | 20.6 | 43.4 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.72 | 73.3% | 76.68 | 48歳 | 福岡 | 1 | 1着 |
72.25 | 13.2% | 72.37 | 39歳 | 福岡 | 2 | 2着 |
73.02 | 8.3% | 69.89 | 44歳 | 佐賀 | 4 | 3着 |
1-2-4 1,320円 |