2ten=iodds=3.9=200/(ABC)125=100/(ABD)124=100/
3ten=iodds=2.8=300/(ABC)125=100/(ABD)124=100/(ACB)152=100/
01[125]
(ABC)=8.1=>7.3=ds==75.7%=1700=1700=
02[124]
(ABD)=10.7=>9.6=ds==93.9%=1200=2900=
03[145]
(ADC)=11.4=>12.3=ds==96.6%=1100=4000=
04[152]
(ACB)=11.8=>10.5=ds==85.5%=1100=5100=
05[142]
(ADB)=13.8=>13.0=ds==83.1%=900=6000=
06[154]
(ACD)=16.6=>16.5=ds==66.4%=800=6800=
07[123]
(ABE)=25.0=>22.4=ds==71.0%=500=7300=
08[132]
(AEB)=35.2=>31.1=ds==80.2%=400=7700=
09[153]
(ACE)=43.9=>47.2=ds==91.3%=300=8000=
10[143]
(ADE)=48.1=>48.7=ds==96.6%=300=8300=
11[134]
(AED)=49.8=>46.8=ds==93.4%=300=8600=
12[135]
(AEC)=53.3=>47.4=ds==90.8%=300=8900=
13[156]
(ACF)=58.7=>56.5=ds==74.7%=200=9100=
14[126]
(ABF)=78.6=>80.5=ds==71.5%=200=9300=
15[146]
(ADF)=109.9=>94.7=ds==89.3%=200=9500=
16[162]
(AFB)=123.1=>133.2=ds==71.1%=100=9600=
17[136]
(AEF)=173.2=>123.4=ds==95.7%=100=9700=
18[165]
(AFC)=180.9=>183.9=ds==69.9%=100=9800=
19[164]
(AFD)=258.7=>263.9=ds==83.5%=100=9900=
20[163]
(AFE)=309.7=>343.4=ds==%=100=10000=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 23.0℃ | 雨 | 0m | wind17 | 23.0℃ | 1cm
|
1着 | 0.0% | 3.2% | 20.0% | 0.0% | 16.0% | 44.8% |
2着 | 0.0% | 12.9% | 30.0% | 21.1% | 40.0% | 31.0% |
pt6m | 3 | 41 | 38 | 14 | 38 | 43 |
pt | 4 | 43 | 40 | 12 | 37 | 43 |
記号 | F | C | D | E | B | A |
平均展示指数 | 65.693 | 69.218 | 65.749 | 67.953 | 73.504 | 77.480 |
展示指数 | 74.61 | 79.83 | 58.94 | 69.39 | 61.55 | 87.67 |
1M到達 | 81.92m | 83.21m | 81.45m | 81.97m | 82.07m | 83.01m |
1着支持率15m | 2.4% | 14.0% | 13.4% | 7.7% | 15.8% | 46.6% |
1着支持率9m | 1.7% | 12.7% | 10.4% | 5.3% | 14.7% | 55.3% |
1着支持率4m | 1.3% | 12.4% | 8.9% | 4.7% | 14.0% | 58.7% |
オッズPT1st | PT | 3PT | 3PT | 1PT | 1PT | 12PT |
1枠1着率 | 0.0% | 6.9% | 16.7% | 6.1% | 10.3% | 51.5% |
1枠1着2ch | | 34.8% | 26.7% | 28.8% | 20.4% | 3.8% |
1枠1着3ch | | 39.1% | 26.7% | 36.5% | 12.2% | 0.0% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 5 | | 1 | |
戦法別勝ち数ま差し | | 2 | 3 | 1 | | |
戦法別勝ち数差し | | 1 | 5 | | 2 | |
戦法別勝ち数合計 | | 4 | 13 | 1 | 3 | 33 |
1-2% | 38.5 | 40.8 | 36.5 | 33.3 | 34.8 | 35.3 |
1-3% | 30.8 | 20.4 | 21.2 | 26.7 | 17.4 | 41.2 |
1-4% | 7.7 | 18.4 | 28.8 | 26.7 | 17.4 | 14.7 |
1-5% | 19.2 | 20.4 | 7.7 | 6.7 | 17.4 | 5.9 |
1-6% | 3.8 | 0.0 | 5.8 | 6.7 | 13.0 | 2.9 |
1-2 | 10 | 20 | 19 | 5 | 8 | 12 |
1-3 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 14 |
1-4 | 2 | 9 | 15 | 4 | 4 | 5 |
1-5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 |
1-6 | 1 | | 3 | 1 | 3 | 1 |
1→% | 4.5% | 13.1% | 19.6% | 25.6% | 37.2% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 43.1 | 14.8 | 9.9 | 7.6 | 5.2 | INF |
現実オッズ1→ | 48.2 | 5.4 | 5.3 | 13.7 | 3.7 | |
1→2着 | 18.7=41回 | 18.7=4回 | 7.0=24回 | 6.2=11回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 28.0=61回 | 28.0=28回 | 9.3=12回 | INF=回 | 28.0=13回 | INF=回 |
1→4着 | 56.0=169.1% | 14.0=87.9% | INF=0.0% | 18.7=260.9% | 8.0=162.5% | INF=0.0% |
1→5着 | 28.0=201.8% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 14.0=75.0% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% |
当地win | 2.67 | 6.10 | 5.38 | 5.87 | 5.16 | 5.75 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
大村4R(16:33)予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計13R |
---|
1本 | 0本 | 2本 | 3本 | 1本 | 6本 | 1着本数 | 7.7 | 0.0 | 15.4 | 23.1 | 7.7 | 46.2 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計116R |
---|
5本 | 7本 | 11本 | 20本 | 26本 | 47本 | 1着本数 | 4.3 | 6.0 | 9.5 | 17.2 | 22.4 | 40.5 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
74.44 | 51.5% | 76.52 | 51歳 | 大阪 | 1 | 1着 |
70.59 | 6.1% | 69.02 | 35歳 | 岡山 | 3 | 2着 |
73.76 | 10.3% | 73.68 | 26歳 | 埼玉 | 2 | 3着 |
1-3-2 2,300円 |