2ten=iodds=4.2=200/(ABC)341=100/(ABD)342=100/
3ten=iodds=2.7=300/(ABC)341=100/(ABD)342=100/(ACB)314=100/
01[132]
(CAD)=16.1=>18.1=ds==91.5%=800=800=
02[134]
(CAB)=17.6=>17.0=ds==51.9%=700=1500=
03[135]
(CAE)=33.9=>28.2=ds==98.5%=400=1900=
04[123]
(CDA)=34.4=>36.3=ds==99.4%=400=2300=
05[136]
(CAF)=34.6=>52.2=ds==67.6%=400=2700=
06[143]
(CBA)=51.2=>43.5=ds==88.3%=300=3000=
07[124]
(CDB)=58.0=>68.8=ds==74.3%=200=3200=
08[142]
(CBD)=78.1=>92.0=ds==97.7%=200=3400=
09[154]
(CEB)=79.9=>132.2=ds==90.6%=200=3600=
10[153]
(CEA)=88.2=>108.5=ds==93.0%=200=3800=
11[145]
(CBE)=94.8=>126.3=ds==82.2%=200=4000=
12[125]
(CDE)=115.3=>145.7=ds==75.0%=100=4100=
13[152]
(CED)=153.8=>229.5=ds==89.4%=100=4200=
14[126]
(CDF)=172.0=>237.7=ds==89.8%=100=4300=
15[146]
(CBF)=191.5=>259.3=ds==79.2%=100=4400=
16[163]
(CFA)=241.7=>327.3=ds==95.2%=100=4500=
17[164]
(CFB)=253.8=>415.9=ds==65.0%=100=4600=
18[156]
(CEF)=390.5=>688.5=ds==96.2%=100=4700=
19[162]
(CFD)=406.1=>665.5=ds==84.0%=100=4800=
20[165]
(CFE)=483.5=>767.9=ds==%=100=4900=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 25.0℃ | 曇り | 2m | wind12 | 20.0℃ | 2cm
|
1着 | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 14.0% | 4.8% | 47.4% |
2着 | 2.9% | 4.2% | 14.3% | 42.0% | 19.0% | 42.1% |
pt6m | 1 | 15 | 41 | 48 | 30 | 41 |
pt | 1 | 15 | 43 | 52 | 30 | 37 |
記号 | F | E | B | A | D | C |
平均展示指数 | 68.299 | 69.487 | 68.977 | 75.303 | 79.612 | 69.938 |
展示指数 | 71.53 | 71.53 | 74.36 | 91.35 | 63.03 | 60.20 |
1M到達 | 82.77m | 82.35m | 82.58m | 84.77m | 83.13m | 82.34m |
1着支持率15m | 2.6% | 4.8% | 10.5% | 51.9% | 8.7% | 21.6% |
1着支持率9m | 2.1% | 3.9% | 9.1% | 52.0% | 8.2% | 24.8% |
1着支持率4m | 1.2% | 3.4% | 8.1% | 55.5% | 9.4% | 22.3% |
オッズPT1st | PT | PT | 4PT | 5PT | 2PT | 9PT |
1枠1着率 | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 17.6% | 8.6% | 51.7% |
1枠1着2ch | | 11.1% | 46.2% | 11.1% | 3.3% | 0.0% |
1枠1着3ch | | 25.9% | 19.2% | 24.4% | 13.3% | 0.0% |
戦法別勝ち数まくり | | | | 9 | | |
戦法別勝ち数ま差し | | 1 | | 10 | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 1 | 3 | |
戦法別勝ち数合計 | | 1 | | 20 | 3 | 14 |
1-2% | 35.7 | 36.7 | 28.9 | 24.4 | 11.1 | 20.0 |
1-3% | 21.4 | 26.7 | 40.0 | 46.2 | 33.3 | 33.3 |
1-4% | 35.7 | 33.3 | 11.1 | 17.9 | 40.7 | 33.3 |
1-5% | 7.1 | 3.3 | 8.9 | 7.7 | 11.1 | 0.0 |
1-6% | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 3.8 | 3.7 | 13.3 |
1-2 | 5 | 11 | 13 | 19 | 3 | 3 |
1-3 | 3 | 8 | 18 | 36 | 9 | 5 |
1-4 | 5 | 10 | 5 | 14 | 11 | 5 |
1-5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
1-6 | | | 5 | 3 | 1 | 2 |
1→% | 5.3% | 7.2% | 23.9% | 37.8% | 25.8% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 36.5 | 26.9 | 8.1 | 5.1 | 7.5 | INF |
現実オッズ1→ | 79.3 | 30.4 | 20.8 | 5.6 | 16.4 | |
1→2着 | 63.0=21回 | 9.0=18回 | 9.0=12回 | 21.0=回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 63.0=20回 | 21.0=回 | 10.5=16回 | INF=回 | 4.5=5回 | INF=回 |
1→4着 | INF=0.0% | 21.0=601.4% | INF=0.0% | 21.0=207.1% | 9.0=1022.2% | INF=0.0% |
1→5着 | 31.5=2185.7% | INF=0.0% | 63.0=209.8% | 63.0=172.2% | 63.0=364.3% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | INF=0.0% | INF=0.0% | 63.0=519.5% | 31.5=2112.7% | INF=0.0% |
当地win | 2.05 | 5.20 | 4.79 | 7.10 | 4.80 | 6.40 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
福岡3R(13:29)カタメン3予選 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計4R |
---|
1本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1着本数 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計57R |
---|
2本 | 4本 | 2本 | 10本 | 15本 | 24本 | 1着本数 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 17.5 | 26.3 | 42.1 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
76.36 | 17.6% | 76.40 | 41歳 | 福岡 | 3 | 1着 |
75.83 | 51.7% | 73.02 | 55歳 | 徳島 | 1 | 2着 |
69.12 | 0.0% | 68.88 | 55歳 | 愛知 | 4 | 3着 |
3-1-4 780円 |