2ten=iodds=4.5=200/(ABC)125=100/(ABD)123=100/
3ten=iodds=3.4=300/(ABC)125=100/(ABD)123=100/(ACB)152=100/
01[125]
(ABC)=7.5=>6.6=ds==45.2%=1800=1800=
02[152]
(ACB)=16.6=>14.9=ds==86.9%=800=2600=
03[123]
(ABD)=19.1=>18.5=ds==94.1%=700=3300=
04[124]
(ABE)=20.3=>21.6=ds==69.5%=600=3900=
05[126]
(ABF)=29.2=>38.4=ds==92.7%=400=4300=
06[132]
(ADB)=31.5=>41.5=ds==78.9%=400=4700=
07[142]
(AEB)=39.9=>51.5=ds==54.7%=300=5000=
08[162]
(AFB)=73.0=>110.5=ds==98.4%=200=5200=
09[153]
(ACD)=74.2=>69.3=ds==96.2%=200=5400=
10[143]
(AED)=77.1=>109.1=ds==97.2%=200=5600=
11[135]
(ADC)=79.3=>88.9=ds==91.9%=200=5800=
12[156]
(ACF)=86.3=>96.5=ds==96.9%=200=6000=
13[154]
(ACE)=89.1=>83.7=ds==87.6%=200=6200=
14[134]
(ADE)=101.7=>111.9=ds==86.7%=200=6400=
15[145]
(AEC)=117.3=>99.8=ds==81.2%=100=6500=
16[136]
(ADF)=144.5=>210.3=ds==77.9%=100=6600=
17[165]
(AFC)=185.5=>235.1=ds==79.7%=100=6700=
18[164]
(AFE)=232.7=>315.5=ds==81.4%=100=6800=
19[163]
(AFD)=286.0=>417.2=ds==93.7%=100=6900=
20[146]
(AEF)=305.1=>275.2=ds==%=100=7000=
tobi3=%
tobi32=%
tobi33=%
展示枠なり | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
気象 | 21.0℃ | 雨 | 1m | wind5 | 20.0℃ | 1cm
|
1着 | 2.9% | 9.3% | 4.3% | 0.0% | 34.2% | 61.0% |
2着 | 5.9% | 23.3% | 13.0% | 8.3% | 31.6% | 22.0% |
pt6m | 12 | 39 | 16 | 18 | 52 | 39 |
pt | 9 | 41 | 17 | 14 | 56 | 41 |
記号 | F | C | E | D | B | A |
平均展示指数 | 62.397 | 69.144 | 71.115 | 75.660 | 77.507 | 74.304 |
展示指数 | 55.23 | 74.50 | 68.08 | 78.78 | 87.35 | 68.08 |
1M到達 | 82.87m | 84.64m | 82.96m | 83.75m | 84.91m | 84.31m |
1着支持率15m | 2.5% | 13.8% | 5.5% | 5.6% | 33.6% | 38.9% |
1着支持率9m | 2.0% | 13.9% | 4.7% | 4.7% | 37.0% | 37.6% |
1着支持率4m | 1.9% | 15.1% | 4.2% | 4.2% | 37.8% | 36.8% |
オッズPT1st | PT | 4PT | PT | PT | 8PT | 8PT |
1枠1着率 | 2.6% | 8.8% | 4.7% | 6.7% | 21.2% | 59.7% |
1枠1着2ch | | 49.2% | 11.8% | 7.4% | 24.4% | 6.7% |
1枠1着3ch | | 17.5% | 11.8% | 22.2% | 15.6% | 15.6% |
戦法別勝ち数まくり | | 1 | 1 | | 2 | |
戦法別勝ち数ま差し | 2 | 5 | 1 | | | |
戦法別勝ち数差し | | | | 1 | 17 | |
戦法別勝ち数合計 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 42 |
1-2% | 31.1 | 33.3 | 37.0 | 52.9 | 49.2 | 30.2 |
1-3% | 24.4 | 15.6 | 48.1 | 11.8 | 23.8 | 32.6 |
1-4% | 22.2 | 20.0 | 7.4 | 35.3 | 14.3 | 23.3 |
1-5% | 15.6 | 24.4 | 7.4 | 0.0 | 7.9 | 11.6 |
1-6% | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.3 |
1-2 | 14 | 15 | 10 | 9 | 31 | 13 |
1-3 | 11 | 7 | 13 | 2 | 15 | 14 |
1-4 | 10 | 9 | 2 | 6 | 9 | 10 |
1-5 | 7 | 11 | 2 | | 5 | 5 |
1-6 | 3 | 3 | | | 3 | 1 |
1→% | 4.2% | 12.5% | 19.2% | 25.8% | 38.3% | 0.0% |
理想オッズ1→ | 39.9 | 13.4 | 8.7 | 6.5 | 4.4 | INF |
現実オッズ1→ | 37.2 | 10.4 | 20.1 | 16.4 | 3.7 | |
1→2着 | 23.8=31回 | 9.5=17回 | 10.6=6回 | 7.3=38回 | INF=回 | INF=回 |
1→3着 | 31.7=4回 | 13.6=9回 | 23.8=3回 | INF=回 | 8.6=16回 | INF=回 |
1→4着 | 47.5=579.4% | 47.5=210.1% | INF=0.0% | 15.8=689.1% | 23.8=216.8% | INF=0.0% |
1→5着 | 47.5=203.2% | INF=0.0% | 95.0=88.1% | 7.9=875.4% | 47.5=31.4% | INF=0.0% |
1→6着 | INF=0.0% | 95.0=247.5% | INF=0.0% | 95.0=439.2% | 95.0=116.3% | INF=0.0% |
当地win | 5.14 | 6.36 | 3.40 | 4.12 | 6.40 | 5.68 |
06月08日(日)2025年 HOME
前
次
|
児島9R(15:16)予選特賞 |
年盤:二黒土星 | 月齢: |
月盤:七赤金星 | 六曜:大安 |
日盤:三碧木星 | |
|
本日の1着出現状況(締切10分前時点) |
1枠1着高確率レース |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計8R |
---|
1本 | 0本 | 1本 | 1本 | 1本 | 4本 | 1着本数 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 50.0 | %出現確率 | 全レース(締切10分前時点) |
---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合計89R |
---|
4本 | 5本 | 8本 | 15本 | 22本 | 35本 | 1着本数 | 4.5 | 5.6 | 9.0 | 16.9 | 24.7 | 39.3 | %出現確率 |
※念のため主催者情報もご確認ください。
結果はこの下にあります。 |
↓ ↓ ↓ |
1枠は1着になるか? |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ |
ST指数 | 1枠1着率 | 1M到達指数 | 年齢 | 支部 | 枠 | |
80.06 | 59.7% | 78.31 | 43歳 | 福岡 | 1 | 1着 |
75.40 | 21.2% | 76.86 | 26歳 | 香川 | 2 | 2着 |
77.68 | 8.8% | 73.67 | 28歳 | 福岡 | 5 | 3着 |
1-2-5 520円 |